Alaska tide station
Adugak Island tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 2:11 PM (3.6 ft) and 10:55 PM (2.9 ft); low tide at 5:47 AM (0.0 ft) and 7:25 PM (2.9 ft).
As of 1:20 AM the tide is falling toward low tide at 5:47 AM (0.0 ft).
- High tide at Adugak Island, Alaska on is at 2:11 PM (3.6 ft above MLLW) and 10:55 PM (2.9 ft above MLLW).
- Low tide at Adugak Island on is at 5:47 AM (0.0 ft) and 7:25 PM (2.9 ft).
- Today's tidal range at Adugak Island is 3.6 ft (highest high 3.6 ft, lowest low 0.0 ft).
- Sunrise 9:49 AM, sunset 8:14 PM (AKDT); moon first quarter, 52% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 9462317 (subordinate station), heights above MLLW.
Next 7 days at Adugak Island
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 5:47 AM0.0 ft | 2:11 PM3.6 ft | 7:25 PM2.9 ft | 10:55 PM2.9 ft | 9:49 AM | 8:14 PM | 52% |
| Mon Oct 19 | 6:26 AM0.2 ft | 2:38 PM3.4 ft | 7:48 PM2.6 ft | 11:47 PM2.7 ft | 9:51 AM | 8:12 PM | 63% |
| Tue Oct 20 | 7:02 AM0.4 ft | 2:58 PM3.2 ft | 8:13 PM2.3 ft | 9:53 AM | 8:10 PM | 73% | |
| Wed Oct 21 | 12:47 AM2.6 ft | 7:34 AM0.7 ft | 3:10 PM3.1 ft | 8:42 PM1.9 ft | 9:55 AM | 8:08 PM | 82% |
| Thu Oct 22 | 1:58 AM2.4 ft | 8:04 AM1.1 ft | 3:12 PM3.0 ft | 9:14 PM1.3 ft | 9:56 AM | 8:06 PM | 89% |
| Fri Oct 23 | 3:17 AM2.3 ft | 8:30 AM1.5 ft | 3:13 PM3.0 ft | 9:51 PM0.8 ft | 9:58 AM | 8:04 PM | 95% |
| Sat Oct 24 | 4:50 AM2.4 ft | 8:55 AM2.1 ft | 3:21 PM3.2 ft | 10:34 PM0.2 ft | 10:00 AM | 8:01 PM | 98% |
Water temperature
No NOAA water-temperature sensor or NDBC buoy reports within 100 miles of Adugak Island.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 9:19 AM | 8:54 PM | 71% | ||||
| Fri Oct 2 | 9:21 AM | 8:51 PM | 61% | ||||
| Sat Oct 3 | 9:22 AM | 8:49 PM | 50% | ||||
| Sun Oct 4 | 9:24 AM | 8:46 PM | 40% | ||||
| Mon Oct 5 | 9:26 AM | 8:44 PM | 29% | ||||
| Tue Oct 6 | 9:28 AM | 8:42 PM | 20% | ||||
| Wed Oct 7 | 9:29 AM | 8:39 PM | 12% | ||||
| Thu Oct 8 | 9:31 AM | 8:37 PM | 6% | ||||
| Fri Oct 9 | 9:33 AM | 8:35 PM | 2% | ||||
| Sat Oct 10 | 9:35 AM | 8:32 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 9:36 AM | 8:30 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 9:38 AM | 8:28 PM | 3% | ||||
| Tue Oct 13 | 9:40 AM | 8:26 PM | 8% | ||||
| Wed Oct 14 | 9:42 AM | 8:23 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 15 | 9:44 AM | 8:21 PM | 22% | ||||
| Fri Oct 16 | 4:23 AM-0.1 ft | 1:02 PM3.9 ft | 6:37 PM3.1 ft | 9:00 PM2.9 ft | 9:45 AM | 8:19 PM | 32% |
| Sat Oct 17 | 5:06 AM-0.1 ft | 1:39 PM3.8 ft | 7:02 PM3.0 ft | 10:01 PM2.9 ft | 9:47 AM | 8:17 PM | 42% |
| Sun Oct 18today | 5:47 AM0.0 ft | 2:11 PM3.6 ft | 7:25 PM2.9 ft | 10:55 PM2.9 ft | 9:49 AM | 8:14 PM | 52% |
| Mon Oct 19 | 6:26 AM0.2 ft | 2:38 PM3.4 ft | 7:48 PM2.6 ft | 11:47 PM2.7 ft | 9:51 AM | 8:12 PM | 63% |
| Tue Oct 20 | 7:02 AM0.4 ft | 2:58 PM3.2 ft | 8:13 PM2.3 ft | 9:53 AM | 8:10 PM | 73% | |
| Wed Oct 21 | 12:47 AM2.6 ft | 7:34 AM0.7 ft | 3:10 PM3.1 ft | 8:42 PM1.9 ft | 9:55 AM | 8:08 PM | 82% |
| Thu Oct 22 | 1:58 AM2.4 ft | 8:04 AM1.1 ft | 3:12 PM3.0 ft | 9:14 PM1.3 ft | 9:56 AM | 8:06 PM | 89% |
| Fri Oct 23 | 3:17 AM2.3 ft | 8:30 AM1.5 ft | 3:13 PM3.0 ft | 9:51 PM0.8 ft | 9:58 AM | 8:04 PM | 95% |
| Sat Oct 24 | 4:50 AM2.4 ft | 8:55 AM2.1 ft | 3:21 PM3.2 ft | 10:34 PM0.2 ft | 10:00 AM | 8:01 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 6:37 AM2.6 ft | 9:23 AM2.6 ft | 3:39 PM3.4 ft | 11:22 PM-0.3 ft | 10:02 AM | 7:59 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 8:06 AM3.0 ft | 10:06 AM3.1 ft | 4:08 PM3.6 ft | 10:04 AM | 7:57 PM | 99% | |
| Tue Oct 27 | 12:15 AM-0.8 ft | 9:21 AM3.4 ft | 11:37 AM3.5 ft | 4:53 PM3.8 ft | 10:06 AM | 7:55 PM | 96% |
| Wed Oct 28 | 1:10 AM-1.1 ft | 10:16 AM3.7 ft | 1:12 PM3.8 ft | 5:58 PM3.9 ft | 10:07 AM | 7:53 PM | 91% |
| Thu Oct 29 | 2:07 AM-1.3 ft | 10:58 AM3.9 ft | 2:39 PM3.8 ft | 7:10 PM3.9 ft | 10:09 AM | 7:51 PM | 84% |
| Fri Oct 30 | 3:05 AM-1.4 ft | 11:37 AM4.0 ft | 3:55 PM3.6 ft | 8:22 PM3.9 ft | 10:11 AM | 7:49 PM | 76% |
| Sat Oct 31 | 4:02 AM-1.3 ft | 12:15 PM4.1 ft | 4:57 PM3.2 ft | 9:38 PM3.8 ft | 10:13 AM | 7:47 PM | 66% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 3:56 AM-1.1 ft | 11:52 AM4.1 ft | 4:56 PM2.7 ft | 9:55 PM3.5 ft | 9:15 AM | 6:45 PM | 55% |
| Mon Nov 2 | 4:47 AM-0.7 ft | 12:29 PM4.0 ft | 5:56 PM2.1 ft | 11:13 PM3.2 ft | 9:17 AM | 6:43 PM | 45% |
| Tue Nov 3 | 5:36 AM-0.1 ft | 1:03 PM4.0 ft | 6:56 PM1.5 ft | 9:19 AM | 6:42 PM | 34% | |
| Wed Nov 4 | 12:40 AM3.0 ft | 6:24 AM0.6 ft | 1:34 PM3.9 ft | 7:52 PM0.9 ft | 9:21 AM | 6:40 PM | 25% |
| Thu Nov 5 | 2:09 AM2.8 ft | 7:11 AM1.3 ft | 2:00 PM3.8 ft | 8:43 PM0.4 ft | 9:22 AM | 6:38 PM | 16% |
| Fri Nov 6 | 3:41 AM2.8 ft | 7:57 AM2.1 ft | 2:22 PM3.6 ft | 9:32 PM0.0 ft | 9:24 AM | 6:36 PM | 9% |
| Sat Nov 7 | 5:28 AM3.0 ft | 8:47 AM2.8 ft | 2:35 PM3.5 ft | 10:19 PM-0.2 ft | 9:26 AM | 6:34 PM | 4% |
| Sun Nov 8 | 7:10 AM3.3 ft | 10:00 AM3.4 ft | 2:38 PM3.5 ft | 11:02 PM-0.3 ft | 9:28 AM | 6:33 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 8:34 AM3.7 ft | 11:44 PM-0.3 ft | 9:30 AM | 6:31 PM | 0% | ||
| Tue Nov 10 | 9:30 AM4.0 ft | 9:32 AM | 6:29 PM | 1% | |||
| Wed Nov 11 | 12:26 AM-0.2 ft | 10:09 AM4.2 ft | 9:34 AM | 6:28 PM | 5% | ||
| Thu Nov 12 | 1:09 AM-0.1 ft | 10:41 AM4.3 ft | 9:35 AM | 6:26 PM | 11% | ||
| Fri Nov 13 | 1:54 AM0.0 ft | 11:09 AM4.3 ft | 9:37 AM | 6:25 PM | 18% | ||
| Sat Nov 14 | 2:38 AM0.1 ft | 11:35 AM4.2 ft | 9:39 AM | 6:23 PM | 27% | ||
| Sun Nov 15 | 3:19 AM0.2 ft | 11:59 AM4.1 ft | 9:41 AM | 6:22 PM | 37% | ||
| Mon Nov 16 | 3:55 AM0.4 ft | 12:21 PM3.9 ft | 6:32 PM2.9 ft | 9:04 PM2.7 ft | 9:43 AM | 6:20 PM | 47% |
| Tue Nov 17 | 4:28 AM0.6 ft | 12:37 PM3.8 ft | 6:43 PM2.4 ft | 10:25 PM2.5 ft | 9:44 AM | 6:19 PM | 58% |
| Wed Nov 18 | 4:56 AM1.0 ft | 12:46 PM3.6 ft | 7:00 PM1.9 ft | 11:53 PM2.3 ft | 9:46 AM | 6:18 PM | 68% |
| Thu Nov 19 | 5:20 AM1.4 ft | 12:46 PM3.6 ft | 7:23 PM1.3 ft | 9:48 AM | 6:16 PM | 77% | |
| Fri Nov 20 | 1:35 AM2.3 ft | 5:39 AM2.0 ft | 12:47 PM3.7 ft | 7:52 PM0.7 ft | 9:50 AM | 6:15 PM | 86% |
| Sat Nov 21 | 3:10 AM2.5 ft | 5:50 AM2.5 ft | 12:56 PM3.9 ft | 8:28 PM0.1 ft | 9:51 AM | 6:14 PM | 92% |
| Sun Nov 22 | 5:05 AM2.8 ft | 5:56 AM3.0 ft | 1:16 PM4.1 ft | 9:10 PM-0.5 ft | 9:53 AM | 6:13 PM | 97% |
| Mon Nov 23 | 1:47 PM4.4 ft | 9:59 PM-1.0 ft | 9:55 AM | 6:11 PM | 100% | ||
| Tue Nov 24 | 2:29 PM4.6 ft | 10:52 PM-1.3 ft | 9:56 AM | 6:10 PM | 100% | ||
| Wed Nov 25 | 8:43 AM3.9 ft | 9:05 AM4.2 ft | 3:24 PM4.6 ft | 11:48 PM-1.4 ft | 9:58 AM | 6:09 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 8:58 AM4.1 ft | 11:33 AM4.3 ft | 4:36 PM4.6 ft | 10:00 AM | 6:08 PM | 94% | |
| Fri Nov 27 | 12:44 AM-1.4 ft | 9:29 AM4.3 ft | 1:10 PM4.1 ft | 5:53 PM4.4 ft | 10:01 AM | 6:07 PM | 88% |
| Sat Nov 28 | 1:41 AM-1.3 ft | 10:02 AM4.4 ft | 2:41 PM3.6 ft | 7:11 PM4.1 ft | 10:03 AM | 6:07 PM | 80% |
| Sun Nov 29 | 2:36 AM-0.9 ft | 10:37 AM4.5 ft | 3:53 PM3.0 ft | 8:35 PM3.7 ft | 10:04 AM | 6:06 PM | 71% |
| Mon Nov 30 | 3:28 AM-0.4 ft | 11:12 AM4.5 ft | 4:58 PM2.3 ft | 10:05 PM3.3 ft | 10:06 AM | 6:05 PM | 61% |
How these predictions are made
Adugak Island is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station Unalaska by applying fixed offsets.
High tide time
Low tide time
High tide height
Low tide height
Nearby tide stations
- Cape Sagak7.0 mi · next high 11:41 AM
- Nikolski12 mi · next high 2:03 PM
- Okee Bay16 mi · next high 2:37 PM
- Driftwood Bay19 mi · next high 11:48 AM
- Applegate Cove, Chuginadak Island29 mi · next high 1:23 PM
- Kigul Island31 mi · next high 11:40 AM
Questions
What time is high tide at Adugak Island today?
High tide at Adugak Island, Alaska on Sunday, October 18, 2026 is at 2:11 PM (3.6 ft above MLLW) and 10:55 PM (2.9 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Adugak Island today?
Low tide at Adugak Island on Sunday, October 18, 2026 is at 5:47 AM (0.0 ft) and 7:25 PM (2.9 ft).
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 9462317.