Tide & TempNOAA tides and water temperature

Alaska tide station

Carter Bay, Kuskokwim Bay tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 4:13 AM (11.1 ft) and 5:18 PM (5.9 ft); low tide at 11:14 AM (-0.4 ft) and 10:16 PM (1.8 ft).

NOAA station 9465601 · Reference station · MLLW datum · times in AKDT · sunrise 9:34 AM, sunset 7:32 PM · first quarter (52% lit)

High tide▲
4:13AM
11.1FT MLLW
high
Low tide▼
11:14AM
-0.4FT MLLW
low
High tide▲
5:18PM
5.9FT MLLW
high
Low tide▼
10:16PM
1.8FT MLLW
low
02468101212 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM4:13 AM11.1 ft11:14 AM-0.4 ft5:18 PM5.9 ft10:16 PM1.8 ftnow 1:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 1:20 AM the tide is rising toward high tide at 4:13 AM (11.1 ft).

First Quarter 52% litSunrise 9:34 AMSunset 7:32 PMDaylight 9h 57mAKDT

Next 7 days at Carter Bay, Kuskokwim Bay

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today4:13 AM11.1 ft11:14 AM-0.4 ft5:18 PM5.9 ft10:16 PM1.8 ft9:34 AM7:32 PM 52%
Mon Oct 194:59 AM11.0 ft11:57 AM-0.4 ft6:02 PM6.2 ft11:06 PM1.9 ft9:37 AM7:29 PM 63%
Tue Oct 205:43 AM10.7 ft12:36 PM-0.3 ft6:43 PM6.5 ft11:55 PM1.9 ft9:39 AM7:26 PM 73%
Wed Oct 216:26 AM10.1 ft1:10 PM-0.1 ft7:22 PM7.0 ft 9:42 AM7:24 PM 82%
Thu Oct 2212:45 AM1.9 ft7:07 AM9.4 ft1:39 PM0.2 ft7:59 PM7.6 ft9:44 AM7:21 PM 89%
Fri Oct 231:36 AM1.9 ft7:47 AM8.5 ft2:04 PM0.5 ft8:34 PM8.4 ft9:47 AM7:18 PM 95%
Sat Oct 242:29 AM1.9 ft8:27 AM7.4 ft2:25 PM0.6 ft9:08 PM9.3 ft9:49 AM7:15 PM 98%

Water temperature

No NOAA water-temperature sensor or NDBC buoy reports within 100 miles of Carter Bay, Kuskokwim Bay.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in AKDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Alaska station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    8:54 AM8:21 PM 71%
Fri Oct 2    8:57 AM8:18 PM 61%
Sat Oct 3    8:59 AM8:15 PM 50%
Sun Oct 4    9:01 AM8:12 PM 40%
Mon Oct 5    9:04 AM8:09 PM 29%
Tue Oct 6    9:06 AM8:06 PM 20%
Wed Oct 7    9:08 AM8:03 PM 12%
Thu Oct 8    9:11 AM8:00 PM 6%
Fri Oct 9    9:13 AM7:58 PM 2%
Sat Oct 10    9:15 AM7:55 PM 0%
Sun Oct 11    9:18 AM7:52 PM 0%
Mon Oct 12    9:20 AM7:49 PM 3%
Tue Oct 13    9:22 AM7:46 PM 8%
Wed Oct 14    9:25 AM7:43 PM 14%
Thu Oct 15    9:27 AM7:40 PM 22%
Fri Oct 162:36 AM11.2 ft9:41 AM-0.2 ft3:42 PM5.4 ft8:34 PM1.7 ft9:30 AM7:38 PM 32%
Sat Oct 173:25 AM11.2 ft10:29 AM-0.3 ft4:32 PM5.6 ft9:26 PM1.7 ft9:32 AM7:35 PM 42%
Sun Oct 18today4:13 AM11.1 ft11:14 AM-0.4 ft5:18 PM5.9 ft10:16 PM1.8 ft9:34 AM7:32 PM 52%
Mon Oct 194:59 AM11.0 ft11:57 AM-0.4 ft6:02 PM6.2 ft11:06 PM1.9 ft9:37 AM7:29 PM 63%
Tue Oct 205:43 AM10.7 ft12:36 PM-0.3 ft6:43 PM6.5 ft11:55 PM1.9 ft9:39 AM7:26 PM 73%
Wed Oct 216:26 AM10.1 ft1:10 PM-0.1 ft7:22 PM7.0 ft 9:42 AM7:24 PM 82%
Thu Oct 2212:45 AM1.9 ft7:07 AM9.4 ft1:39 PM0.2 ft7:59 PM7.6 ft9:44 AM7:21 PM 89%
Fri Oct 231:36 AM1.9 ft7:47 AM8.5 ft2:04 PM0.5 ft8:34 PM8.4 ft9:47 AM7:18 PM 95%
Sat Oct 242:29 AM1.9 ft8:27 AM7.4 ft2:25 PM0.6 ft9:08 PM9.3 ft9:49 AM7:15 PM 98%
Sun Oct 253:25 AM1.8 ft9:08 AM6.2 ft2:47 PM0.6 ft9:46 PM10.2 ft9:52 AM7:13 PM 100%
Mon Oct 264:24 AM1.7 ft9:53 AM5.2 ft3:13 PM0.5 ft10:28 PM11.0 ft9:54 AM7:10 PM 99%
Tue Oct 275:28 AM1.5 ft10:48 AM4.3 ft3:49 PM0.5 ft11:16 PM11.6 ft9:56 AM7:07 PM 96%
Wed Oct 286:32 AM1.2 ft11:53 AM3.8 ft4:37 PM0.5 ft 9:59 AM7:05 PM 91%
Thu Oct 2912:11 AM12.0 ft7:33 AM0.8 ft1:01 PM3.7 ft5:36 PM0.5 ft10:01 AM7:02 PM 84%
Fri Oct 301:09 AM12.2 ft8:30 AM0.5 ft2:07 PM4.0 ft6:42 PM0.6 ft10:04 AM7:00 PM 76%
Sat Oct 312:09 AM12.2 ft9:23 AM0.2 ft3:11 PM4.6 ft7:52 PM0.7 ft10:06 AM6:57 PM 66%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 12:10 AM12.0 ft9:12 AM-0.1 ft3:10 PM5.4 ft8:02 PM0.8 ft9:09 AM5:54 PM 55%
Mon Nov 23:09 AM11.6 ft9:58 AM-0.4 ft4:07 PM6.4 ft9:10 PM0.9 ft9:11 AM5:52 PM 45%
Tue Nov 34:05 AM11.0 ft10:42 AM-0.6 ft5:00 PM7.4 ft10:17 PM1.1 ft9:14 AM5:49 PM 34%
Wed Nov 44:58 AM10.2 ft11:25 AM-0.7 ft5:53 PM8.4 ft11:23 PM1.3 ft9:16 AM5:47 PM 25%
Thu Nov 55:50 AM9.2 ft12:06 PM-0.6 ft6:43 PM9.2 ft 9:19 AM5:44 PM 16%
Fri Nov 612:30 AM1.4 ft6:42 AM8.0 ft12:46 PM-0.5 ft7:32 PM10.0 ft9:21 AM5:42 PM 9%
Sat Nov 71:36 AM1.5 ft7:36 AM6.8 ft1:25 PM-0.1 ft8:20 PM10.5 ft9:24 AM5:40 PM 4%
Sun Nov 82:43 AM1.5 ft8:33 AM5.7 ft2:04 PM0.3 ft9:09 PM10.9 ft9:26 AM5:37 PM 1%
Mon Nov 93:53 AM1.4 ft9:37 AM4.8 ft2:45 PM0.9 ft9:57 PM11.1 ft9:29 AM5:35 PM 0%
Tue Nov 105:05 AM1.0 ft10:46 AM4.3 ft3:31 PM1.4 ft10:47 PM11.2 ft9:31 AM5:33 PM 1%
Wed Nov 116:09 AM0.6 ft11:54 AM4.2 ft4:23 PM1.9 ft11:37 PM11.2 ft9:34 AM5:31 PM 5%
Thu Nov 127:04 AM0.1 ft12:57 PM4.4 ft5:19 PM2.2 ft 9:36 AM5:28 PM 11%
Fri Nov 1312:25 AM11.3 ft7:51 AM-0.4 ft1:52 PM4.7 ft6:15 PM2.4 ft9:39 AM5:26 PM 18%
Sat Nov 141:12 AM11.3 ft8:32 AM-0.8 ft2:39 PM5.2 ft7:09 PM2.4 ft9:41 AM5:24 PM 27%
Sun Nov 151:57 AM11.3 ft9:10 AM-1.1 ft3:21 PM5.7 ft8:00 PM2.4 ft9:43 AM5:22 PM 37%
Mon Nov 162:39 AM11.2 ft9:44 AM-1.2 ft3:58 PM6.3 ft8:49 PM2.4 ft9:46 AM5:20 PM 47%
Tue Nov 173:20 AM11.0 ft10:16 AM-1.2 ft4:34 PM6.9 ft9:37 PM2.3 ft9:48 AM5:18 PM 58%
Wed Nov 183:58 AM10.4 ft10:44 AM-1.1 ft5:07 PM7.6 ft10:25 PM2.2 ft9:51 AM5:16 PM 68%
Thu Nov 194:35 AM9.6 ft11:08 AM-0.9 ft5:39 PM8.4 ft11:15 PM2.1 ft9:53 AM5:14 PM 77%
Fri Nov 205:11 AM8.6 ft11:30 AM-0.7 ft6:11 PM9.4 ft 9:55 AM5:12 PM 86%
Sat Nov 2112:07 AM2.0 ft5:45 AM7.4 ft11:50 AM-0.5 ft6:44 PM10.3 ft9:58 AM5:10 PM 92%
Sun Nov 221:03 AM1.9 ft6:19 AM6.1 ft12:11 PM-0.6 ft7:20 PM11.2 ft10:00 AM5:09 PM 97%
Mon Nov 232:01 AM1.9 ft6:55 AM4.9 ft12:37 PM-0.6 ft8:01 PM11.9 ft10:02 AM5:07 PM 100%
Tue Nov 243:06 AM1.8 ft7:37 AM3.8 ft1:12 PM-0.6 ft8:49 PM12.3 ft10:04 AM5:05 PM 100%
Wed Nov 254:17 AM1.6 ft8:42 AM3.0 ft1:56 PM-0.3 ft9:47 PM12.5 ft10:07 AM5:04 PM 98%
Thu Nov 265:31 AM1.3 ft10:23 AM2.7 ft2:53 PM0.1 ft10:52 PM12.5 ft10:09 AM5:02 PM 94%
Fri Nov 276:35 AM0.8 ft11:52 AM3.0 ft4:07 PM0.5 ft11:57 PM12.4 ft10:11 AM5:01 PM 88%
Sat Nov 287:27 AM0.2 ft1:05 PM3.9 ft5:30 PM0.9 ft 10:13 AM4:59 PM 80%
Sun Nov 291:00 AM12.2 ft8:12 AM-0.4 ft2:08 PM5.1 ft6:49 PM1.1 ft10:15 AM4:58 PM 71%
Mon Nov 301:59 AM11.9 ft8:53 AM-0.9 ft3:04 PM6.4 ft8:02 PM1.2 ft10:17 AM4:57 PM 61%

Tidal datums at Carter Bay, Kuskokwim Bay

Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 9465601, in feet above MLLW:

MHHW

23.53 ft
Mean higher high water

MHW

21.18 ft
Mean high water

MSL

17.55 ft
Mean sea level

MLW

13.51 ft
Mean low water

MN

7.67 ft
Mean range

GT

10.68 ft
Diurnal range

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Carter Bay, Kuskokwim Bay today?

High tide at Carter Bay, Kuskokwim Bay, Alaska on Sunday, October 18, 2026 is at 4:13 AM (11.1 ft above MLLW) and 5:18 PM (5.9 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Carter Bay, Kuskokwim Bay today?

Low tide at Carter Bay, Kuskokwim Bay on Sunday, October 18, 2026 is at 11:14 AM (-0.4 ft) and 10:16 PM (1.8 ft).

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 9465601.