Alaska tide station
Prudhoe Bay tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 6:26 AM (0.5 ft) and 4:13 PM (0.3 ft); low tide at 1:46 PM (0.3 ft).
As of 1:20 AM the tide is rising toward high tide at 6:26 AM (0.5 ft).
- High tide at Prudhoe Bay, Alaska on is at 6:26 AM (0.5 ft above MLLW) and 4:13 PM (0.3 ft above MLLW).
- Low tide at Prudhoe Bay on is at 1:46 PM (0.3 ft).
- Today's tidal range at Prudhoe Bay is 0.1 ft (highest high 0.5 ft, lowest low 0.3 ft).
- Sunrise 9:25 AM, sunset 5:54 PM (AKDT); moon first quarter, 52% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 9497645 (harmonic reference station), heights above MLLW.
Next 7 days at Prudhoe Bay
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 6:26 AM0.5 ft | 1:46 PM0.3 ft | 4:13 PM0.3 ft | 9:25 AM | 5:54 PM | 52% | |
| Mon Oct 19 | 12:05 AM0.2 ft | 8:51 AM0.4 ft | 4:23 PM0.3 ft | 8:42 PM0.3 ft | 9:29 AM | 5:49 PM | 63% |
| Tue Oct 20 | 3:09 AM0.2 ft | 10:20 AM0.5 ft | 4:40 PM0.2 ft | 10:18 PM0.4 ft | 9:34 AM | 5:44 PM | 73% |
| Wed Oct 21 | 4:39 AM0.1 ft | 11:03 AM0.5 ft | 4:59 PM0.2 ft | 11:04 PM0.5 ft | 9:38 AM | 5:39 PM | 82% |
| Thu Oct 22 | 5:32 AM0.1 ft | 11:34 AM0.5 ft | 5:21 PM0.1 ft | 11:42 PM0.6 ft | 9:43 AM | 5:34 PM | 89% |
| Fri Oct 23 | 6:14 AM0.0 ft | 12:02 PM0.5 ft | 5:45 PM0.0 ft | 9:47 AM | 5:29 PM | 95% | |
| Sat Oct 24 | 12:18 AM0.7 ft | 6:53 AM-0.0 ft | 12:29 PM0.4 ft | 6:12 PM-0.1 ft | 9:52 AM | 5:24 PM | 98% |
Water temperature
No NOAA water-temperature sensor or NDBC buoy reports within 100 miles of Prudhoe Bay.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 8:12 AM | 7:15 PM | 71% | ||||
| Fri Oct 2 | 8:17 AM | 7:10 PM | 61% | ||||
| Sat Oct 3 | 8:21 AM | 7:05 PM | 50% | ||||
| Sun Oct 4 | 8:25 AM | 7:01 PM | 40% | ||||
| Mon Oct 5 | 8:29 AM | 6:56 PM | 29% | ||||
| Tue Oct 6 | 8:33 AM | 6:51 PM | 20% | ||||
| Wed Oct 7 | 8:37 AM | 6:47 PM | 12% | ||||
| Thu Oct 8 | 8:41 AM | 6:42 PM | 6% | ||||
| Fri Oct 9 | 8:46 AM | 6:37 PM | 2% | ||||
| Sat Oct 10 | 8:50 AM | 6:32 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 8:54 AM | 6:28 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 8:58 AM | 6:23 PM | 3% | ||||
| Tue Oct 13 | 9:03 AM | 6:18 PM | 8% | ||||
| Wed Oct 14 | 9:07 AM | 6:13 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 15 | 9:11 AM | 6:08 PM | 22% | ||||
| Fri Oct 16 | 4:26 AM0.6 ft | 10:47 AM0.3 ft | 3:38 PM0.4 ft | 9:57 PM0.1 ft | 9:16 AM | 6:04 PM | 32% |
| Sat Oct 17 | 5:11 AM0.5 ft | 11:36 AM0.3 ft | 3:55 PM0.4 ft | 10:37 PM0.2 ft | 9:20 AM | 5:59 PM | 42% |
| Sun Oct 18today | 6:26 AM0.5 ft | 1:46 PM0.3 ft | 4:13 PM0.3 ft | 9:25 AM | 5:54 PM | 52% | |
| Mon Oct 19 | 12:05 AM0.2 ft | 8:51 AM0.4 ft | 4:23 PM0.3 ft | 8:42 PM0.3 ft | 9:29 AM | 5:49 PM | 63% |
| Tue Oct 20 | 3:09 AM0.2 ft | 10:20 AM0.5 ft | 4:40 PM0.2 ft | 10:18 PM0.4 ft | 9:34 AM | 5:44 PM | 73% |
| Wed Oct 21 | 4:39 AM0.1 ft | 11:03 AM0.5 ft | 4:59 PM0.2 ft | 11:04 PM0.5 ft | 9:38 AM | 5:39 PM | 82% |
| Thu Oct 22 | 5:32 AM0.1 ft | 11:34 AM0.5 ft | 5:21 PM0.1 ft | 11:42 PM0.6 ft | 9:43 AM | 5:34 PM | 89% |
| Fri Oct 23 | 6:14 AM0.0 ft | 12:02 PM0.5 ft | 5:45 PM0.0 ft | 9:47 AM | 5:29 PM | 95% | |
| Sat Oct 24 | 12:18 AM0.7 ft | 6:53 AM-0.0 ft | 12:29 PM0.4 ft | 6:12 PM-0.1 ft | 9:52 AM | 5:24 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 12:54 AM0.8 ft | 7:31 AM-0.0 ft | 12:56 PM0.4 ft | 6:41 PM-0.1 ft | 9:57 AM | 5:19 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 1:31 AM0.8 ft | 8:08 AM-0.0 ft | 1:22 PM0.4 ft | 7:13 PM-0.2 ft | 10:02 AM | 5:14 PM | 99% |
| Tue Oct 27 | 2:10 AM0.9 ft | 8:46 AM0.0 ft | 1:49 PM0.4 ft | 7:46 PM-0.2 ft | 10:06 AM | 5:09 PM | 96% |
| Wed Oct 28 | 2:50 AM0.8 ft | 9:24 AM0.1 ft | 2:17 PM0.4 ft | 8:23 PM-0.2 ft | 10:11 AM | 5:04 PM | 91% |
| Thu Oct 29 | 3:34 AM0.8 ft | 10:04 AM0.1 ft | 2:46 PM0.4 ft | 9:04 PM-0.2 ft | 10:16 AM | 4:59 PM | 84% |
| Fri Oct 30 | 4:22 AM0.7 ft | 10:47 AM0.2 ft | 3:19 PM0.3 ft | 9:52 PM-0.1 ft | 10:21 AM | 4:54 PM | 76% |
| Sat Oct 31 | 5:19 AM0.6 ft | 11:40 AM0.2 ft | 4:05 PM0.3 ft | 10:55 PM-0.0 ft | 10:27 AM | 4:49 PM | 66% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 5:32 AM0.5 ft | 11:53 AM0.2 ft | 4:31 PM0.3 ft | 11:39 PM0.0 ft | 9:32 AM | 3:43 PM | 55% |
| Mon Nov 2 | 7:12 AM0.4 ft | 1:21 PM0.2 ft | 7:05 PM0.3 ft | 9:37 AM | 3:38 PM | 45% | |
| Tue Nov 3 | 2:05 AM0.1 ft | 8:40 AM0.3 ft | 2:24 PM0.1 ft | 8:53 PM0.4 ft | 9:43 AM | 3:33 PM | 34% |
| Wed Nov 4 | 3:45 AM0.0 ft | 9:35 AM0.3 ft | 3:09 PM0.0 ft | 9:56 PM0.6 ft | 9:48 AM | 3:27 PM | 25% |
| Thu Nov 5 | 4:46 AM0.0 ft | 10:12 AM0.3 ft | 3:49 PM-0.0 ft | 10:44 PM0.6 ft | 9:54 AM | 3:22 PM | 16% |
| Fri Nov 6 | 5:30 AM-0.0 ft | 10:44 AM0.3 ft | 4:26 PM-0.1 ft | 11:24 PM0.7 ft | 9:59 AM | 3:16 PM | 9% |
| Sat Nov 7 | 6:06 AM-0.0 ft | 11:13 AM0.3 ft | 5:02 PM-0.2 ft | 10:05 AM | 3:11 PM | 4% | |
| Sun Nov 8 | 12:00 AM0.7 ft | 6:36 AM-0.0 ft | 11:43 AM0.3 ft | 5:36 PM-0.2 ft | 10:11 AM | 3:05 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 12:33 AM0.7 ft | 7:04 AM-0.0 ft | 12:13 PM0.3 ft | 6:10 PM-0.2 ft | 10:17 AM | 2:59 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 1:03 AM0.7 ft | 7:31 AM-0.0 ft | 12:44 PM0.3 ft | 6:41 PM-0.2 ft | 10:23 AM | 2:53 PM | 1% |
| Wed Nov 11 | 1:34 AM0.6 ft | 8:00 AM0.0 ft | 1:13 PM0.3 ft | 7:12 PM-0.1 ft | 10:29 AM | 2:47 PM | 5% |
| Thu Nov 12 | 2:04 AM0.6 ft | 8:31 AM0.0 ft | 1:41 PM0.3 ft | 7:42 PM-0.1 ft | 10:36 AM | 2:41 PM | 11% |
| Fri Nov 13 | 2:38 AM0.5 ft | 9:04 AM0.1 ft | 2:09 PM0.3 ft | 8:13 PM-0.1 ft | 10:43 AM | 2:34 PM | 18% |
| Sat Nov 14 | 3:15 AM0.5 ft | 9:43 AM0.1 ft | 2:39 PM0.3 ft | 8:49 PM-0.0 ft | 10:49 AM | 2:28 PM | 27% |
| Sun Nov 15 | 3:59 AM0.4 ft | 10:30 AM0.1 ft | 3:20 PM0.2 ft | 9:37 PM0.0 ft | 10:57 AM | 2:21 PM | 37% |
| Mon Nov 16 | 4:54 AM0.4 ft | 11:33 AM0.1 ft | 4:36 PM0.2 ft | 10:56 PM0.1 ft | 11:04 AM | 2:13 PM | 47% |
| Tue Nov 17 | 6:08 AM0.3 ft | 12:46 PM0.1 ft | 6:41 PM0.3 ft | 11:13 AM | 2:06 PM | 58% | |
| Wed Nov 18 | 1:03 AM0.1 ft | 7:29 AM0.3 ft | 1:45 PM0.1 ft | 8:19 PM0.3 ft | 11:21 AM | 1:57 PM | 68% |
| Thu Nov 19 | 2:52 AM0.1 ft | 8:34 AM0.3 ft | 2:29 PM0.0 ft | 9:20 PM0.4 ft | 11:31 AM | 1:48 PM | 77% |
| Fri Nov 20 | 4:02 AM0.0 ft | 9:22 AM0.2 ft | 3:08 PM-0.0 ft | 10:08 PM0.5 ft | 11:41 AM | 1:38 PM | 86% |
| Sat Nov 21 | 4:54 AM-0.0 ft | 10:02 AM0.2 ft | 3:46 PM-0.1 ft | 10:51 PM0.6 ft | 11:54 AM | 1:26 PM | 92% |
| Sun Nov 22 | 5:39 AM-0.0 ft | 10:38 AM0.2 ft | 4:25 PM-0.2 ft | 11:34 PM0.7 ft | 12:11 PM | 1:10 PM | 97% |
| Mon Nov 23 | 6:21 AM-0.0 ft | 11:13 AM0.2 ft | 5:05 PM-0.3 ft | none | none | 100% | |
| Tue Nov 24 | 12:17 AM0.8 ft | 7:01 AM-0.0 ft | 11:48 AM0.3 ft | 5:47 PM-0.3 ft | none | none | 100% |
| Wed Nov 25 | 1:01 AM0.8 ft | 7:41 AM-0.0 ft | 12:24 PM0.3 ft | 6:31 PM-0.3 ft | none | none | 98% |
| Thu Nov 26 | 1:46 AM0.7 ft | 8:20 AM0.0 ft | 1:02 PM0.3 ft | 7:18 PM-0.3 ft | none | none | 94% |
| Fri Nov 27 | 2:33 AM0.7 ft | 8:59 AM0.1 ft | 1:46 PM0.3 ft | 8:09 PM-0.3 ft | none | none | 88% |
| Sat Nov 28 | 3:22 AM0.6 ft | 9:38 AM0.1 ft | 2:38 PM0.3 ft | 9:08 PM-0.2 ft | none | none | 80% |
| Sun Nov 29 | 4:12 AM0.5 ft | 10:20 AM0.1 ft | 3:45 PM0.3 ft | 10:19 PM-0.1 ft | none | none | 71% |
| Mon Nov 30 | 5:05 AM0.4 ft | 11:06 AM0.1 ft | 5:12 PM0.4 ft | 11:52 PM0.0 ft | none | none | 61% |
Tidal datums at Prudhoe Bay
Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 9497645, in feet above MLLW:
MHHW
MHW
MSL
MLW
MN
GT
Nearby tide stations
- Point Thomson, Beaufort Sea56 mi · next high 6:18 AM
Questions
What time is high tide at Prudhoe Bay today?
High tide at Prudhoe Bay, Alaska on Sunday, October 18, 2026 is at 6:26 AM (0.5 ft above MLLW) and 4:13 PM (0.3 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Prudhoe Bay today?
Low tide at Prudhoe Bay on Sunday, October 18, 2026 is at 1:46 PM (0.3 ft).
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 9497645.