Tide & TempNOAA tides and water temperature

Alaska tide station

Unalakleet tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 3:42 AM (3.3 ft); low tide at 3:06 PM (0.0 ft).

NOAA station 9468333 · Reference station · MLLW datum · times in AKDT · sunrise 9:43 AM, sunset 7:13 PM · first quarter (52% lit)

High tide▲
3:42AM
3.3FT MLLW
high
Low tide▼
3:06PM
0.0FT MLLW
low
012312 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM3:42 AM3.3 ft3:06 PM0.0 ftnow 1:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 1:20 AM the tide is rising toward high tide at 3:42 AM (3.3 ft).

First Quarter 52% litSunrise 9:43 AMSunset 7:13 PMDaylight 9h 30mAKDT

Next 7 days at Unalakleet

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today3:42 AM3.3 ft3:06 PM0.0 ft  9:43 AM7:13 PM 52%
Mon Oct 194:23 AM3.1 ft3:48 PM0.0 ft  9:46 AM7:10 PM 63%
Tue Oct 205:07 AM3.0 ft4:14 PM0.0 ft  9:49 AM7:07 PM 73%
Wed Oct 215:54 AM2.7 ft4:28 PM0.1 ft  9:52 AM7:03 PM 82%
Thu Oct 226:44 AM2.4 ft4:33 PM0.2 ft  9:55 AM7:00 PM 89%
Fri Oct 237:43 AM2.0 ft4:29 PM0.4 ft11:49 PM1.9 ft 9:58 AM6:57 PM 95%
Sat Oct 244:56 AM1.5 ft8:57 AM1.6 ft4:17 PM0.5 ft11:36 PM2.2 ft10:01 AM6:53 PM 98%

Water temperature

No NOAA water-temperature sensor or NDBC buoy reports within 100 miles of Unalakleet.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in AKDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Alaska station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    8:53 AM8:12 PM 71%
Fri Oct 2    8:56 AM8:09 PM 61%
Sat Oct 3    8:59 AM8:05 PM 50%
Sun Oct 4    9:02 AM8:02 PM 40%
Mon Oct 5    9:05 AM7:58 PM 29%
Tue Oct 6    9:08 AM7:55 PM 20%
Wed Oct 7    9:10 AM7:51 PM 12%
Thu Oct 8    9:13 AM7:48 PM 6%
Fri Oct 9    9:16 AM7:44 PM 2%
Sat Oct 10    9:19 AM7:41 PM 0%
Sun Oct 11    9:22 AM7:37 PM 0%
Mon Oct 12    9:25 AM7:34 PM 3%
Tue Oct 13    9:28 AM7:31 PM 8%
Wed Oct 14    9:31 AM7:27 PM 14%
Thu Oct 15    9:34 AM7:24 PM 22%
Fri Oct 162:31 AM3.3 ft12:55 PM0.1 ft  9:37 AM7:20 PM 32%
Sat Oct 173:04 AM3.3 ft2:07 PM0.1 ft  9:40 AM7:17 PM 42%
Sun Oct 18today3:42 AM3.3 ft3:06 PM0.0 ft  9:43 AM7:13 PM 52%
Mon Oct 194:23 AM3.1 ft3:48 PM0.0 ft  9:46 AM7:10 PM 63%
Tue Oct 205:07 AM3.0 ft4:14 PM0.0 ft  9:49 AM7:07 PM 73%
Wed Oct 215:54 AM2.7 ft4:28 PM0.1 ft  9:52 AM7:03 PM 82%
Thu Oct 226:44 AM2.4 ft4:33 PM0.2 ft  9:55 AM7:00 PM 89%
Fri Oct 237:43 AM2.0 ft4:29 PM0.4 ft11:49 PM1.9 ft 9:58 AM6:57 PM 95%
Sat Oct 244:56 AM1.5 ft8:57 AM1.6 ft4:17 PM0.5 ft11:36 PM2.2 ft10:01 AM6:53 PM 98%
Sun Oct 256:34 AM1.1 ft10:21 AM1.3 ft4:04 PM0.6 ft11:38 PM2.6 ft10:04 AM6:50 PM 100%
Mon Oct 267:37 AM0.6 ft11:48 AM0.9 ft3:55 PM0.7 ft11:54 PM3.0 ft10:07 AM6:47 PM 99%
Tue Oct 278:28 AM0.3 ft1:25 PM0.6 ft3:40 PM0.6 ft 10:10 AM6:43 PM 96%
Wed Oct 2812:21 AM3.3 ft9:20 AM0.0 ft  10:14 AM6:40 PM 91%
Thu Oct 2912:57 AM3.6 ft10:18 AM-0.1 ft  10:17 AM6:37 PM 84%
Fri Oct 301:41 AM3.7 ft11:25 AM-0.1 ft  10:20 AM6:34 PM 76%
Sat Oct 312:30 AM3.7 ft12:35 PM-0.1 ft  10:23 AM6:30 PM 66%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 12:24 AM3.6 ft12:34 PM-0.1 ft  9:26 AM5:27 PM 55%
Mon Nov 23:21 AM3.3 ft1:18 PM-0.0 ft  9:29 AM5:24 PM 45%
Tue Nov 34:20 AM3.0 ft1:49 PM0.0 ft  9:33 AM5:21 PM 34%
Wed Nov 45:21 AM2.7 ft2:12 PM0.1 ft8:50 PM1.4 ft 9:36 AM5:18 PM 25%
Thu Nov 512:10 AM1.2 ft6:27 AM2.2 ft2:30 PM0.1 ft9:13 PM1.9 ft9:39 AM5:14 PM 16%
Fri Nov 62:28 AM1.1 ft7:38 AM1.7 ft2:43 PM0.2 ft9:40 PM2.3 ft9:42 AM5:11 PM 9%
Sat Nov 74:22 AM0.9 ft8:56 AM1.3 ft2:49 PM0.3 ft10:06 PM2.7 ft9:45 AM5:08 PM 4%
Sun Nov 85:50 AM0.5 ft10:17 AM0.9 ft2:50 PM0.4 ft10:29 PM3.0 ft9:49 AM5:05 PM 1%
Mon Nov 96:58 AM0.2 ft11:49 AM0.7 ft2:41 PM0.5 ft10:52 PM3.1 ft9:52 AM5:02 PM 0%
Tue Nov 107:57 AM-0.0 ft11:14 PM3.2 ft  9:55 AM4:59 PM 1%
Wed Nov 118:54 AM-0.2 ft11:38 PM3.3 ft  9:58 AM4:56 PM 5%
Thu Nov 129:52 AM-0.3 ft   10:01 AM4:53 PM 11%
Fri Nov 1312:06 AM3.3 ft10:50 AM-0.3 ft  10:05 AM4:50 PM 18%
Sat Nov 1412:39 AM3.3 ft11:43 AM-0.3 ft  10:08 AM4:47 PM 27%
Sun Nov 151:15 AM3.2 ft12:23 PM-0.3 ft  10:11 AM4:45 PM 37%
Mon Nov 161:54 AM3.1 ft12:51 PM-0.3 ft  10:14 AM4:42 PM 47%
Tue Nov 172:33 AM2.9 ft1:09 PM-0.2 ft  10:17 AM4:39 PM 58%
Wed Nov 183:10 AM2.6 ft1:19 PM-0.1 ft  10:20 AM4:36 PM 68%
Thu Nov 193:46 AM2.2 ft1:21 PM-0.0 ft10:03 PM1.8 ft 10:24 AM4:34 PM 77%
Fri Nov 201:02 AM1.7 ft4:18 AM1.8 ft1:17 PM0.1 ft9:18 PM2.0 ft10:27 AM4:31 PM 86%
Sat Nov 211:10 PM0.3 ft9:08 PM2.3 ft  10:30 AM4:28 PM 92%
Sun Nov 221:00 PM0.4 ft9:14 PM2.7 ft  10:33 AM4:26 PM 97%
Mon Nov 236:27 AM0.3 ft9:58 AM0.4 ft12:37 PM0.4 ft9:33 PM3.1 ft10:36 AM4:23 PM 100%
Tue Nov 247:06 AM-0.0 ft10:03 PM3.5 ft  10:39 AM4:21 PM 100%
Wed Nov 257:51 AM-0.3 ft10:42 PM3.7 ft  10:42 AM4:19 PM 98%
Thu Nov 268:44 AM-0.4 ft11:27 PM3.8 ft  10:45 AM4:16 PM 94%
Fri Nov 279:40 AM-0.4 ft   10:48 AM4:14 PM 88%
Sat Nov 2812:18 AM3.8 ft10:32 AM-0.4 ft  10:51 AM4:12 PM 80%
Sun Nov 291:12 AM3.6 ft11:13 AM-0.4 ft  10:53 AM4:10 PM 71%
Mon Nov 302:07 AM3.4 ft11:45 AM-0.3 ft  10:56 AM4:08 PM 61%

Tidal datums at Unalakleet

Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 9468333, in feet above MLLW:

MHHW

5.21 ft
Mean higher high water

MHW

4.81 ft
Mean high water

MSL

3.31 ft
Mean sea level

MLW

2.04 ft
Mean low water

MN

2.77 ft
Mean range

GT

3.45 ft
Diurnal range

Highest observed water level: 14.85 ft above MLLW on September 17, 2022. Tidal datum epoch 1983-2001.

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Unalakleet today?

High tide at Unalakleet, Alaska on Sunday, October 18, 2026 is at 3:42 AM (3.3 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Unalakleet today?

Low tide at Unalakleet on Sunday, October 18, 2026 is at 3:06 PM (0.0 ft).

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 9468333.