Tide & TempNOAA tides and water temperature

California tide station

Crescent City tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 7:19 AM (4.9 ft) and 5:13 PM (5.4 ft); low tide at 11:49 AM (4.0 ft). Water temperature 54.7 F at Crescent City.

NOAA station 9419750 · Reference station · MLLW datum · times in PDT · sunrise 7:33 AM, sunset 6:31 PM · first quarter (52% lit)

High tide▲
7:19AM
4.9FT MLLW
high
Low tide▼
11:49AM
4.0FT MLLW
low
High tide▲
5:13PM
5.4FT MLLW
high
Water temp°F
54.7
12.6C
Crescent City
12345612 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM7:19 AM4.9 ft11:49 AM4.0 ft5:13 PM5.4 ftnow 2:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 2:20 AM the tide is rising toward high tide at 7:19 AM (4.9 ft).

First Quarter 52% litSunrise 7:33 AMSunset 6:31 PMDaylight 10h 58mPDT

Next 7 days at Crescent City

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today7:19 AM4.9 ft11:49 AM4.0 ft5:13 PM5.4 ft 7:33 AM6:31 PM 52%
Mon Oct 1912:51 AM1.0 ft8:13 AM5.1 ft1:18 PM3.8 ft6:35 PM5.3 ft7:34 AM6:29 PM 62%
Tue Oct 201:48 AM1.0 ft8:52 AM5.4 ft2:24 PM3.2 ft7:50 PM5.3 ft7:35 AM6:28 PM 72%
Wed Oct 212:36 AM1.0 ft9:22 AM5.7 ft3:15 PM2.5 ft8:54 PM5.4 ft7:36 AM6:26 PM 81%
Thu Oct 223:17 AM1.0 ft9:48 AM6.2 ft3:58 PM1.7 ft9:50 PM5.6 ft7:37 AM6:25 PM 89%
Fri Oct 233:54 AM1.2 ft10:15 AM6.6 ft4:37 PM0.9 ft10:42 PM5.9 ft7:39 AM6:23 PM 95%
Sat Oct 244:30 AM1.4 ft10:43 AM7.1 ft5:17 PM0.1 ft11:32 PM6.0 ft7:40 AM6:22 PM 98%

Water temperature near Crescent City

405060708090
54.7 F (12.6 C)
NOAA CO-OPS station 9419750 (this station's own sensor), read 2:00 AM local, October 18, 2026

Over the past 30 days this sensor ranged from 51.1 to 61.5 F. Typical for October here is 55.5 F (5-year hourly mean; range 50.7 to 61.3), so today is 0.8 F below typical.

Water temperature is the nearest NOAA reading to Crescent City, not a measurement at the tide gauge itself. See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in PDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every California station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    7:14 AM6:59 PM 71%
Fri Oct 2    7:15 AM6:57 PM 61%
Sat Oct 3    7:16 AM6:55 PM 51%
Sun Oct 4    7:17 AM6:53 PM 40%
Mon Oct 5    7:18 AM6:52 PM 30%
Tue Oct 6    7:19 AM6:50 PM 21%
Wed Oct 7    7:21 AM6:48 PM 13%
Thu Oct 8    7:22 AM6:47 PM 7%
Fri Oct 9    7:23 AM6:45 PM 2%
Sat Oct 10    7:24 AM6:43 PM 0%
Sun Oct 11    7:25 AM6:42 PM 0%
Mon Oct 12    7:26 AM6:40 PM 3%
Tue Oct 13    7:27 AM6:39 PM 7%
Wed Oct 14    7:28 AM6:37 PM 14%
Thu Oct 15    7:29 AM6:35 PM 22%
Fri Oct 164:54 AM5.0 ft9:21 AM3.9 ft3:08 PM6.1 ft10:44 PM0.7 ft7:31 AM6:34 PM 31%
Sat Oct 176:06 AM4.8 ft10:22 AM4.0 ft4:01 PM5.7 ft11:47 PM0.9 ft7:32 AM6:32 PM 41%
Sun Oct 18today7:19 AM4.9 ft11:49 AM4.0 ft5:13 PM5.4 ft 7:33 AM6:31 PM 52%
Mon Oct 1912:51 AM1.0 ft8:13 AM5.1 ft1:18 PM3.8 ft6:35 PM5.3 ft7:34 AM6:29 PM 62%
Tue Oct 201:48 AM1.0 ft8:52 AM5.4 ft2:24 PM3.2 ft7:50 PM5.3 ft7:35 AM6:28 PM 72%
Wed Oct 212:36 AM1.0 ft9:22 AM5.7 ft3:15 PM2.5 ft8:54 PM5.4 ft7:36 AM6:26 PM 81%
Thu Oct 223:17 AM1.0 ft9:48 AM6.2 ft3:58 PM1.7 ft9:50 PM5.6 ft7:37 AM6:25 PM 89%
Fri Oct 233:54 AM1.2 ft10:15 AM6.6 ft4:37 PM0.9 ft10:42 PM5.9 ft7:39 AM6:23 PM 95%
Sat Oct 244:30 AM1.4 ft10:43 AM7.1 ft5:17 PM0.1 ft11:32 PM6.0 ft7:40 AM6:22 PM 98%
Sun Oct 255:06 AM1.7 ft11:13 AM7.5 ft5:57 PM-0.6 ft 7:41 AM6:21 PM 100%
Mon Oct 2612:21 AM6.1 ft5:43 AM2.1 ft11:46 AM7.9 ft6:39 PM-1.1 ft7:42 AM6:19 PM 99%
Tue Oct 271:11 AM6.1 ft6:22 AM2.5 ft12:22 PM8.1 ft7:25 PM-1.4 ft7:43 AM6:18 PM 96%
Wed Oct 282:03 AM6.0 ft7:04 AM2.9 ft1:02 PM8.1 ft8:13 PM-1.4 ft7:45 AM6:16 PM 91%
Thu Oct 292:59 AM5.8 ft7:51 AM3.2 ft1:48 PM7.9 ft9:07 PM-1.2 ft7:46 AM6:15 PM 85%
Fri Oct 304:01 AM5.6 ft8:45 AM3.5 ft2:40 PM7.5 ft10:05 PM-0.9 ft7:47 AM6:14 PM 76%
Sat Oct 315:08 AM5.5 ft9:53 AM3.6 ft3:42 PM6.9 ft11:09 PM-0.5 ft7:48 AM6:12 PM 67%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 15:16 AM5.6 ft10:17 AM3.6 ft3:56 PM6.3 ft11:14 PM-0.1 ft6:49 AM5:11 PM 56%
Mon Nov 26:19 AM5.8 ft11:48 AM3.2 ft5:21 PM5.9 ft 6:51 AM5:10 PM 45%
Tue Nov 312:17 AM0.3 ft7:11 AM6.2 ft1:08 PM2.5 ft6:46 PM5.6 ft6:52 AM5:09 PM 35%
Wed Nov 41:14 AM0.7 ft7:54 AM6.6 ft2:11 PM1.6 ft8:01 PM5.6 ft6:53 AM5:07 PM 25%
Thu Nov 52:04 AM1.1 ft8:32 AM6.9 ft3:03 PM0.8 ft9:07 PM5.6 ft6:54 AM5:06 PM 16%
Fri Nov 62:48 AM1.6 ft9:06 AM7.2 ft3:49 PM0.2 ft10:03 PM5.7 ft6:55 AM5:05 PM 9%
Sat Nov 73:29 AM2.0 ft9:38 AM7.4 ft4:29 PM-0.3 ft10:54 PM5.8 ft6:57 AM5:04 PM 4%
Sun Nov 84:08 AM2.5 ft10:09 AM7.5 ft5:07 PM-0.6 ft11:41 PM5.8 ft6:58 AM5:03 PM 1%
Mon Nov 94:45 AM2.9 ft10:40 AM7.5 ft5:43 PM-0.7 ft 6:59 AM5:02 PM 0%
Tue Nov 1012:25 AM5.8 ft5:21 AM3.2 ft11:11 AM7.4 ft6:20 PM-0.7 ft7:00 AM5:01 PM 1%
Wed Nov 111:08 AM5.7 ft5:57 AM3.5 ft11:43 AM7.2 ft6:57 PM-0.5 ft7:02 AM5:00 PM 5%
Thu Nov 121:52 AM5.6 ft6:34 AM3.7 ft12:17 PM6.9 ft7:37 PM-0.3 ft7:03 AM4:59 PM 10%
Fri Nov 132:39 AM5.4 ft7:14 AM3.9 ft12:54 PM6.6 ft8:20 PM0.0 ft7:04 AM4:58 PM 18%
Sat Nov 143:30 AM5.3 ft8:01 AM4.0 ft1:36 PM6.2 ft9:06 PM0.3 ft7:05 AM4:57 PM 26%
Sun Nov 154:24 AM5.2 ft9:02 AM4.0 ft2:25 PM5.8 ft9:55 PM0.6 ft7:06 AM4:56 PM 36%
Mon Nov 165:17 AM5.3 ft10:18 AM3.9 ft3:26 PM5.4 ft10:46 PM0.9 ft7:08 AM4:55 PM 47%
Tue Nov 176:02 AM5.5 ft11:38 AM3.6 ft4:42 PM5.0 ft11:36 PM1.2 ft7:09 AM4:55 PM 57%
Wed Nov 186:40 AM5.8 ft12:46 PM2.9 ft6:05 PM4.9 ft 7:10 AM4:54 PM 68%
Thu Nov 1912:24 AM1.5 ft7:14 AM6.2 ft1:41 PM2.1 ft7:22 PM4.9 ft7:11 AM4:53 PM 77%
Fri Nov 201:11 AM1.8 ft7:45 AM6.7 ft2:28 PM1.2 ft8:30 PM5.1 ft7:12 AM4:52 PM 85%
Sat Nov 211:56 AM2.1 ft8:18 AM7.2 ft3:12 PM0.3 ft9:31 PM5.4 ft7:14 AM4:52 PM 92%
Sun Nov 222:41 AM2.5 ft8:54 AM7.7 ft3:56 PM-0.6 ft10:26 PM5.7 ft7:15 AM4:51 PM 97%
Mon Nov 233:26 AM2.8 ft9:32 AM8.1 ft4:40 PM-1.3 ft11:18 PM6.0 ft7:16 AM4:50 PM 99%
Tue Nov 244:12 AM3.0 ft10:13 AM8.4 ft5:25 PM-1.7 ft 7:17 AM4:50 PM 100%
Wed Nov 2512:10 AM6.1 ft4:59 AM3.2 ft10:57 AM8.6 ft6:13 PM-1.9 ft7:18 AM4:49 PM 98%
Thu Nov 261:01 AM6.1 ft5:49 AM3.3 ft11:45 AM8.5 ft7:02 PM-1.9 ft7:19 AM4:49 PM 94%
Fri Nov 271:54 AM6.1 ft6:43 AM3.4 ft12:36 PM8.1 ft7:54 PM-1.6 ft7:21 AM4:48 PM 88%
Sat Nov 282:49 AM6.1 ft7:44 AM3.4 ft1:32 PM7.6 ft8:47 PM-1.1 ft7:22 AM4:48 PM 80%
Sun Nov 293:44 AM6.1 ft8:54 AM3.3 ft2:34 PM6.9 ft9:41 PM-0.5 ft7:23 AM4:48 PM 71%
Mon Nov 304:40 AM6.3 ft10:13 AM3.1 ft3:45 PM6.1 ft10:36 PM0.2 ft7:24 AM4:47 PM 61%

Tidal datums at Crescent City

Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 9419750, in feet above MLLW:

MHHW

10.56 ft
Mean higher high water

MHW

9.92 ft
Mean high water

MSL

7.39 ft
Mean sea level

MLW

4.93 ft
Mean low water

MN

4.99 ft
Mean range

GT

6.87 ft
Diurnal range

Highest observed water level: 14.35 ft above MLLW on January 29, 1983. Tidal datum epoch 1983-2001.

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Crescent City today?

High tide at Crescent City, California on Sunday, October 18, 2026 is at 7:19 AM (4.9 ft above MLLW) and 5:13 PM (5.4 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Crescent City today?

Low tide at Crescent City on Sunday, October 18, 2026 is at 11:49 AM (4.0 ft).

What is the water temperature at Crescent City?

The nearest NOAA water-temperature reading to Crescent City is 54.7 F at Crescent City, as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 9419750.