Tide & TempNOAA tides and water temperature

Delaware tide station

New Castle, Delaware tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 5:42 AM (4.7 ft) and 5:53 PM (5.4 ft); low tide at 12:13 AM (1.0 ft) and 11:58 AM (1.0 ft). Water temperature 63.1 F at buoy MRCP1 (13 mi away).

NOAA station 8551201 · Subordinate station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:16 AM, sunset 6:19 PM · first quarter (51% lit)

Low tide▼
12:13AM
1.0FT MLLW
low
High tide▲
5:42AM
4.7FT MLLW
high
Low tide▼
11:58AM
1.0FT MLLW
low
High tide▲
5:53PM
5.4FT MLLW
high
Water temp°F
63.1
17.3C
buoy MRCP1, 13 mi
12345612 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM12:13 AM1.0 ft5:42 AM4.7 ft11:58 AM1.0 ft5:53 PM5.4 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is rising toward high tide at 5:42 AM (4.7 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:16 AMSunset 6:19 PMDaylight 11h 03mEDT

Next 7 days at New Castle, Delaware

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today12:13 AM1.0 ft5:42 AM4.7 ft11:58 AM1.0 ft5:53 PM5.4 ft7:16 AM6:19 PM 51%
Mon Oct 191:05 AM1.0 ft6:38 AM4.7 ft12:56 PM1.0 ft6:52 PM5.4 ft7:17 AM6:17 PM 61%
Tue Oct 201:58 AM0.9 ft7:34 AM4.8 ft1:55 PM0.9 ft7:50 PM5.4 ft7:18 AM6:16 PM 71%
Wed Oct 212:49 AM0.8 ft8:27 AM5.0 ft2:54 PM0.7 ft8:44 PM5.5 ft7:19 AM6:15 PM 80%
Thu Oct 223:37 AM0.6 ft9:16 AM5.2 ft3:50 PM0.6 ft9:33 PM5.6 ft7:20 AM6:13 PM 88%
Fri Oct 234:24 AM0.5 ft10:00 AM5.5 ft4:45 PM0.4 ft10:20 PM5.6 ft7:21 AM6:12 PM 94%
Sat Oct 245:09 AM0.3 ft10:42 AM5.7 ft5:38 PM0.3 ft11:04 PM5.6 ft7:22 AM6:11 PM 98%

Water temperature near New Castle, Delaware

405060708090
63.1 F (17.3 C)
NDBC buoy MRCP1 (8540433 - Marcus Hook, PA), 13 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to New Castle, Delaware, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Delaware station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:59 AM6:45 PM 72%
Fri Oct 2    7:00 AM6:43 PM 62%
Sat Oct 3    7:01 AM6:42 PM 52%
Sun Oct 4    7:02 AM6:40 PM 41%
Mon Oct 5    7:03 AM6:39 PM 31%
Tue Oct 6    7:04 AM6:37 PM 22%
Wed Oct 7    7:05 AM6:35 PM 14%
Thu Oct 8    7:06 AM6:34 PM 7%
Fri Oct 9    7:07 AM6:32 PM 3%
Sat Oct 10    7:08 AM6:31 PM 0%
Sun Oct 11    7:09 AM6:29 PM 0%
Mon Oct 12    7:10 AM6:28 PM 2%
Tue Oct 13    7:11 AM6:26 PM 7%
Wed Oct 14    7:12 AM6:25 PM 13%
Thu Oct 15    7:13 AM6:23 PM 21%
Fri Oct 163:58 AM4.9 ft10:20 AM0.9 ft4:08 PM5.6 ft11:23 PM1.0 ft7:14 AM6:22 PM 30%
Sat Oct 174:49 AM4.7 ft11:05 AM1.0 ft4:57 PM5.5 ft 7:15 AM6:20 PM 40%
Sun Oct 18today12:13 AM1.0 ft5:42 AM4.7 ft11:58 AM1.0 ft5:53 PM5.4 ft7:16 AM6:19 PM 51%
Mon Oct 191:05 AM1.0 ft6:38 AM4.7 ft12:56 PM1.0 ft6:52 PM5.4 ft7:17 AM6:17 PM 61%
Tue Oct 201:58 AM0.9 ft7:34 AM4.8 ft1:55 PM0.9 ft7:50 PM5.4 ft7:18 AM6:16 PM 71%
Wed Oct 212:49 AM0.8 ft8:27 AM5.0 ft2:54 PM0.7 ft8:44 PM5.5 ft7:19 AM6:15 PM 80%
Thu Oct 223:37 AM0.6 ft9:16 AM5.2 ft3:50 PM0.6 ft9:33 PM5.6 ft7:20 AM6:13 PM 88%
Fri Oct 234:24 AM0.5 ft10:00 AM5.5 ft4:45 PM0.4 ft10:20 PM5.6 ft7:21 AM6:12 PM 94%
Sat Oct 245:09 AM0.3 ft10:42 AM5.7 ft5:38 PM0.3 ft11:04 PM5.6 ft7:22 AM6:11 PM 98%
Sun Oct 255:53 AM0.3 ft11:23 AM6.0 ft6:30 PM0.3 ft11:47 PM5.6 ft7:23 AM6:09 PM 100%
Mon Oct 266:36 AM0.2 ft12:03 PM6.2 ft7:21 PM0.3 ft 7:24 AM6:08 PM 99%
Tue Oct 2712:31 AM5.4 ft7:20 AM0.3 ft12:46 PM6.2 ft8:12 PM0.3 ft7:25 AM6:07 PM 97%
Wed Oct 281:18 AM5.3 ft8:06 AM0.3 ft1:31 PM6.2 ft9:05 PM0.4 ft7:27 AM6:05 PM 92%
Thu Oct 292:08 AM5.1 ft8:55 AM0.4 ft2:22 PM6.1 ft10:00 PM0.5 ft7:28 AM6:04 PM 85%
Fri Oct 303:03 AM5.0 ft9:50 AM0.5 ft3:18 PM6.0 ft10:57 PM0.6 ft7:29 AM6:03 PM 77%
Sat Oct 314:04 AM4.9 ft10:51 AM0.6 ft4:22 PM5.8 ft11:57 PM0.7 ft7:30 AM6:02 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 14:10 AM4.8 ft10:55 AM0.7 ft4:32 PM5.6 ft11:56 PM0.7 ft6:31 AM5:01 PM 57%
Mon Nov 25:18 AM4.9 ft12:00 PM0.7 ft5:42 PM5.5 ft 6:32 AM4:59 PM 46%
Tue Nov 312:54 AM0.5 ft6:23 AM5.0 ft1:04 PM0.6 ft6:48 PM5.5 ft6:33 AM4:58 PM 36%
Wed Nov 41:50 AM0.4 ft7:25 AM5.3 ft2:05 PM0.5 ft7:47 PM5.5 ft6:34 AM4:57 PM 26%
Thu Nov 52:42 AM0.2 ft8:20 AM5.6 ft3:03 PM0.3 ft8:41 PM5.6 ft6:36 AM4:56 PM 17%
Fri Nov 63:31 AM0.1 ft9:10 AM5.8 ft3:57 PM0.2 ft9:29 PM5.5 ft6:37 AM4:55 PM 10%
Sat Nov 74:17 AM0.0 ft9:56 AM5.9 ft4:48 PM0.1 ft10:15 PM5.4 ft6:38 AM4:54 PM 5%
Sun Nov 85:01 AM0.0 ft10:39 AM6.0 ft5:36 PM0.1 ft10:58 PM5.3 ft6:39 AM4:53 PM 1%
Mon Nov 95:42 AM0.1 ft11:19 AM5.9 ft6:21 PM0.2 ft11:40 PM5.1 ft6:40 AM4:52 PM 0%
Tue Nov 106:20 AM0.2 ft11:58 AM5.9 ft7:04 PM0.3 ft 6:41 AM4:51 PM 1%
Wed Nov 1112:21 AM5.0 ft6:57 AM0.4 ft12:35 PM5.7 ft7:45 PM0.4 ft6:42 AM4:50 PM 4%
Thu Nov 121:03 AM4.8 ft7:33 AM0.5 ft1:12 PM5.6 ft8:26 PM0.5 ft6:44 AM4:49 PM 10%
Fri Nov 131:44 AM4.7 ft8:08 AM0.6 ft1:50 PM5.5 ft9:07 PM0.6 ft6:45 AM4:48 PM 17%
Sat Nov 142:27 AM4.5 ft8:46 AM0.6 ft2:30 PM5.4 ft9:49 PM0.6 ft6:46 AM4:48 PM 25%
Sun Nov 153:12 AM4.5 ft9:29 AM0.6 ft3:15 PM5.3 ft10:34 PM0.6 ft6:47 AM4:47 PM 35%
Mon Nov 164:00 AM4.5 ft10:19 AM0.6 ft4:05 PM5.2 ft11:21 PM0.6 ft6:48 AM4:46 PM 45%
Tue Nov 174:51 AM4.5 ft11:15 AM0.6 ft5:01 PM5.2 ft 6:49 AM4:45 PM 56%
Wed Nov 1812:09 AM0.5 ft5:44 AM4.6 ft12:15 PM0.6 ft5:58 PM5.1 ft6:50 AM4:45 PM 66%
Thu Nov 1912:59 AM0.4 ft6:37 AM4.8 ft1:16 PM0.5 ft6:55 PM5.1 ft6:51 AM4:44 PM 76%
Fri Nov 201:48 AM0.3 ft7:28 AM5.1 ft2:16 PM0.4 ft7:50 PM5.1 ft6:53 AM4:43 PM 84%
Sat Nov 212:37 AM0.2 ft8:18 AM5.4 ft3:16 PM0.3 ft8:43 PM5.1 ft6:54 AM4:43 PM 91%
Sun Nov 223:26 AM0.1 ft9:05 AM5.7 ft4:14 PM0.1 ft9:33 PM5.1 ft6:55 AM4:42 PM 96%
Mon Nov 234:16 AM0.0 ft9:52 AM5.9 ft5:10 PM0.0 ft10:22 PM5.0 ft6:56 AM4:42 PM 99%
Tue Nov 245:06 AM-0.0 ft10:39 AM6.0 ft6:05 PM-0.0 ft11:12 PM5.0 ft6:57 AM4:41 PM 100%
Wed Nov 255:58 AM-0.0 ft11:27 AM6.1 ft6:59 PM-0.0 ft 6:58 AM4:41 PM 98%
Thu Nov 2612:03 AM4.9 ft6:50 AM-0.0 ft12:19 PM6.0 ft7:52 PM-0.0 ft6:59 AM4:40 PM 95%
Fri Nov 2712:57 AM4.8 ft7:45 AM0.0 ft1:13 PM5.9 ft8:46 PM0.1 ft7:00 AM4:40 PM 89%
Sat Nov 281:54 AM4.7 ft8:41 AM0.1 ft2:12 PM5.7 ft9:41 PM0.1 ft7:01 AM4:39 PM 81%
Sun Nov 292:54 AM4.7 ft9:40 AM0.2 ft3:14 PM5.5 ft10:36 PM0.1 ft7:02 AM4:39 PM 73%
Mon Nov 303:57 AM4.7 ft10:41 AM0.2 ft4:18 PM5.3 ft11:31 PM0.1 ft7:03 AM4:39 PM 63%

How these predictions are made

New Castle, Delaware is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station Reedy Point by applying fixed offsets.

High tide time

+0h 29m
relative to Reedy Point

Low tide time

+0h 40m
relative to reference

High tide height

x0.98
ratio

Low tide height

x1.00
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at New Castle, Delaware today?

High tide at New Castle, Delaware, Delaware on Sunday, October 18, 2026 is at 5:42 AM (4.7 ft above MLLW) and 5:53 PM (5.4 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at New Castle, Delaware today?

Low tide at New Castle, Delaware on Sunday, October 18, 2026 is at 12:13 AM (1.0 ft) and 11:58 AM (1.0 ft).

What is the water temperature at New Castle, Delaware?

The nearest NOAA water-temperature reading to New Castle, Delaware is 63.1 F at buoy MRCP1 (13 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8551201.