Delaware tide station
Rosedale Beach, Indian River tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 3:17 AM (2.4 ft) and 3:45 PM (3.1 ft); low tide at 9:08 AM (1.0 ft) and 10:38 PM (1.2 ft). Water temperature 63.7 F at buoy 44084 (9.8 mi away).
As of 5:20 AM the tide is falling toward low tide at 9:08 AM (1.0 ft).
- High tide at Rosedale Beach, Indian River, Delaware on is at 3:17 AM (2.4 ft above MLLW) and 3:45 PM (3.1 ft above MLLW).
- Low tide at Rosedale Beach, Indian River on is at 9:08 AM (1.0 ft) and 10:38 PM (1.2 ft).
- Today's tidal range at Rosedale Beach, Indian River is 2.1 ft (highest high 3.1 ft, lowest low 1.0 ft).
- The nearest NOAA water temperature to Rosedale Beach, Indian River is 63.7 F at buoy 44084 (9.8 mi away), as of .
- Sunrise 7:13 AM, sunset 6:19 PM (EDT); moon first quarter, 51% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 8558814 (harmonic reference station), heights above MLLW.
Next 7 days at Rosedale Beach, Indian River
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 3:17 AM2.4 ft | 9:08 AM1.0 ft | 3:45 PM3.1 ft | 10:38 PM1.2 ft | 7:13 AM | 6:19 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 4:16 AM2.4 ft | 10:07 AM1.0 ft | 4:44 PM3.0 ft | 11:32 PM1.1 ft | 7:14 AM | 6:17 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 5:17 AM2.5 ft | 11:12 AM1.0 ft | 5:42 PM3.0 ft | 7:15 AM | 6:16 PM | 71% | |
| Wed Oct 21 | 12:23 AM1.0 ft | 6:13 AM2.7 ft | 12:17 PM0.9 ft | 6:34 PM3.1 ft | 7:16 AM | 6:15 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 1:09 AM0.9 ft | 7:02 AM2.9 ft | 1:18 PM0.8 ft | 7:21 PM3.1 ft | 7:17 AM | 6:13 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:53 AM0.7 ft | 7:48 AM3.1 ft | 2:15 PM0.7 ft | 8:06 PM3.1 ft | 7:18 AM | 6:12 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:36 AM0.6 ft | 8:32 AM3.3 ft | 3:11 PM0.6 ft | 8:50 PM3.1 ft | 7:19 AM | 6:11 PM | 98% |
Water temperature near Rosedale Beach, Indian River
Water temperature is the nearest NOAA reading to Rosedale Beach, Indian River, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 6:57 AM | 6:44 PM | 72% | ||||
| Fri Oct 2 | 6:58 AM | 6:42 PM | 62% | ||||
| Sat Oct 3 | 6:59 AM | 6:41 PM | 52% | ||||
| Sun Oct 4 | 7:00 AM | 6:39 PM | 41% | ||||
| Mon Oct 5 | 7:01 AM | 6:38 PM | 31% | ||||
| Tue Oct 6 | 7:02 AM | 6:36 PM | 22% | ||||
| Wed Oct 7 | 7:03 AM | 6:35 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 8 | 7:03 AM | 6:33 PM | 7% | ||||
| Fri Oct 9 | 7:04 AM | 6:32 PM | 3% | ||||
| Sat Oct 10 | 7:05 AM | 6:30 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 7:06 AM | 6:29 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 7:07 AM | 6:27 PM | 2% | ||||
| Tue Oct 13 | 7:08 AM | 6:26 PM | 7% | ||||
| Wed Oct 14 | 7:09 AM | 6:24 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 15 | 7:10 AM | 6:23 PM | 21% | ||||
| Fri Oct 16 | 1:30 AM2.5 ft | 7:29 AM0.9 ft | 1:59 PM3.2 ft | 8:56 PM1.2 ft | 7:11 AM | 6:21 PM | 30% |
| Sat Oct 17 | 2:21 AM2.4 ft | 8:16 AM1.0 ft | 2:50 PM3.1 ft | 9:46 PM1.2 ft | 7:12 AM | 6:20 PM | 40% |
| Sun Oct 18today | 3:17 AM2.4 ft | 9:08 AM1.0 ft | 3:45 PM3.1 ft | 10:38 PM1.2 ft | 7:13 AM | 6:19 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 4:16 AM2.4 ft | 10:07 AM1.0 ft | 4:44 PM3.0 ft | 11:32 PM1.1 ft | 7:14 AM | 6:17 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 5:17 AM2.5 ft | 11:12 AM1.0 ft | 5:42 PM3.0 ft | 7:15 AM | 6:16 PM | 71% | |
| Wed Oct 21 | 12:23 AM1.0 ft | 6:13 AM2.7 ft | 12:17 PM0.9 ft | 6:34 PM3.1 ft | 7:16 AM | 6:15 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 1:09 AM0.9 ft | 7:02 AM2.9 ft | 1:18 PM0.8 ft | 7:21 PM3.1 ft | 7:17 AM | 6:13 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:53 AM0.7 ft | 7:48 AM3.1 ft | 2:15 PM0.7 ft | 8:06 PM3.1 ft | 7:18 AM | 6:12 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:36 AM0.6 ft | 8:32 AM3.3 ft | 3:11 PM0.6 ft | 8:50 PM3.1 ft | 7:19 AM | 6:11 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 3:19 AM0.5 ft | 9:17 AM3.5 ft | 4:04 PM0.5 ft | 9:34 PM3.1 ft | 7:20 AM | 6:09 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 4:02 AM0.4 ft | 10:02 AM3.7 ft | 4:56 PM0.5 ft | 10:20 PM3.0 ft | 7:21 AM | 6:08 PM | 99% |
| Tue Oct 27 | 4:45 AM0.3 ft | 10:48 AM3.7 ft | 5:48 PM0.5 ft | 11:06 PM2.9 ft | 7:22 AM | 6:07 PM | 97% |
| Wed Oct 28 | 5:30 AM0.3 ft | 11:37 AM3.8 ft | 6:42 PM0.6 ft | 11:55 PM2.8 ft | 7:24 AM | 6:06 PM | 92% |
| Thu Oct 29 | 6:18 AM0.3 ft | 12:29 PM3.7 ft | 7:38 PM0.6 ft | 7:25 AM | 6:04 PM | 85% | |
| Fri Oct 30 | 12:49 AM2.7 ft | 7:13 AM0.4 ft | 1:26 PM3.6 ft | 8:36 PM0.7 ft | 7:26 AM | 6:03 PM | 77% |
| Sat Oct 31 | 1:49 AM2.6 ft | 8:12 AM0.5 ft | 2:28 PM3.5 ft | 9:33 PM0.7 ft | 7:27 AM | 6:02 PM | 68% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 1:53 AM2.6 ft | 8:14 AM0.5 ft | 2:30 PM3.4 ft | 9:31 PM0.7 ft | 6:28 AM | 5:01 PM | 57% |
| Mon Nov 2 | 2:57 AM2.6 ft | 9:19 AM0.6 ft | 3:33 PM3.3 ft | 10:27 PM0.6 ft | 6:29 AM | 5:00 PM | 46% |
| Tue Nov 3 | 4:01 AM2.8 ft | 10:26 AM0.6 ft | 4:33 PM3.2 ft | 11:21 PM0.6 ft | 6:30 AM | 4:59 PM | 36% |
| Wed Nov 4 | 5:01 AM3.0 ft | 11:32 AM0.6 ft | 5:28 PM3.1 ft | 6:31 AM | 4:58 PM | 26% | |
| Thu Nov 5 | 12:10 AM0.5 ft | 5:55 AM3.1 ft | 12:32 PM0.5 ft | 6:17 PM3.1 ft | 6:32 AM | 4:57 PM | 17% |
| Fri Nov 6 | 12:55 AM0.4 ft | 6:44 AM3.3 ft | 1:27 PM0.5 ft | 7:03 PM3.0 ft | 6:33 AM | 4:56 PM | 10% |
| Sat Nov 7 | 1:38 AM0.4 ft | 7:30 AM3.4 ft | 2:18 PM0.5 ft | 7:47 PM2.9 ft | 6:34 AM | 4:55 PM | 5% |
| Sun Nov 8 | 2:18 AM0.4 ft | 8:14 AM3.5 ft | 3:06 PM0.5 ft | 8:30 PM2.8 ft | 6:35 AM | 4:54 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 2:56 AM0.4 ft | 8:57 AM3.5 ft | 3:50 PM0.5 ft | 9:12 PM2.7 ft | 6:37 AM | 4:53 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 3:31 AM0.4 ft | 9:39 AM3.4 ft | 4:32 PM0.6 ft | 9:54 PM2.6 ft | 6:38 AM | 4:52 PM | 1% |
| Wed Nov 11 | 4:05 AM0.5 ft | 10:19 AM3.3 ft | 5:14 PM0.7 ft | 10:34 PM2.5 ft | 6:39 AM | 4:51 PM | 4% |
| Thu Nov 12 | 4:39 AM0.5 ft | 10:59 AM3.2 ft | 5:56 PM0.8 ft | 11:16 PM2.4 ft | 6:40 AM | 4:50 PM | 10% |
| Fri Nov 13 | 5:15 AM0.6 ft | 11:39 AM3.1 ft | 6:40 PM0.9 ft | 6:41 AM | 4:49 PM | 17% | |
| Sat Nov 14 | 12:00 AM2.3 ft | 5:57 AM0.7 ft | 12:22 PM3.0 ft | 7:24 PM0.9 ft | 6:42 AM | 4:49 PM | 25% |
| Sun Nov 15 | 12:48 AM2.2 ft | 6:45 AM0.7 ft | 1:09 PM2.9 ft | 8:09 PM0.9 ft | 6:43 AM | 4:48 PM | 35% |
| Mon Nov 16 | 1:40 AM2.2 ft | 7:38 AM0.8 ft | 1:58 PM2.8 ft | 8:53 PM0.9 ft | 6:44 AM | 4:47 PM | 45% |
| Tue Nov 17 | 2:36 AM2.3 ft | 8:35 AM0.8 ft | 2:52 PM2.8 ft | 9:40 PM0.8 ft | 6:45 AM | 4:46 PM | 56% |
| Wed Nov 18 | 3:34 AM2.4 ft | 9:38 AM0.8 ft | 3:50 PM2.7 ft | 10:29 PM0.7 ft | 6:46 AM | 4:46 PM | 66% |
| Thu Nov 19 | 4:32 AM2.6 ft | 10:46 AM0.8 ft | 4:48 PM2.7 ft | 11:18 PM0.6 ft | 6:47 AM | 4:45 PM | 76% |
| Fri Nov 20 | 5:25 AM2.8 ft | 11:51 AM0.7 ft | 5:40 PM2.7 ft | 6:49 AM | 4:44 PM | 84% | |
| Sat Nov 21 | 12:05 AM0.4 ft | 6:14 AM3.0 ft | 12:52 PM0.5 ft | 6:30 PM2.7 ft | 6:50 AM | 4:44 PM | 91% |
| Sun Nov 22 | 12:53 AM0.3 ft | 7:02 AM3.3 ft | 1:51 PM0.4 ft | 7:18 PM2.7 ft | 6:51 AM | 4:43 PM | 96% |
| Mon Nov 23 | 1:41 AM0.2 ft | 7:51 AM3.4 ft | 2:48 PM0.3 ft | 8:07 PM2.6 ft | 6:52 AM | 4:43 PM | 99% |
| Tue Nov 24 | 2:30 AM0.1 ft | 8:40 AM3.6 ft | 3:42 PM0.2 ft | 8:58 PM2.6 ft | 6:53 AM | 4:42 PM | 100% |
| Wed Nov 25 | 3:21 AM-0.0 ft | 9:31 AM3.6 ft | 4:35 PM0.2 ft | 9:49 PM2.5 ft | 6:54 AM | 4:42 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 4:11 AM-0.0 ft | 10:23 AM3.6 ft | 5:29 PM0.2 ft | 10:41 PM2.5 ft | 6:55 AM | 4:42 PM | 95% |
| Fri Nov 27 | 5:04 AM-0.0 ft | 11:16 AM3.5 ft | 6:23 PM0.2 ft | 11:37 PM2.5 ft | 6:56 AM | 4:41 PM | 89% |
| Sat Nov 28 | 6:01 AM0.1 ft | 12:12 PM3.4 ft | 7:17 PM0.3 ft | 6:57 AM | 4:41 PM | 81% | |
| Sun Nov 29 | 12:36 AM2.5 ft | 7:01 AM0.1 ft | 1:11 PM3.2 ft | 8:10 PM0.3 ft | 6:58 AM | 4:41 PM | 73% |
| Mon Nov 30 | 1:37 AM2.5 ft | 8:02 AM0.2 ft | 2:08 PM3.0 ft | 9:01 PM0.3 ft | 6:59 AM | 4:40 PM | 63% |
Tidal datums at Rosedale Beach, Indian River
Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 8558814, in feet above MLLW:
MHHW
MHW
MSL
MLW
MN
GT
Nearby tide stations
- Indian River Inlet (Coast Guard Station)7.8 mi · next high 3:02 PM
- Rehoboth Beach11 mi · next high 2:05 PM
- Little Assawoman Bay13 mi · next high 6:06 PM
- Lewes (Breakwater Harbor)14 mi · next high 2:53 PM
- Keydash, Isle of Wight Bay19 mi · next high 12:53 PM
- Ocean City (Isle of Wight Bay)19 mi · next high 2:15 PM
Questions
What time is high tide at Rosedale Beach, Indian River today?
High tide at Rosedale Beach, Indian River, Delaware on Sunday, October 18, 2026 is at 3:17 AM (2.4 ft above MLLW) and 3:45 PM (3.1 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Rosedale Beach, Indian River today?
Low tide at Rosedale Beach, Indian River on Sunday, October 18, 2026 is at 9:08 AM (1.0 ft) and 10:38 PM (1.2 ft).
What is the water temperature at Rosedale Beach, Indian River?
The nearest NOAA water-temperature reading to Rosedale Beach, Indian River is 63.7 F at buoy 44084 (9.8 mi away), as of October 18, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8558814.