Tide & TempNOAA tides and water temperature

Florida tide station

Cut 1N Front Range, St Marys River Entr tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 2:17 AM (5.6 ft) and 2:51 PM (6.5 ft); low tide at 8:15 AM (0.9 ft) and 9:12 PM (1.0 ft). Water temperature 78.4 F at buoy 41112 (10 mi away).

NOAA station 8720011 · Reference station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:31 AM, sunset 6:51 PM · first quarter (51% lit)

High tide▲
2:17AM
5.6FT MLLW
high
Low tide▼
8:15AM
0.9FT MLLW
low
High tide▲
2:51PM
6.5FT MLLW
high
Low tide▼
9:12PM
1.0FT MLLW
low
Water temp°F
78.4
25.8C
buoy 41112, 10 mi
123456712 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM2:17 AM5.6 ft8:15 AM0.9 ft2:51 PM6.5 ft9:12 PM1.0 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is falling toward low tide at 8:15 AM (0.9 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:31 AMSunset 6:51 PMDaylight 11h 20mEDT

Next 7 days at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today2:17 AM5.6 ft8:15 AM0.9 ft2:51 PM6.5 ft9:12 PM1.0 ft7:31 AM6:51 PM 51%
Mon Oct 192:59 AM5.5 ft9:00 AM0.9 ft3:32 PM6.4 ft9:55 PM0.9 ft7:31 AM6:50 PM 61%
Tue Oct 203:46 AM5.6 ft9:48 AM0.9 ft4:16 PM6.3 ft10:37 PM0.8 ft7:32 AM6:49 PM 71%
Wed Oct 214:37 AM5.7 ft10:39 AM1.0 ft5:05 PM6.1 ft11:20 PM0.6 ft7:33 AM6:48 PM 80%
Thu Oct 225:32 AM5.9 ft11:33 AM1.0 ft5:58 PM6.0 ft 7:33 AM6:47 PM 88%
Fri Oct 2312:06 AM0.5 ft6:28 AM6.1 ft12:31 PM0.9 ft6:53 PM5.9 ft7:34 AM6:46 PM 94%
Sat Oct 2412:55 AM0.4 ft7:23 AM6.5 ft1:31 PM0.8 ft7:48 PM5.9 ft7:35 AM6:45 PM 98%

Water temperature near Cut 1N Front Range, St Marys River Entr

405060708090
78.4 F (25.8 C)
NDBC buoy 41112 (Offshore Fernandina Beach, FL), 10 mi away, observed 08:56 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Cut 1N Front Range, St Marys River Entr, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Florida station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    7:20 AM7:11 PM 72%
Fri Oct 2    7:20 AM7:10 PM 62%
Sat Oct 3    7:21 AM7:09 PM 52%
Sun Oct 4    7:21 AM7:08 PM 41%
Mon Oct 5    7:22 AM7:06 PM 31%
Tue Oct 6    7:23 AM7:05 PM 22%
Wed Oct 7    7:23 AM7:04 PM 14%
Thu Oct 8    7:24 AM7:03 PM 7%
Fri Oct 9    7:25 AM7:02 PM 3%
Sat Oct 10    7:25 AM7:00 PM 0%
Sun Oct 11    7:26 AM6:59 PM 0%
Mon Oct 12    7:26 AM6:58 PM 2%
Tue Oct 13    7:27 AM6:57 PM 7%
Wed Oct 14    7:28 AM6:56 PM 13%
Thu Oct 15    7:28 AM6:55 PM 21%
Fri Oct 161:01 AM5.6 ft6:50 AM0.8 ft1:34 PM6.6 ft7:45 PM1.1 ft7:29 AM6:54 PM 30%
Sat Oct 171:38 AM5.6 ft7:31 AM0.8 ft2:12 PM6.5 ft8:29 PM1.1 ft7:30 AM6:52 PM 40%
Sun Oct 18today2:17 AM5.6 ft8:15 AM0.9 ft2:51 PM6.5 ft9:12 PM1.0 ft7:31 AM6:51 PM 51%
Mon Oct 192:59 AM5.5 ft9:00 AM0.9 ft3:32 PM6.4 ft9:55 PM0.9 ft7:31 AM6:50 PM 61%
Tue Oct 203:46 AM5.6 ft9:48 AM0.9 ft4:16 PM6.3 ft10:37 PM0.8 ft7:32 AM6:49 PM 71%
Wed Oct 214:37 AM5.7 ft10:39 AM1.0 ft5:05 PM6.1 ft11:20 PM0.6 ft7:33 AM6:48 PM 80%
Thu Oct 225:32 AM5.9 ft11:33 AM1.0 ft5:58 PM6.0 ft 7:33 AM6:47 PM 88%
Fri Oct 2312:06 AM0.5 ft6:28 AM6.1 ft12:31 PM0.9 ft6:53 PM5.9 ft7:34 AM6:46 PM 94%
Sat Oct 2412:55 AM0.4 ft7:23 AM6.5 ft1:31 PM0.8 ft7:48 PM5.9 ft7:35 AM6:45 PM 98%
Sun Oct 251:46 AM0.2 ft8:17 AM6.8 ft2:29 PM0.6 ft8:42 PM5.9 ft7:36 AM6:44 PM 100%
Mon Oct 262:37 AM0.0 ft9:12 AM7.0 ft3:24 PM0.4 ft9:38 PM5.9 ft7:36 AM6:43 PM 99%
Tue Oct 273:29 AM-0.1 ft10:08 AM7.2 ft4:18 PM0.2 ft10:34 PM6.0 ft7:37 AM6:42 PM 97%
Wed Oct 284:20 AM-0.3 ft11:04 AM7.4 ft5:10 PM0.2 ft11:28 PM6.0 ft7:38 AM6:41 PM 92%
Thu Oct 295:11 AM-0.4 ft11:59 AM7.5 ft6:03 PM0.1 ft 7:39 AM6:40 PM 85%
Fri Oct 3012:20 AM6.1 ft6:04 AM-0.4 ft12:52 PM7.6 ft6:58 PM0.2 ft7:39 AM6:40 PM 77%
Sat Oct 311:11 AM6.1 ft6:59 AM-0.3 ft1:43 PM7.5 ft7:55 PM0.2 ft7:40 AM6:39 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 11:04 AM6.0 ft6:58 AM-0.1 ft1:36 PM7.3 ft7:53 PM0.2 ft6:41 AM5:38 PM 57%
Mon Nov 22:00 AM6.0 ft8:00 AM0.0 ft2:30 PM7.0 ft8:47 PM0.2 ft6:42 AM5:37 PM 46%
Tue Nov 32:59 AM6.0 ft9:01 AM0.2 ft3:26 PM6.6 ft9:39 PM0.2 ft6:42 AM5:36 PM 36%
Wed Nov 44:00 AM6.1 ft10:01 AM0.4 ft4:23 PM6.3 ft10:29 PM0.1 ft6:43 AM5:35 PM 26%
Thu Nov 55:01 AM6.3 ft11:01 AM0.5 ft5:19 PM6.0 ft11:19 PM0.2 ft6:44 AM5:35 PM 17%
Fri Nov 65:58 AM6.5 ft12:00 PM0.6 ft6:13 PM5.8 ft 6:45 AM5:34 PM 10%
Sat Nov 712:09 AM0.2 ft6:50 AM6.6 ft12:57 PM0.6 ft7:03 PM5.6 ft6:46 AM5:33 PM 5%
Sun Nov 812:58 AM0.2 ft7:39 AM6.7 ft1:48 PM0.5 ft7:51 PM5.5 ft6:47 AM5:33 PM 1%
Mon Nov 91:44 AM0.3 ft8:25 AM6.7 ft2:34 PM0.5 ft8:36 PM5.5 ft6:47 AM5:32 PM 0%
Tue Nov 102:28 AM0.3 ft9:11 AM6.6 ft3:18 PM0.5 ft9:20 PM5.4 ft6:48 AM5:31 PM 1%
Wed Nov 113:09 AM0.4 ft9:55 AM6.5 ft3:59 PM0.6 ft10:02 PM5.4 ft6:49 AM5:31 PM 4%
Thu Nov 123:48 AM0.4 ft10:36 AM6.4 ft4:39 PM0.7 ft10:42 PM5.3 ft6:50 AM5:30 PM 10%
Fri Nov 134:25 AM0.5 ft11:16 AM6.3 ft5:19 PM0.8 ft11:21 PM5.2 ft6:51 AM5:30 PM 17%
Sat Nov 145:02 AM0.6 ft11:53 AM6.2 ft5:59 PM0.9 ft 6:52 AM5:29 PM 25%
Sun Nov 1512:00 AM5.2 ft5:42 AM0.7 ft12:30 PM6.1 ft6:42 PM0.9 ft6:52 AM5:28 PM 35%
Mon Nov 1612:40 AM5.2 ft6:27 AM0.9 ft1:08 PM6.0 ft7:27 PM0.8 ft6:53 AM5:28 PM 45%
Tue Nov 171:25 AM5.3 ft7:19 AM1.0 ft1:50 PM5.8 ft8:12 PM0.7 ft6:54 AM5:28 PM 56%
Wed Nov 182:14 AM5.4 ft8:17 AM1.0 ft2:37 PM5.7 ft8:57 PM0.5 ft6:55 AM5:27 PM 66%
Thu Nov 193:08 AM5.6 ft9:16 AM0.9 ft3:29 PM5.5 ft9:43 PM0.3 ft6:56 AM5:27 PM 76%
Fri Nov 204:05 AM5.9 ft10:14 AM0.8 ft4:27 PM5.4 ft10:31 PM0.1 ft6:57 AM5:26 PM 84%
Sat Nov 215:03 AM6.3 ft11:13 AM0.6 ft5:26 PM5.5 ft11:23 PM-0.1 ft6:58 AM5:26 PM 91%
Sun Nov 226:00 AM6.6 ft12:12 PM0.3 ft6:23 PM5.6 ft 6:58 AM5:26 PM 96%
Mon Nov 2312:17 AM-0.3 ft6:54 AM7.0 ft1:09 PM0.1 ft7:18 PM5.7 ft6:59 AM5:25 PM 99%
Tue Nov 241:12 AM-0.6 ft7:49 AM7.2 ft2:03 PM-0.2 ft8:11 PM5.8 ft7:00 AM5:25 PM 100%
Wed Nov 252:05 AM-0.8 ft8:44 AM7.4 ft2:56 PM-0.3 ft9:06 PM5.9 ft7:01 AM5:25 PM 98%
Thu Nov 262:57 AM-0.9 ft9:41 AM7.4 ft3:48 PM-0.4 ft10:02 PM5.9 ft7:02 AM5:25 PM 95%
Fri Nov 273:49 AM-0.9 ft10:36 AM7.4 ft4:41 PM-0.3 ft10:58 PM5.9 ft7:03 AM5:24 PM 89%
Sat Nov 284:43 AM-0.8 ft11:30 AM7.3 ft5:35 PM-0.3 ft11:53 PM5.9 ft7:03 AM5:24 PM 81%
Sun Nov 295:40 AM-0.5 ft12:22 PM7.0 ft6:31 PM-0.2 ft 7:04 AM5:24 PM 73%
Mon Nov 3012:49 AM5.9 ft6:42 AM-0.2 ft1:15 PM6.7 ft7:29 PM-0.1 ft7:05 AM5:24 PM 63%

Tidal datums at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr

Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 8720011, in feet above MLLW:

MHHW

2.62 ft
Mean higher high water

MHW

2.27 ft
Mean high water

MSL

-0.68 ft
Mean sea level

MLW

-3.69 ft
Mean low water

MN

5.96 ft
Mean range

GT

6.50 ft
Diurnal range

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr today?

High tide at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr, Florida on Sunday, October 18, 2026 is at 2:17 AM (5.6 ft above MLLW) and 2:51 PM (6.5 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr today?

Low tide at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr on Sunday, October 18, 2026 is at 8:15 AM (0.9 ft) and 9:12 PM (1.0 ft).

What is the water temperature at Cut 1N Front Range, St Marys River Entr?

The nearest NOAA water-temperature reading to Cut 1N Front Range, St Marys River Entr is 78.4 F at buoy 41112 (10 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8720011.