Tide & TempNOAA tides and water temperature

Florida tide station

Palm River Entrance tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 6:03 AM (2.9 ft) and 11:13 PM (2.3 ft); low tide at 3:52 PM (0.5 ft). Water temperature 81.3 F at buoy EBEF1 (2.0 mi away).

NOAA station 8726696 · Subordinate station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:32 AM, sunset 6:58 PM · first quarter (51% lit)

High tide▲
6:03AM
2.9FT MLLW
high
Low tide▼
3:52PM
0.5FT MLLW
low
High tide▲
11:13PM
2.3FT MLLW
high
Water temp°F
81.3
27.4C
buoy EBEF1, 2.0 mi
0.511.522.5312 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM6:03 AM2.9 ft3:52 PM0.5 ft11:13 PM2.3 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is rising toward high tide at 6:03 AM (2.9 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:32 AMSunset 6:58 PMDaylight 11h 25mEDT

Next 7 days at Palm River Entrance

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today6:03 AM2.9 ft3:52 PM0.5 ft11:13 PM2.3 ft 7:32 AM6:58 PM 51%
Mon Oct 193:10 AM1.8 ft7:27 AM2.7 ft4:52 PM0.5 ft11:47 PM2.4 ft7:32 AM6:57 PM 61%
Tue Oct 204:49 AM1.6 ft10:21 AM2.6 ft5:42 PM0.6 ft 7:33 AM6:56 PM 71%
Wed Oct 2112:14 AM2.5 ft5:48 AM1.3 ft11:34 AM2.7 ft6:24 PM0.6 ft7:34 AM6:55 PM 80%
Thu Oct 2212:38 AM2.6 ft6:35 AM1.0 ft12:30 PM2.7 ft6:59 PM0.7 ft7:34 AM6:54 PM 88%
Fri Oct 2312:58 AM2.7 ft7:18 AM0.7 ft1:19 PM2.7 ft7:29 PM0.9 ft7:35 AM6:53 PM 94%
Sat Oct 241:13 AM2.8 ft8:00 AM0.4 ft2:06 PM2.6 ft7:54 PM1.0 ft7:36 AM6:52 PM 98%

Water temperature near Palm River Entrance

405060708090
81.3 F (27.4 C)
NDBC buoy EBEF1 (8726674 - East Bay, FL), 2.0 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Palm River Entrance, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Florida station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    7:23 AM7:16 PM 72%
Fri Oct 2    7:23 AM7:15 PM 62%
Sat Oct 3    7:24 AM7:14 PM 52%
Sun Oct 4    7:24 AM7:12 PM 41%
Mon Oct 5    7:25 AM7:11 PM 31%
Tue Oct 6    7:25 AM7:10 PM 22%
Wed Oct 7    7:26 AM7:09 PM 14%
Thu Oct 8    7:26 AM7:08 PM 7%
Fri Oct 9    7:27 AM7:07 PM 3%
Sat Oct 10    7:27 AM7:06 PM 0%
Sun Oct 11    7:28 AM7:05 PM 0%
Mon Oct 12    7:28 AM7:04 PM 2%
Tue Oct 13    7:29 AM7:03 PM 7%
Wed Oct 14    7:30 AM7:02 PM 13%
Thu Oct 15    7:30 AM7:01 PM 21%
Fri Oct 164:21 AM3.2 ft1:29 PM0.4 ft8:47 PM2.1 ft10:40 PM1.6 ft7:31 AM7:00 PM 30%
Sat Oct 175:06 AM3.1 ft2:41 PM0.5 ft10:09 PM2.2 ft11:20 PM1.7 ft7:31 AM6:59 PM 40%
Sun Oct 18today6:03 AM2.9 ft3:52 PM0.5 ft11:13 PM2.3 ft 7:32 AM6:58 PM 51%
Mon Oct 193:10 AM1.8 ft7:27 AM2.7 ft4:52 PM0.5 ft11:47 PM2.4 ft7:32 AM6:57 PM 61%
Tue Oct 204:49 AM1.6 ft10:21 AM2.6 ft5:42 PM0.6 ft 7:33 AM6:56 PM 71%
Wed Oct 2112:14 AM2.5 ft5:48 AM1.3 ft11:34 AM2.7 ft6:24 PM0.6 ft7:34 AM6:55 PM 80%
Thu Oct 2212:38 AM2.6 ft6:35 AM1.0 ft12:30 PM2.7 ft6:59 PM0.7 ft7:34 AM6:54 PM 88%
Fri Oct 2312:58 AM2.7 ft7:18 AM0.7 ft1:19 PM2.7 ft7:29 PM0.9 ft7:35 AM6:53 PM 94%
Sat Oct 241:13 AM2.8 ft8:00 AM0.4 ft2:06 PM2.6 ft7:54 PM1.0 ft7:36 AM6:52 PM 98%
Sun Oct 251:21 AM3.0 ft8:41 AM0.1 ft2:55 PM2.5 ft8:13 PM1.2 ft7:36 AM6:51 PM 100%
Mon Oct 261:32 AM3.2 ft9:25 AM-0.1 ft3:49 PM2.4 ft8:26 PM1.3 ft7:37 AM6:50 PM 99%
Tue Oct 271:55 AM3.4 ft10:12 AM-0.2 ft4:53 PM2.2 ft8:36 PM1.4 ft7:38 AM6:49 PM 97%
Wed Oct 282:28 AM3.6 ft11:03 AM-0.2 ft6:06 PM2.1 ft8:49 PM1.5 ft7:38 AM6:48 PM 92%
Thu Oct 293:07 AM3.7 ft12:00 PM-0.2 ft7:30 PM2.0 ft9:02 PM1.6 ft7:39 AM6:48 PM 85%
Fri Oct 303:53 AM3.6 ft1:03 PM-0.1 ft  7:40 AM6:47 PM 77%
Sat Oct 314:46 AM3.4 ft2:13 PM0.1 ft  7:40 AM6:46 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 14:53 AM3.1 ft2:22 PM0.2 ft10:35 PM2.2 ft 6:41 AM5:45 PM 57%
Mon Nov 21:51 AM1.7 ft7:13 AM2.8 ft3:24 PM0.3 ft10:25 PM2.3 ft6:42 AM5:45 PM 46%
Tue Nov 33:31 AM1.4 ft9:15 AM2.6 ft4:17 PM0.5 ft10:47 PM2.5 ft6:42 AM5:44 PM 36%
Wed Nov 44:40 AM1.0 ft10:36 AM2.6 ft5:02 PM0.6 ft11:11 PM2.7 ft6:43 AM5:43 PM 26%
Thu Nov 55:36 AM0.6 ft11:40 AM2.5 ft5:41 PM0.8 ft11:35 PM2.8 ft6:44 AM5:43 PM 17%
Fri Nov 66:24 AM0.3 ft12:34 PM2.4 ft6:14 PM1.0 ft11:57 PM3.0 ft6:45 AM5:42 PM 10%
Sat Nov 77:08 AM0.1 ft1:22 PM2.3 ft6:43 PM1.1 ft 6:45 AM5:41 PM 5%
Sun Nov 812:16 AM3.1 ft7:49 AM-0.1 ft2:08 PM2.2 ft7:04 PM1.3 ft6:46 AM5:41 PM 1%
Mon Nov 912:29 AM3.1 ft8:28 AM-0.2 ft2:56 PM2.1 ft7:14 PM1.4 ft6:47 AM5:40 PM 0%
Tue Nov 1012:42 AM3.2 ft9:07 AM-0.2 ft3:46 PM2.0 ft7:15 PM1.4 ft6:47 AM5:39 PM 1%
Wed Nov 111:05 AM3.2 ft9:46 AM-0.1 ft4:39 PM2.0 ft7:35 PM1.5 ft6:48 AM5:39 PM 4%
Thu Nov 121:36 AM3.2 ft10:27 AM-0.1 ft5:32 PM2.0 ft8:12 PM1.5 ft6:49 AM5:38 PM 10%
Fri Nov 132:14 AM3.2 ft11:10 AM0.0 ft6:23 PM2.1 ft8:59 PM1.5 ft6:50 AM5:38 PM 17%
Sat Nov 142:58 AM3.1 ft11:59 AM0.1 ft7:14 PM2.1 ft9:56 PM1.5 ft6:51 AM5:38 PM 25%
Sun Nov 153:48 AM2.9 ft12:53 PM0.3 ft8:03 PM2.1 ft11:17 PM1.5 ft6:51 AM5:37 PM 35%
Mon Nov 164:48 AM2.7 ft1:50 PM0.4 ft8:49 PM2.2 ft 6:52 AM5:37 PM 45%
Tue Nov 171:37 AM1.4 ft6:07 AM2.4 ft2:43 PM0.5 ft9:29 PM2.3 ft6:53 AM5:36 PM 56%
Wed Nov 183:08 AM1.2 ft8:23 AM2.2 ft3:32 PM0.6 ft10:02 PM2.4 ft6:54 AM5:36 PM 66%
Thu Nov 194:13 AM0.9 ft9:56 AM2.2 ft4:14 PM0.7 ft10:30 PM2.5 ft6:54 AM5:36 PM 76%
Fri Nov 205:07 AM0.5 ft11:06 AM2.1 ft4:50 PM0.8 ft10:50 PM2.7 ft6:55 AM5:35 PM 84%
Sat Nov 215:56 AM0.2 ft12:08 PM2.1 ft5:20 PM1.0 ft11:05 PM2.9 ft6:56 AM5:35 PM 91%
Sun Nov 226:43 AM-0.1 ft1:06 PM2.1 ft5:41 PM1.2 ft11:21 PM3.1 ft6:57 AM5:35 PM 96%
Mon Nov 237:31 AM-0.3 ft2:07 PM2.0 ft5:53 PM1.3 ft11:48 PM3.3 ft6:58 AM5:35 PM 99%
Tue Nov 248:20 AM-0.5 ft3:15 PM1.9 ft5:59 PM1.4 ft 6:58 AM5:34 PM 100%
Wed Nov 2512:23 AM3.5 ft9:10 AM-0.6 ft4:36 PM1.9 ft6:08 PM1.4 ft6:59 AM5:34 PM 98%
Thu Nov 261:05 AM3.6 ft10:02 AM-0.6 ft  7:00 AM5:34 PM 95%
Fri Nov 271:53 AM3.5 ft10:56 AM-0.5 ft  7:01 AM5:34 PM 89%
Sat Nov 282:47 AM3.3 ft11:51 AM-0.3 ft7:21 PM1.9 ft9:35 PM1.4 ft7:01 AM5:34 PM 81%
Sun Nov 293:52 AM3.0 ft12:46 PM-0.1 ft7:51 PM2.0 ft11:57 PM1.4 ft7:02 AM5:34 PM 73%
Mon Nov 305:23 AM2.7 ft1:41 PM0.1 ft8:25 PM2.1 ft 7:03 AM5:34 PM 63%

How these predictions are made

Palm River Entrance is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station East Bay, Tampa Bay by applying fixed offsets.

High tide time

+0h 03m
relative to East Bay, Tampa Bay

Low tide time

+0h 06m
relative to reference

High tide height

x1.06
ratio

Low tide height

x0.83
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Palm River Entrance today?

High tide at Palm River Entrance, Florida on Sunday, October 18, 2026 is at 6:03 AM (2.9 ft above MLLW) and 11:13 PM (2.3 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Palm River Entrance today?

Low tide at Palm River Entrance on Sunday, October 18, 2026 is at 3:52 PM (0.5 ft).

What is the water temperature at Palm River Entrance?

The nearest NOAA water-temperature reading to Palm River Entrance is 81.3 F at buoy EBEF1 (2.0 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8726696.