Florida tide station
Perky tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 8:38 AM (0.6 ft) and 11:26 PM (0.4 ft); low tide at 3:55 AM (0.1 ft) and 7:06 PM (0.1 ft). Water temperature 86.2 F at buoy KYWF1 (16 mi away).
As of 5:20 AM the tide is rising toward high tide at 8:38 AM (0.6 ft).
- High tide at Perky, Florida on is at 8:38 AM (0.6 ft above MLLW) and 11:26 PM (0.4 ft above MLLW).
- Low tide at Perky on is at 3:55 AM (0.1 ft) and 7:06 PM (0.1 ft).
- Today's tidal range at Perky is 0.5 ft (highest high 0.6 ft, lowest low 0.1 ft).
- The nearest NOAA water temperature to Perky is 86.2 F at buoy KYWF1 (16 mi away), as of .
- Sunrise 7:26 AM, sunset 6:57 PM (EDT); moon first quarter, 51% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 8724378 (subordinate station), heights above MLLW.
Next 7 days at Perky
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 3:55 AM0.1 ft | 8:38 AM0.6 ft | 7:06 PM0.1 ft | 11:26 PM0.4 ft | 7:26 AM | 6:57 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 5:46 AM0.1 ft | 9:53 AM0.5 ft | 8:08 PM0.1 ft | 7:26 AM | 6:56 PM | 61% | |
| Tue Oct 20 | 12:22 AM0.4 ft | 7:32 AM0.1 ft | 11:13 AM0.5 ft | 8:58 PM0.1 ft | 7:27 AM | 6:55 PM | 71% |
| Wed Oct 21 | 12:54 AM0.4 ft | 8:44 AM0.1 ft | 12:24 PM0.6 ft | 9:38 PM0.1 ft | 7:27 AM | 6:54 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 1:22 AM0.5 ft | 9:40 AM0.1 ft | 1:23 PM0.6 ft | 10:12 PM0.1 ft | 7:28 AM | 6:54 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:50 AM0.5 ft | 10:28 AM0.1 ft | 2:16 PM0.6 ft | 10:43 PM0.1 ft | 7:28 AM | 6:53 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:19 AM0.6 ft | 11:12 AM0.0 ft | 3:05 PM0.6 ft | 11:14 PM0.1 ft | 7:29 AM | 6:52 PM | 98% |
Water temperature near Perky
Water temperature is the nearest NOAA reading to Perky, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 7:18 AM | 7:13 PM | 72% | ||||
| Fri Oct 2 | 7:19 AM | 7:12 PM | 62% | ||||
| Sat Oct 3 | 7:19 AM | 7:11 PM | 52% | ||||
| Sun Oct 4 | 7:20 AM | 7:10 PM | 41% | ||||
| Mon Oct 5 | 7:20 AM | 7:09 PM | 31% | ||||
| Tue Oct 6 | 7:20 AM | 7:08 PM | 22% | ||||
| Wed Oct 7 | 7:21 AM | 7:07 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 8 | 7:21 AM | 7:06 PM | 7% | ||||
| Fri Oct 9 | 7:22 AM | 7:05 PM | 3% | ||||
| Sat Oct 10 | 7:22 AM | 7:04 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 7:23 AM | 7:03 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 7:23 AM | 7:02 PM | 2% | ||||
| Tue Oct 13 | 7:23 AM | 7:01 PM | 7% | ||||
| Wed Oct 14 | 7:24 AM | 7:01 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 15 | 7:24 AM | 7:00 PM | 21% | ||||
| Fri Oct 16 | 2:47 AM0.1 ft | 6:52 AM0.6 ft | 4:51 PM0.0 ft | 8:35 PM0.4 ft | 7:25 AM | 6:59 PM | 30% |
| Sat Oct 17 | 3:14 AM0.1 ft | 7:40 AM0.6 ft | 5:57 PM0.1 ft | 9:51 PM0.4 ft | 7:25 AM | 6:58 PM | 40% |
| Sun Oct 18today | 3:55 AM0.1 ft | 8:38 AM0.6 ft | 7:06 PM0.1 ft | 11:26 PM0.4 ft | 7:26 AM | 6:57 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 5:46 AM0.1 ft | 9:53 AM0.5 ft | 8:08 PM0.1 ft | 7:26 AM | 6:56 PM | 61% | |
| Tue Oct 20 | 12:22 AM0.4 ft | 7:32 AM0.1 ft | 11:13 AM0.5 ft | 8:58 PM0.1 ft | 7:27 AM | 6:55 PM | 71% |
| Wed Oct 21 | 12:54 AM0.4 ft | 8:44 AM0.1 ft | 12:24 PM0.6 ft | 9:38 PM0.1 ft | 7:27 AM | 6:54 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 1:22 AM0.5 ft | 9:40 AM0.1 ft | 1:23 PM0.6 ft | 10:12 PM0.1 ft | 7:28 AM | 6:54 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:50 AM0.5 ft | 10:28 AM0.1 ft | 2:16 PM0.6 ft | 10:43 PM0.1 ft | 7:28 AM | 6:53 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:19 AM0.6 ft | 11:12 AM0.0 ft | 3:05 PM0.6 ft | 11:14 PM0.1 ft | 7:29 AM | 6:52 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 2:50 AM0.6 ft | 11:55 AM0.0 ft | 3:54 PM0.5 ft | 11:45 PM0.1 ft | 7:29 AM | 6:51 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 3:23 AM0.7 ft | 12:39 PM0.0 ft | 4:42 PM0.5 ft | 7:30 AM | 6:50 PM | 99% | |
| Tue Oct 27 | 12:17 AM0.1 ft | 4:00 AM0.7 ft | 1:25 PM-0.0 ft | 5:31 PM0.5 ft | 7:31 AM | 6:50 PM | 97% |
| Wed Oct 28 | 12:52 AM0.1 ft | 4:41 AM0.7 ft | 2:14 PM-0.0 ft | 6:22 PM0.4 ft | 7:31 AM | 6:49 PM | 92% |
| Thu Oct 29 | 1:28 AM0.1 ft | 5:26 AM0.7 ft | 3:08 PM0.0 ft | 7:16 PM0.4 ft | 7:32 AM | 6:48 PM | 85% |
| Fri Oct 30 | 2:08 AM0.1 ft | 6:18 AM0.7 ft | 4:08 PM0.0 ft | 8:15 PM0.4 ft | 7:32 AM | 6:48 PM | 77% |
| Sat Oct 31 | 2:57 AM0.1 ft | 7:16 AM0.7 ft | 5:16 PM0.0 ft | 9:23 PM0.4 ft | 7:33 AM | 6:47 PM | 68% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 3:02 AM0.1 ft | 7:26 AM0.6 ft | 5:27 PM0.0 ft | 9:36 PM0.4 ft | 6:33 AM | 5:46 PM | 57% |
| Mon Nov 2 | 4:34 AM0.1 ft | 8:50 AM0.6 ft | 6:33 PM0.0 ft | 10:40 PM0.4 ft | 6:34 AM | 5:46 PM | 46% |
| Tue Nov 3 | 6:12 AM0.1 ft | 10:20 AM0.6 ft | 7:30 PM0.1 ft | 11:29 PM0.5 ft | 6:35 AM | 5:45 PM | 36% |
| Wed Nov 4 | 7:35 AM0.1 ft | 11:40 AM0.6 ft | 8:17 PM0.1 ft | 6:35 AM | 5:44 PM | 26% | |
| Thu Nov 5 | 12:10 AM0.5 ft | 8:43 AM0.1 ft | 12:45 PM0.5 ft | 8:58 PM0.1 ft | 6:36 AM | 5:44 PM | 17% |
| Fri Nov 6 | 12:47 AM0.6 ft | 9:39 AM0.0 ft | 1:40 PM0.5 ft | 9:35 PM0.1 ft | 6:37 AM | 5:43 PM | 10% |
| Sat Nov 7 | 1:20 AM0.6 ft | 10:27 AM0.0 ft | 2:29 PM0.5 ft | 10:10 PM0.1 ft | 6:37 AM | 5:43 PM | 5% |
| Sun Nov 8 | 1:53 AM0.6 ft | 11:09 AM0.0 ft | 3:12 PM0.5 ft | 10:44 PM0.1 ft | 6:38 AM | 5:42 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 2:25 AM0.6 ft | 11:49 AM0.0 ft | 3:51 PM0.4 ft | 11:16 PM0.1 ft | 6:38 AM | 5:42 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 2:58 AM0.6 ft | 12:27 PM0.0 ft | 4:28 PM0.4 ft | 11:48 PM0.1 ft | 6:39 AM | 5:41 PM | 1% |
| Wed Nov 11 | 3:32 AM0.6 ft | 1:06 PM0.0 ft | 5:05 PM0.4 ft | 6:40 AM | 5:41 PM | 4% | |
| Thu Nov 12 | 12:19 AM0.1 ft | 4:08 AM0.6 ft | 1:47 PM0.0 ft | 5:43 PM0.4 ft | 6:40 AM | 5:40 PM | 10% |
| Fri Nov 13 | 12:49 AM0.1 ft | 4:46 AM0.6 ft | 2:31 PM0.0 ft | 6:24 PM0.4 ft | 6:41 AM | 5:40 PM | 17% |
| Sat Nov 14 | 1:20 AM0.1 ft | 5:27 AM0.6 ft | 3:19 PM0.0 ft | 7:11 PM0.4 ft | 6:42 AM | 5:40 PM | 25% |
| Sun Nov 15 | 1:57 AM0.1 ft | 6:12 AM0.6 ft | 4:12 PM0.0 ft | 8:04 PM0.4 ft | 6:43 AM | 5:39 PM | 35% |
| Mon Nov 16 | 2:53 AM0.1 ft | 7:05 AM0.5 ft | 5:07 PM0.0 ft | 9:01 PM0.4 ft | 6:43 AM | 5:39 PM | 45% |
| Tue Nov 17 | 4:22 AM0.1 ft | 8:09 AM0.5 ft | 6:00 PM0.1 ft | 9:54 PM0.4 ft | 6:44 AM | 5:39 PM | 56% |
| Wed Nov 18 | 5:56 AM0.1 ft | 9:25 AM0.5 ft | 6:47 PM0.1 ft | 10:38 PM0.4 ft | 6:45 AM | 5:38 PM | 66% |
| Thu Nov 19 | 7:10 AM0.1 ft | 10:43 AM0.5 ft | 7:29 PM0.1 ft | 11:16 PM0.5 ft | 6:45 AM | 5:38 PM | 76% |
| Fri Nov 20 | 8:11 AM0.1 ft | 11:54 AM0.5 ft | 8:08 PM0.1 ft | 11:52 PM0.5 ft | 6:46 AM | 5:38 PM | 84% |
| Sat Nov 21 | 9:04 AM0.0 ft | 12:56 PM0.4 ft | 8:46 PM0.1 ft | 6:47 AM | 5:38 PM | 91% | |
| Sun Nov 22 | 12:29 AM0.6 ft | 9:53 AM0.0 ft | 1:53 PM0.4 ft | 9:25 PM0.1 ft | 6:47 AM | 5:37 PM | 96% |
| Mon Nov 23 | 1:08 AM0.6 ft | 10:41 AM-0.0 ft | 2:46 PM0.4 ft | 10:03 PM0.1 ft | 6:48 AM | 5:37 PM | 99% |
| Tue Nov 24 | 1:50 AM0.6 ft | 11:28 AM-0.0 ft | 3:37 PM0.4 ft | 10:43 PM0.1 ft | 6:49 AM | 5:37 PM | 100% |
| Wed Nov 25 | 2:36 AM0.7 ft | 12:17 PM-0.0 ft | 4:26 PM0.4 ft | 11:25 PM0.1 ft | 6:50 AM | 5:37 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 3:26 AM0.7 ft | 1:07 PM-0.0 ft | 5:15 PM0.4 ft | 6:50 AM | 5:37 PM | 95% | |
| Fri Nov 27 | 12:10 AM0.0 ft | 4:19 AM0.7 ft | 2:00 PM-0.0 ft | 6:05 PM0.3 ft | 6:51 AM | 5:37 PM | 89% |
| Sat Nov 28 | 1:00 AM0.0 ft | 5:15 AM0.7 ft | 2:56 PM-0.0 ft | 6:56 PM0.3 ft | 6:52 AM | 5:37 PM | 81% |
| Sun Nov 29 | 1:59 AM0.1 ft | 6:14 AM0.6 ft | 3:54 PM0.0 ft | 7:49 PM0.4 ft | 6:52 AM | 5:37 PM | 73% |
| Mon Nov 30 | 3:12 AM0.1 ft | 7:20 AM0.6 ft | 4:52 PM0.0 ft | 8:46 PM0.4 ft | 6:53 AM | 5:37 PM | 63% |
How these predictions are made
Perky is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station Key West by applying fixed offsets.
High tide time
Low tide time
High tide height
Low tide height
Nearby tide stations
- North Harris Channel1.1 mi · next high 8:33 AM
- Park Channel Bridge1.9 mi · next high 8:48 AM
- Snipe Keys, southeast end, Inner Narrows2.5 mi · next high 6:26 AM
- Saddlebunch Keys, Channel No. 32.7 mi · next high 7:33 PM
- Sugarloaf Key, northeast side, Bow Channel2.8 mi · next high 6:48 AM
- Sugarloaf Key, north end, Bow Channel3.2 mi · next high 6:38 AM
Questions
What time is high tide at Perky today?
High tide at Perky, Florida on Sunday, October 18, 2026 is at 8:38 AM (0.6 ft above MLLW) and 11:26 PM (0.4 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Perky today?
Low tide at Perky on Sunday, October 18, 2026 is at 3:55 AM (0.1 ft) and 7:06 PM (0.1 ft).
What is the water temperature at Perky?
The nearest NOAA water-temperature reading to Perky is 86.2 F at buoy KYWF1 (16 mi away), as of October 18, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8724378.