Hawaii tide station
Moku O Loe tide times
Today, Saturday, October 17, 2026: high tide at 9:05 AM (1.9 ft); low tide at 11:20 PM (0.6 ft). Water temperature 82.0 F at Mokuoloe.
As of 11:20 PM the tide is rising after the low at 11:20 PM.
- High tide at Moku O Loe, Hawaii on is at 9:05 AM (1.9 ft above MLLW).
- Low tide at Moku O Loe on is at 11:20 PM (0.6 ft).
- Today's tidal range at Moku O Loe is 1.4 ft (highest high 1.9 ft, lowest low 0.6 ft).
- The nearest NOAA water temperature to Moku O Loe is 82.0 F at Mokuoloe, as of .
- Sunrise 6:28 AM, sunset 6:05 PM (HST); moon first quarter, 43% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 1612480 (harmonic reference station), heights above MLLW.
Next 7 days at Moku O Loe
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 17today | 9:05 AM1.9 ft | 11:20 PM0.6 ft | 6:28 AM | 6:05 PM | 43% | ||
| Sun Oct 18 | 10:16 AM2.0 ft | 6:28 AM | 6:04 PM | 53% | |||
| Mon Oct 19 | 2:11 AM0.7 ft | 10:57 AM2.0 ft | 6:40 PM0.8 ft | 11:08 PM1.0 ft | 6:29 AM | 6:03 PM | 64% |
| Tue Oct 20 | 3:59 AM0.7 ft | 11:25 AM2.1 ft | 6:24 PM0.7 ft | 11:46 PM1.3 ft | 6:29 AM | 6:03 PM | 74% |
| Wed Oct 21 | 5:01 AM0.7 ft | 11:47 AM2.1 ft | 6:27 PM0.5 ft | 6:29 AM | 6:02 PM | 82% | |
| Thu Oct 22 | 12:20 AM1.5 ft | 5:49 AM0.7 ft | 12:07 PM2.1 ft | 6:38 PM0.3 ft | 6:30 AM | 6:01 PM | 90% |
| Fri Oct 23 | 12:56 AM1.8 ft | 6:33 AM0.7 ft | 12:27 PM2.0 ft | 6:54 PM0.1 ft | 6:30 AM | 6:00 PM | 95% |
Water temperature near Moku O Loe
Over the past 30 days this sensor ranged from 80.2 to 84.2 F. Typical for October here is 81.1 F (5-year hourly mean; range 77.0 to 84.0), so today is 0.9 F above typical.
Water temperature is the nearest NOAA reading to Moku O Loe, not a measurement at the tide gauge itself. See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 6:23 AM | 6:19 PM | 70% | ||||
| Fri Oct 2 | 6:23 AM | 6:18 PM | 60% | ||||
| Sat Oct 3 | 6:23 AM | 6:17 PM | 49% | ||||
| Sun Oct 4 | 6:23 AM | 6:16 PM | 39% | ||||
| Mon Oct 5 | 6:24 AM | 6:15 PM | 29% | ||||
| Tue Oct 6 | 6:24 AM | 6:14 PM | 20% | ||||
| Wed Oct 7 | 6:24 AM | 6:13 PM | 12% | ||||
| Thu Oct 8 | 6:25 AM | 6:12 PM | 6% | ||||
| Fri Oct 9 | 6:25 AM | 6:12 PM | 2% | ||||
| Sat Oct 10 | 6:25 AM | 6:11 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 6:26 AM | 6:10 PM | 1% | ||||
| Mon Oct 12 | 6:26 AM | 6:09 PM | 3% | ||||
| Tue Oct 13 | 6:26 AM | 6:08 PM | 8% | ||||
| Wed Oct 14 | 6:27 AM | 6:07 PM | 15% | ||||
| Thu Oct 15 | 6:27 AM | 6:07 PM | 23% | ||||
| Fri Oct 16 | 7:18 AM2.0 ft | 10:32 PM0.4 ft | 6:27 AM | 6:06 PM | 32% | ||
| Sat Oct 17today | 9:05 AM1.9 ft | 11:20 PM0.6 ft | 6:28 AM | 6:05 PM | 43% | ||
| Sun Oct 18 | 10:16 AM2.0 ft | 6:28 AM | 6:04 PM | 53% | |||
| Mon Oct 19 | 2:11 AM0.7 ft | 10:57 AM2.0 ft | 6:40 PM0.8 ft | 11:08 PM1.0 ft | 6:29 AM | 6:03 PM | 64% |
| Tue Oct 20 | 3:59 AM0.7 ft | 11:25 AM2.1 ft | 6:24 PM0.7 ft | 11:46 PM1.3 ft | 6:29 AM | 6:03 PM | 74% |
| Wed Oct 21 | 5:01 AM0.7 ft | 11:47 AM2.1 ft | 6:27 PM0.5 ft | 6:29 AM | 6:02 PM | 82% | |
| Thu Oct 22 | 12:20 AM1.5 ft | 5:49 AM0.7 ft | 12:07 PM2.1 ft | 6:38 PM0.3 ft | 6:30 AM | 6:01 PM | 90% |
| Fri Oct 23 | 12:56 AM1.8 ft | 6:33 AM0.7 ft | 12:27 PM2.0 ft | 6:54 PM0.1 ft | 6:30 AM | 6:00 PM | 95% |
| Sat Oct 24 | 1:33 AM2.1 ft | 7:18 AM0.8 ft | 12:47 PM1.9 ft | 7:16 PM-0.1 ft | 6:31 AM | 6:00 PM | 99% |
| Sun Oct 25 | 2:12 AM2.4 ft | 8:05 AM0.9 ft | 1:09 PM1.8 ft | 7:42 PM-0.3 ft | 6:31 AM | 5:59 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 2:55 AM2.6 ft | 8:56 AM1.0 ft | 1:30 PM1.6 ft | 8:12 PM-0.4 ft | 6:32 AM | 5:58 PM | 99% |
| Tue Oct 27 | 3:40 AM2.7 ft | 9:53 AM1.1 ft | 1:49 PM1.5 ft | 8:46 PM-0.4 ft | 6:32 AM | 5:58 PM | 96% |
| Wed Oct 28 | 4:31 AM2.7 ft | 11:05 AM1.2 ft | 2:02 PM1.4 ft | 9:24 PM-0.4 ft | 6:33 AM | 5:57 PM | 91% |
| Thu Oct 29 | 5:29 AM2.6 ft | 10:08 PM-0.2 ft | 6:33 AM | 5:57 PM | 84% | ||
| Fri Oct 30 | 6:39 AM2.5 ft | 11:01 PM0.0 ft | 6:34 AM | 5:56 PM | 75% | ||
| Sat Oct 31 | 7:59 AM2.4 ft | 6:34 AM | 5:55 PM | 65% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 12:14 AM0.3 ft | 9:12 AM2.3 ft | 6:25 PM0.8 ft | 9:17 PM0.8 ft | 6:35 AM | 5:55 PM | 55% |
| Mon Nov 2 | 2:01 AM0.5 ft | 10:09 AM2.3 ft | 5:51 PM0.6 ft | 11:05 PM1.1 ft | 6:35 AM | 5:54 PM | 44% |
| Tue Nov 3 | 3:46 AM0.7 ft | 10:51 AM2.2 ft | 5:55 PM0.5 ft | 6:36 AM | 5:54 PM | 34% | |
| Wed Nov 4 | 12:02 AM1.5 ft | 5:05 AM0.8 ft | 11:22 AM2.0 ft | 6:07 PM0.3 ft | 6:36 AM | 5:53 PM | 24% |
| Thu Nov 5 | 12:46 AM1.8 ft | 6:06 AM0.9 ft | 11:47 AM1.9 ft | 6:23 PM0.1 ft | 6:37 AM | 5:53 PM | 16% |
| Fri Nov 6 | 1:23 AM2.1 ft | 6:58 AM1.0 ft | 12:05 PM1.7 ft | 6:41 PM-0.1 ft | 6:37 AM | 5:52 PM | 9% |
| Sat Nov 7 | 1:57 AM2.3 ft | 7:45 AM1.0 ft | 12:21 PM1.6 ft | 7:02 PM-0.2 ft | 6:38 AM | 5:52 PM | 4% |
| Sun Nov 8 | 2:30 AM2.5 ft | 8:30 AM1.1 ft | 12:37 PM1.5 ft | 7:24 PM-0.3 ft | 6:38 AM | 5:51 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 3:01 AM2.5 ft | 9:16 AM1.1 ft | 12:53 PM1.4 ft | 7:48 PM-0.3 ft | 6:39 AM | 5:51 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 3:34 AM2.5 ft | 10:04 AM1.2 ft | 1:11 PM1.3 ft | 8:14 PM-0.2 ft | 6:39 AM | 5:51 PM | 2% |
| Wed Nov 11 | 4:09 AM2.4 ft | 10:59 AM1.2 ft | 1:26 PM1.2 ft | 8:42 PM-0.2 ft | 6:40 AM | 5:50 PM | 5% |
| Thu Nov 12 | 4:49 AM2.3 ft | 9:12 PM-0.0 ft | 6:41 AM | 5:50 PM | 11% | ||
| Fri Nov 13 | 5:35 AM2.2 ft | 9:42 PM0.1 ft | 6:41 AM | 5:50 PM | 18% | ||
| Sat Nov 14 | 6:30 AM2.1 ft | 10:14 PM0.3 ft | 6:42 AM | 5:49 PM | 27% | ||
| Sun Nov 15 | 7:33 AM2.0 ft | 10:50 PM0.4 ft | 6:42 AM | 5:49 PM | 37% | ||
| Mon Nov 16 | 8:31 AM2.0 ft | 11:53 PM0.7 ft | 6:43 AM | 5:49 PM | 48% | ||
| Tue Nov 17 | 9:17 AM1.9 ft | 5:20 PM0.6 ft | 10:56 PM1.0 ft | 6:44 AM | 5:49 PM | 58% | |
| Wed Nov 18 | 2:18 AM0.9 ft | 9:52 AM1.9 ft | 5:17 PM0.5 ft | 11:41 PM1.3 ft | 6:44 AM | 5:48 PM | 68% |
| Thu Nov 19 | 4:12 AM1.0 ft | 10:21 AM1.8 ft | 5:27 PM0.2 ft | 6:45 AM | 5:48 PM | 78% | |
| Fri Nov 20 | 12:17 AM1.7 ft | 5:29 AM1.1 ft | 10:48 AM1.7 ft | 5:45 PM0.0 ft | 6:46 AM | 5:48 PM | 86% |
| Sat Nov 21 | 12:53 AM2.0 ft | 6:31 AM1.1 ft | 11:15 AM1.6 ft | 6:09 PM-0.2 ft | 6:46 AM | 5:48 PM | 93% |
| Sun Nov 22 | 1:31 AM2.4 ft | 7:27 AM1.1 ft | 11:43 AM1.5 ft | 6:38 PM-0.5 ft | 6:47 AM | 5:48 PM | 97% |
| Mon Nov 23 | 2:11 AM2.6 ft | 8:23 AM1.1 ft | 12:13 PM1.4 ft | 7:12 PM-0.6 ft | 6:48 AM | 5:48 PM | 100% |
| Tue Nov 24 | 2:54 AM2.8 ft | 9:21 AM1.1 ft | 12:45 PM1.3 ft | 7:50 PM-0.7 ft | 6:48 AM | 5:48 PM | 100% |
| Wed Nov 25 | 3:41 AM2.8 ft | 10:25 AM1.1 ft | 1:17 PM1.2 ft | 8:31 PM-0.6 ft | 6:49 AM | 5:48 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 4:30 AM2.8 ft | 11:38 AM1.1 ft | 1:48 PM1.2 ft | 9:16 PM-0.5 ft | 6:49 AM | 5:48 PM | 94% |
| Fri Nov 27 | 5:22 AM2.7 ft | 10:04 PM-0.3 ft | 6:50 AM | 5:48 PM | 88% | ||
| Sat Nov 28 | 6:17 AM2.6 ft | 10:56 PM0.0 ft | 6:51 AM | 5:48 PM | 80% | ||
| Sun Nov 29 | 7:13 AM2.4 ft | 11:56 PM0.4 ft | 6:51 AM | 5:48 PM | 71% | ||
| Mon Nov 30 | 8:05 AM2.2 ft | 4:08 PM0.6 ft | 9:22 PM0.9 ft | 6:52 AM | 5:48 PM | 60% |
Tidal datums at Moku O Loe
Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 1612480, in feet above MLLW:
MHHW
MHW
MSL
MLW
MN
GT
Nearby tide stations
- Waimanalo9.2 mi
- Honolulu10 mi
- Pearl Harbor, Ford Island Ferry11 mi
- Ford Island, Pearl Harbor12 mi
- Hanauma Bay12 mi
- Pearl Harbor Entrance, Bishop Point13 mi
Questions
What time is high tide at Moku O Loe today?
High tide at Moku O Loe, Hawaii on Saturday, October 17, 2026 is at 9:05 AM (1.9 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Moku O Loe today?
Low tide at Moku O Loe on Saturday, October 17, 2026 is at 11:20 PM (0.6 ft).
What is the water temperature at Moku O Loe?
The nearest NOAA water-temperature reading to Moku O Loe is 82.0 F at Mokuoloe, as of October 17, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 1612480.