Tide & TempNOAA tides and water temperature

Louisiana tide station

Barataria Pass tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 3:55 AM (1.8 ft); low tide at 2:42 PM (0.4 ft). Water temperature 75.9 F at buoy GISL1 (1.0 mi away).

NOAA station 8761687 · Subordinate station · MLLW datum · times in CDT · sunrise 7:03 AM, sunset 6:27 PM · first quarter (51% lit)

High tide▲
3:55AM
1.8FT MLLW
high
Low tide▼
2:42PM
0.4FT MLLW
low
Water temp°F
75.9
24.4C
buoy GISL1, 1.0 mi
0.511.5212 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM3:55 AM1.8 ft2:42 PM0.4 ftnow 4:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 4:20 AM the tide is falling toward low tide at 2:42 PM (0.4 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:03 AMSunset 6:27 PMDaylight 11h 23mCDT

Next 7 days at Barataria Pass

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today3:55 AM1.8 ft2:42 PM0.4 ft  7:03 AM6:27 PM 51%
Mon Oct 194:38 AM1.7 ft3:29 PM0.4 ft  7:04 AM6:26 PM 62%
Tue Oct 205:22 AM1.5 ft4:06 PM0.6 ft  7:04 AM6:25 PM 72%
Wed Oct 216:44 AM1.4 ft4:28 PM0.7 ft  7:05 AM6:24 PM 81%
Thu Oct 229:32 AM1.2 ft3:53 PM0.9 ft11:34 PM1.1 ft 7:06 AM6:23 PM 88%
Fri Oct 235:01 AM0.9 ft12:26 PM1.1 ft2:52 PM1.0 ft10:50 PM1.2 ft7:06 AM6:22 PM 94%
Sat Oct 246:00 AM0.7 ft10:41 PM1.4 ft  7:07 AM6:21 PM 98%

Water temperature near Barataria Pass

405060708090
75.9 F (24.4 C)
NDBC buoy GISL1 (8761724 - Grand Isle, LA), 1.0 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Barataria Pass, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in CDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Louisiana station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:53 AM6:46 PM 72%
Fri Oct 2    6:54 AM6:44 PM 62%
Sat Oct 3    6:54 AM6:43 PM 51%
Sun Oct 4    6:55 AM6:42 PM 41%
Mon Oct 5    6:55 AM6:41 PM 31%
Tue Oct 6    6:56 AM6:40 PM 21%
Wed Oct 7    6:57 AM6:39 PM 13%
Thu Oct 8    6:57 AM6:37 PM 7%
Fri Oct 9    6:58 AM6:36 PM 3%
Sat Oct 10    6:58 AM6:35 PM 0%
Sun Oct 11    6:59 AM6:34 PM 0%
Mon Oct 12    6:59 AM6:33 PM 2%
Tue Oct 13    7:00 AM6:32 PM 7%
Wed Oct 14    7:01 AM6:31 PM 13%
Thu Oct 15    7:01 AM6:30 PM 21%
Fri Oct 162:20 AM1.8 ft12:56 PM0.3 ft  7:02 AM6:29 PM 30%
Sat Oct 173:09 AM1.8 ft1:49 PM0.3 ft  7:03 AM6:28 PM 40%
Sun Oct 18today3:55 AM1.8 ft2:42 PM0.4 ft  7:03 AM6:27 PM 51%
Mon Oct 194:38 AM1.7 ft3:29 PM0.4 ft  7:04 AM6:26 PM 62%
Tue Oct 205:22 AM1.5 ft4:06 PM0.6 ft  7:04 AM6:25 PM 72%
Wed Oct 216:44 AM1.4 ft4:28 PM0.7 ft  7:05 AM6:24 PM 81%
Thu Oct 229:32 AM1.2 ft3:53 PM0.9 ft11:34 PM1.1 ft 7:06 AM6:23 PM 88%
Fri Oct 235:01 AM0.9 ft12:26 PM1.1 ft2:52 PM1.0 ft10:50 PM1.2 ft7:06 AM6:22 PM 94%
Sat Oct 246:00 AM0.7 ft10:41 PM1.4 ft  7:07 AM6:21 PM 98%
Sun Oct 256:52 AM0.4 ft10:35 PM1.6 ft  7:08 AM6:20 PM 100%
Mon Oct 267:54 AM0.2 ft10:50 PM1.8 ft  7:09 AM6:19 PM 99%
Tue Oct 279:02 AM0.0 ft11:28 PM2.0 ft  7:09 AM6:18 PM 97%
Wed Oct 2810:10 AM-0.1 ft   7:10 AM6:17 PM 92%
Thu Oct 2912:23 AM2.1 ft11:14 AM-0.2 ft  7:11 AM6:16 PM 85%
Fri Oct 301:30 AM2.1 ft12:17 PM-0.2 ft  7:11 AM6:15 PM 77%
Sat Oct 312:37 AM2.0 ft1:21 PM-0.1 ft  7:12 AM6:15 PM 67%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 12:39 AM1.9 ft1:25 PM0.1 ft  6:13 AM5:14 PM 57%
Mon Nov 23:39 AM1.7 ft2:27 PM0.3 ft  6:14 AM5:13 PM 46%
Tue Nov 34:56 AM1.4 ft3:20 PM0.5 ft  6:14 AM5:12 PM 36%
Wed Nov 48:22 AM1.1 ft3:52 PM0.8 ft10:02 PM1.0 ft 6:15 AM5:11 PM 26%
Thu Nov 54:27 AM0.7 ft9:04 PM1.2 ft  6:16 AM5:11 PM 17%
Fri Nov 65:15 AM0.5 ft8:46 PM1.4 ft  6:17 AM5:10 PM 10%
Sat Nov 76:00 AM0.3 ft8:58 PM1.6 ft  6:17 AM5:09 PM 4%
Sun Nov 86:44 AM0.1 ft9:23 PM1.7 ft  6:18 AM5:09 PM 1%
Mon Nov 97:29 AM0.0 ft9:55 PM1.7 ft  6:19 AM5:08 PM 0%
Tue Nov 108:15 AM-0.0 ft10:31 PM1.8 ft  6:20 AM5:08 PM 1%
Wed Nov 119:02 AM-0.0 ft11:10 PM1.7 ft  6:21 AM5:07 PM 4%
Thu Nov 129:48 AM-0.0 ft11:53 PM1.7 ft  6:21 AM5:06 PM 10%
Fri Nov 1310:31 AM-0.0 ft   6:22 AM5:06 PM 17%
Sat Nov 1412:36 AM1.6 ft11:10 AM0.0 ft  6:23 AM5:05 PM 26%
Sun Nov 151:14 AM1.6 ft11:46 AM0.1 ft  6:24 AM5:05 PM 35%
Mon Nov 161:43 AM1.4 ft12:14 PM0.2 ft  6:25 AM5:04 PM 46%
Tue Nov 171:59 AM1.3 ft12:29 PM0.3 ft  6:25 AM5:04 PM 56%
Wed Nov 181:56 AM1.1 ft12:18 PM0.5 ft10:57 PM0.9 ft 6:26 AM5:04 PM 67%
Thu Nov 1911:46 AM0.6 ft8:59 PM0.9 ft  6:27 AM5:03 PM 76%
Fri Nov 204:44 AM0.5 ft8:29 PM1.1 ft  6:28 AM5:03 PM 85%
Sat Nov 214:57 AM0.2 ft8:29 PM1.3 ft  6:29 AM5:03 PM 92%
Sun Nov 225:27 AM-0.1 ft8:40 PM1.5 ft  6:30 AM5:02 PM 96%
Mon Nov 236:09 AM-0.3 ft9:05 PM1.7 ft  6:30 AM5:02 PM 99%
Tue Nov 247:03 AM-0.5 ft9:44 PM1.8 ft  6:31 AM5:02 PM 100%
Wed Nov 258:05 AM-0.6 ft10:33 PM1.9 ft  6:32 AM5:02 PM 98%
Thu Nov 269:09 AM-0.6 ft11:31 PM1.9 ft  6:33 AM5:02 PM 94%
Fri Nov 2710:09 AM-0.6 ft   6:34 AM5:01 PM 89%
Sat Nov 2812:33 AM1.8 ft11:06 AM-0.5 ft  6:34 AM5:01 PM 81%
Sun Nov 291:32 AM1.6 ft11:59 AM-0.3 ft  6:35 AM5:01 PM 72%
Mon Nov 302:21 AM1.3 ft12:46 PM-0.0 ft  6:36 AM5:01 PM 62%

How these predictions are made

Barataria Pass is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station East Point, Grand Isle by applying fixed offsets.

High tide time

+1h 00m
relative to East Point, Grand Isle

Low tide time

-0h 10m
relative to reference

High tide height

x1.13
ratio

Low tide height

x1.13
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Barataria Pass today?

High tide at Barataria Pass, Louisiana on Sunday, October 18, 2026 is at 3:55 AM (1.8 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Barataria Pass today?

Low tide at Barataria Pass on Sunday, October 18, 2026 is at 2:42 PM (0.4 ft).

What is the water temperature at Barataria Pass?

The nearest NOAA water-temperature reading to Barataria Pass is 75.9 F at buoy GISL1 (1.0 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8761687.