Tide & TempNOAA tides and water temperature

Louisiana tide station

Golden Meadow, Plaisance Canal tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 8:54 AM (0.6 ft); low tide at 9:33 PM (-0.0 ft). Water temperature 75.9 F at buoy GISL1 (20 mi away).

NOAA station 8762184 · Reference station · MLLW datum · times in CDT · sunrise 7:05 AM, sunset 6:28 PM · first quarter (51% lit)

High tide▲
8:54AM
0.6FT MLLW
high
Low tide▼
9:33PM
-0.0FT MLLW
low
Water temp°F
75.9
24.4C
buoy GISL1, 20 mi
00.512 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM8:54 AM0.6 ft9:33 PM-0.0 ftnow 4:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 4:20 AM the tide is rising toward high tide at 8:54 AM (0.6 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:05 AMSunset 6:28 PMDaylight 11h 23mCDT

Next 7 days at Golden Meadow, Plaisance Canal

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today8:54 AM0.6 ft9:33 PM-0.0 ft  7:05 AM6:28 PM 51%
Mon Oct 199:40 AM0.6 ft10:09 PM0.0 ft  7:05 AM6:27 PM 62%
Tue Oct 2010:20 AM0.5 ft10:39 PM0.1 ft  7:06 AM6:26 PM 72%
Wed Oct 2110:34 AM0.4 ft10:58 PM0.2 ft  7:07 AM6:25 PM 81%
Thu Oct 226:34 AM0.4 ft12:23 PM0.3 ft3:15 PM0.3 ft10:07 PM0.3 ft7:07 AM6:24 PM 88%
Fri Oct 235:10 AM0.4 ft12:51 PM0.2 ft  7:08 AM6:23 PM 94%
Sat Oct 243:49 AM0.4 ft1:34 PM0.1 ft  7:09 AM6:22 PM 98%

Water temperature near Golden Meadow, Plaisance Canal

405060708090
75.9 F (24.4 C)
NDBC buoy GISL1 (8761724 - Grand Isle, LA), 20 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Golden Meadow, Plaisance Canal, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in CDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Louisiana station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:54 AM6:47 PM 72%
Fri Oct 2    6:55 AM6:46 PM 62%
Sat Oct 3    6:56 AM6:44 PM 51%
Sun Oct 4    6:56 AM6:43 PM 41%
Mon Oct 5    6:57 AM6:42 PM 31%
Tue Oct 6    6:57 AM6:41 PM 21%
Wed Oct 7    6:58 AM6:40 PM 13%
Thu Oct 8    6:58 AM6:39 PM 7%
Fri Oct 9    6:59 AM6:38 PM 3%
Sat Oct 10    7:00 AM6:36 PM 0%
Sun Oct 11    7:00 AM6:35 PM 0%
Mon Oct 12    7:01 AM6:34 PM 2%
Tue Oct 13    7:01 AM6:33 PM 7%
Wed Oct 14    7:02 AM6:32 PM 13%
Thu Oct 15    7:03 AM6:31 PM 21%
Fri Oct 167:15 AM0.6 ft8:12 PM-0.0 ft  7:03 AM6:30 PM 30%
Sat Oct 178:05 AM0.6 ft8:55 PM-0.0 ft  7:04 AM6:29 PM 40%
Sun Oct 18today8:54 AM0.6 ft9:33 PM-0.0 ft  7:05 AM6:28 PM 51%
Mon Oct 199:40 AM0.6 ft10:09 PM0.0 ft  7:05 AM6:27 PM 62%
Tue Oct 2010:20 AM0.5 ft10:39 PM0.1 ft  7:06 AM6:26 PM 72%
Wed Oct 2110:34 AM0.4 ft10:58 PM0.2 ft  7:07 AM6:25 PM 81%
Thu Oct 226:34 AM0.4 ft12:23 PM0.3 ft3:15 PM0.3 ft10:07 PM0.3 ft7:07 AM6:24 PM 88%
Fri Oct 235:10 AM0.4 ft12:51 PM0.2 ft  7:08 AM6:23 PM 94%
Sat Oct 243:49 AM0.4 ft1:34 PM0.1 ft  7:09 AM6:22 PM 98%
Sun Oct 253:11 AM0.5 ft2:24 PM0.0 ft  7:09 AM6:21 PM 100%
Mon Oct 263:27 AM0.6 ft3:21 PM-0.0 ft  7:10 AM6:20 PM 99%
Tue Oct 274:02 AM0.6 ft4:26 PM-0.1 ft  7:11 AM6:19 PM 97%
Wed Oct 284:47 AM0.7 ft5:35 PM-0.1 ft  7:11 AM6:18 PM 92%
Thu Oct 295:39 AM0.7 ft6:42 PM-0.1 ft  7:12 AM6:17 PM 85%
Fri Oct 306:38 AM0.6 ft7:41 PM-0.0 ft  7:13 AM6:16 PM 77%
Sat Oct 317:40 AM0.6 ft8:34 PM-0.0 ft  7:14 AM6:16 PM 67%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 17:39 AM0.6 ft8:20 PM0.0 ft  6:14 AM5:15 PM 57%
Mon Nov 28:30 AM0.5 ft8:59 PM0.1 ft  6:15 AM5:14 PM 46%
Tue Nov 39:07 AM0.5 ft9:26 PM0.2 ft  6:16 AM5:13 PM 36%
Wed Nov 47:30 AM0.4 ft5:36 PM0.3 ft  6:17 AM5:13 PM 26%
Thu Nov 53:32 AM0.4 ft12:10 PM0.2 ft  6:17 AM5:12 PM 17%
Fri Nov 62:17 AM0.4 ft12:25 PM0.1 ft  6:18 AM5:11 PM 10%
Sat Nov 71:44 AM0.5 ft1:04 PM0.0 ft  6:19 AM5:11 PM 4%
Sun Nov 81:58 AM0.6 ft1:49 PM-0.1 ft  6:20 AM5:10 PM 1%
Mon Nov 92:28 AM0.6 ft2:38 PM-0.1 ft  6:20 AM5:09 PM 0%
Tue Nov 103:02 AM0.7 ft3:29 PM-0.1 ft  6:21 AM5:09 PM 1%
Wed Nov 113:40 AM0.7 ft4:20 PM-0.1 ft  6:22 AM5:08 PM 4%
Thu Nov 124:19 AM0.6 ft5:06 PM-0.1 ft  6:23 AM5:08 PM 10%
Fri Nov 135:00 AM0.6 ft5:46 PM-0.1 ft  6:24 AM5:07 PM 17%
Sat Nov 145:43 AM0.6 ft6:19 PM-0.0 ft  6:24 AM5:07 PM 26%
Sun Nov 156:26 AM0.6 ft6:45 PM-0.0 ft  6:25 AM5:06 PM 35%
Mon Nov 167:07 AM0.6 ft7:04 PM0.0 ft  6:26 AM5:06 PM 46%
Tue Nov 177:35 AM0.5 ft7:05 PM0.1 ft  6:27 AM5:05 PM 56%
Wed Nov 186:19 AM0.4 ft6:25 PM0.2 ft  6:28 AM5:05 PM 67%
Thu Nov 193:23 AM0.4 ft5:10 PM0.3 ft  6:29 AM5:04 PM 76%
Fri Nov 202:03 AM0.4 ft11:17 AM0.2 ft  6:29 AM5:04 PM 85%
Sat Nov 2112:54 AM0.5 ft11:53 AM0.0 ft  6:30 AM5:04 PM 92%
Sun Nov 2212:43 AM0.6 ft12:39 PM-0.0 ft  6:31 AM5:03 PM 96%
Mon Nov 231:11 AM0.6 ft1:31 PM-0.1 ft  6:32 AM5:03 PM 99%
Tue Nov 241:55 AM0.7 ft2:30 PM-0.1 ft  6:33 AM5:03 PM 100%
Wed Nov 252:47 AM0.7 ft3:31 PM-0.1 ft  6:33 AM5:03 PM 98%
Thu Nov 263:43 AM0.7 ft4:32 PM-0.1 ft  6:34 AM5:03 PM 94%
Fri Nov 274:40 AM0.7 ft5:26 PM-0.1 ft  6:35 AM5:02 PM 89%
Sat Nov 285:37 AM0.7 ft6:12 PM-0.1 ft  6:36 AM5:02 PM 81%
Sun Nov 296:30 AM0.6 ft6:48 PM-0.0 ft  6:37 AM5:02 PM 72%
Mon Nov 307:17 AM0.5 ft7:10 PM0.1 ft  6:37 AM5:02 PM 62%

Tidal datums at Golden Meadow, Plaisance Canal

Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 8762184, in feet above MLLW:

MHHW

3.93 ft
Mean higher high water

MHW

3.93 ft
Mean high water

MSL

3.67 ft
Mean sea level

MLW

3.38 ft
Mean low water

MN

0.55 ft
Mean range

GT

0.56 ft
Diurnal range

Highest observed water level: 4.47 ft above MLLW on March 24, 1987. Tidal datum epoch 2012-2016.

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Golden Meadow, Plaisance Canal today?

High tide at Golden Meadow, Plaisance Canal, Louisiana on Sunday, October 18, 2026 is at 8:54 AM (0.6 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Golden Meadow, Plaisance Canal today?

Low tide at Golden Meadow, Plaisance Canal on Sunday, October 18, 2026 is at 9:33 PM (-0.0 ft).

What is the water temperature at Golden Meadow, Plaisance Canal?

The nearest NOAA water-temperature reading to Golden Meadow, Plaisance Canal is 75.9 F at buoy GISL1 (20 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8762184.