22 tide stations
Mississippi tide times
Today's high and low tides at every NOAA tide-prediction station in Mississippi, Sunday, October 18, 2026.
- NOAA publishes tide predictions for 22 stations in Mississippi: 15 harmonic reference stations and 7 subordinate stations.
- Today is ; every row below is NOAA's prediction for that station's local date, heights above MLLW.
- Water temperature in Mississippi today: warmest 75.0 F at Pascagoula NOAA Lab, coldest 67.6 F at Bay Waveland Yacht Club (2 CO-OPS sensors reporting).
Mississippi water temperature: 2 NOAA sensors and 2 NDBC buoys reporting today.
Today's tides, Mississippi
| Station | High tide | Low tide | Water |
|---|---|---|---|
| Biloxi REF | 3:45 AM1.9 ft | 3:23 PM0.2 ft | |
| Biloxi (Cadet Point), Biloxi Bay SUB | 3:27 AM2.5 ft | 3:09 PM0.5 ft | |
| Cat Island SUB | 3:36 AM2.2 ft | 3:39 PM0.5 ft | |
| Dock E, Port of Pascagoula REF | 2:24 AM1.9 ft | 2:24 PM0.4 ft | |
| Grand Bay NERR, Mississippi Sound REF | 2:52 AM1.5 ft | 2:24 PM0.1 ft | |
| Graveline Bayou Entrance REF | 2:30 AM1.8 ft | 2:38 PM0.2 ft | |
| Gulfport Harbor, Mississippi Sound REF | 3:00 AM2.0 ft | 3:06 PM0.3 ft | |
| Handsboro Bridge, Bernard Bayou REF | 4:38 AM2.2 ft | 3:25 PM0.5 ft | |
| Hollingsworth Point, Davis Bayou SUB | 3:47 AM2.5 ft | 3:31 PM0.6 ft | |
| Horn Island, Mississippi Sound REF | 2:59 AM1.7 ft | 2:06 PM0.1 ft | |
| Ocean Springs REF | 3:16 AM1.8 ft | 4:39 PM0.2 ft | |
| Pascagoula NOAA Lab REF | 2:45 AM1.9 ft | 2:39 PM0.4 ft | 75.0 F |
| Pascagoula, Mississippi Sound REF | 2:54 AM1.6 ft | 2:30 PM0.1 ft | |
| Pascagoula, South Side REF | 3:14 AM2.2 ft | 12:27 PM0.2 ft | |
| Pass Christian Yacht Club, Mississippi Sound SUB | 3:59 AM2.5 ft | 3:43 PM0.5 ft | |
| Pearlington, Pearl River SUB | 7:14 AM1.8 ft | 7:10 PM0.4 ft | |
| Petit Bois Island, Mississippi Sound REF | 2:20 AM1.5 ft | 2:27 PM0.0 ft | |
| Point of Pines, Bayou Cumbest SUB | 3:12 AM2.2 ft | 2:48 PM0.5 ft | |
| Ship Island, Mississippi Sound REF | 2:55 AM1.9 ft | 2:44 PM0.4 ft | |
| St. Louis Bay entrance REF | 4:24 AM2.2 ft | 4:46 PM0.4 ft | 67.6 F |
| Turkey Creek, Bernard Bayou SUB | 4:46 AM2.8 ft | 4:06 PM0.6 ft | |
| Waveland REF | 4:27 AM2.0 ft | 4:59 PM0.1 ft |
Source: NOAA CO-OPS tide predictions. Times are each station's local time. Not for navigation.