New Jersey tide station
East Rutherford tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 2:37 AM (4.9 ft) and 2:44 PM (5.7 ft); low tide at 9:12 AM (2.3 ft) and 10:29 PM (1.7 ft). Water temperature 63.7 F at buoy BATN6 (11 mi away).
As of 5:20 AM the tide is falling toward low tide at 9:12 AM (2.3 ft).
- High tide at East Rutherford, New Jersey on is at 2:37 AM (4.9 ft above MLLW) and 2:44 PM (5.7 ft above MLLW).
- Low tide at East Rutherford on is at 9:12 AM (2.3 ft) and 10:29 PM (1.7 ft).
- Today's tidal range at East Rutherford is 4.0 ft (highest high 5.7 ft, lowest low 1.7 ft).
- The nearest NOAA water temperature to East Rutherford is 63.7 F at buoy BATN6 (11 mi away), as of .
- Sunrise 7:11 AM, sunset 6:12 PM (EDT); moon first quarter, 51% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 8530403 (subordinate station), heights above MLLW.
Next 7 days at East Rutherford
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 2:37 AM4.9 ft | 9:12 AM2.3 ft | 2:44 PM5.7 ft | 10:29 PM1.7 ft | 7:11 AM | 6:12 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 3:29 AM4.9 ft | 10:32 AM2.3 ft | 3:36 PM5.7 ft | 11:24 PM1.5 ft | 7:12 AM | 6:10 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 4:23 AM5.1 ft | 11:35 AM2.0 ft | 4:31 PM5.7 ft | 7:14 AM | 6:09 PM | 71% | |
| Wed Oct 21 | 12:12 AM1.2 ft | 5:16 AM5.4 ft | 12:28 PM1.7 ft | 5:26 PM5.9 ft | 7:15 AM | 6:07 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 12:55 AM0.9 ft | 6:04 AM5.9 ft | 1:16 PM1.2 ft | 6:16 PM6.1 ft | 7:16 AM | 6:06 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:35 AM0.5 ft | 6:45 AM6.4 ft | 2:02 PM0.8 ft | 7:00 PM6.4 ft | 7:17 AM | 6:05 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:15 AM0.2 ft | 7:22 AM6.9 ft | 2:49 PM0.3 ft | 7:41 PM6.6 ft | 7:18 AM | 6:03 PM | 98% |
Water temperature near East Rutherford
Water temperature is the nearest NOAA reading to East Rutherford, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 6:53 AM | 6:39 PM | 72% | ||||
| Fri Oct 2 | 6:54 AM | 6:37 PM | 62% | ||||
| Sat Oct 3 | 6:55 AM | 6:36 PM | 52% | ||||
| Sun Oct 4 | 6:56 AM | 6:34 PM | 41% | ||||
| Mon Oct 5 | 6:57 AM | 6:32 PM | 31% | ||||
| Tue Oct 6 | 6:59 AM | 6:31 PM | 22% | ||||
| Wed Oct 7 | 7:00 AM | 6:29 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 8 | 7:01 AM | 6:27 PM | 7% | ||||
| Fri Oct 9 | 7:02 AM | 6:26 PM | 3% | ||||
| Sat Oct 10 | 7:03 AM | 6:24 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 7:04 AM | 6:23 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 7:05 AM | 6:21 PM | 2% | ||||
| Tue Oct 13 | 7:06 AM | 6:19 PM | 7% | ||||
| Wed Oct 14 | 7:07 AM | 6:18 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 15 | 7:08 AM | 6:16 PM | 21% | ||||
| Fri Oct 16 | 12:49 AM5.1 ft | 7:15 AM1.7 ft | 12:59 PM6.0 ft | 8:24 PM1.6 ft | 7:09 AM | 6:15 PM | 30% |
| Sat Oct 17 | 1:44 AM4.9 ft | 7:59 AM2.1 ft | 1:52 PM5.8 ft | 9:26 PM1.8 ft | 7:10 AM | 6:13 PM | 40% |
| Sun Oct 18today | 2:37 AM4.9 ft | 9:12 AM2.3 ft | 2:44 PM5.7 ft | 10:29 PM1.7 ft | 7:11 AM | 6:12 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 3:29 AM4.9 ft | 10:32 AM2.3 ft | 3:36 PM5.7 ft | 11:24 PM1.5 ft | 7:12 AM | 6:10 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 4:23 AM5.1 ft | 11:35 AM2.0 ft | 4:31 PM5.7 ft | 7:14 AM | 6:09 PM | 71% | |
| Wed Oct 21 | 12:12 AM1.2 ft | 5:16 AM5.4 ft | 12:28 PM1.7 ft | 5:26 PM5.9 ft | 7:15 AM | 6:07 PM | 80% |
| Thu Oct 22 | 12:55 AM0.9 ft | 6:04 AM5.9 ft | 1:16 PM1.2 ft | 6:16 PM6.1 ft | 7:16 AM | 6:06 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:35 AM0.5 ft | 6:45 AM6.4 ft | 2:02 PM0.8 ft | 7:00 PM6.4 ft | 7:17 AM | 6:05 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:15 AM0.2 ft | 7:22 AM6.9 ft | 2:49 PM0.3 ft | 7:41 PM6.6 ft | 7:18 AM | 6:03 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 2:56 AM0.0 ft | 7:58 AM7.4 ft | 3:37 PM-0.0 ft | 8:22 PM6.6 ft | 7:19 AM | 6:02 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 3:39 AM-0.1 ft | 8:36 AM7.7 ft | 4:25 PM-0.2 ft | 9:05 PM6.6 ft | 7:20 AM | 6:00 PM | 99% |
| Tue Oct 27 | 4:23 AM-0.2 ft | 9:18 AM7.9 ft | 5:13 PM-0.3 ft | 9:52 PM6.4 ft | 7:22 AM | 5:59 PM | 97% |
| Wed Oct 28 | 5:09 AM-0.2 ft | 10:04 AM7.8 ft | 6:02 PM-0.2 ft | 10:45 PM6.1 ft | 7:23 AM | 5:58 PM | 92% |
| Thu Oct 29 | 5:56 AM0.0 ft | 10:59 AM7.5 ft | 6:53 PM0.0 ft | 11:48 PM5.9 ft | 7:24 AM | 5:56 PM | 85% |
| Fri Oct 30 | 6:47 AM0.3 ft | 12:03 PM7.2 ft | 7:51 PM0.3 ft | 7:25 AM | 5:55 PM | 77% | |
| Sat Oct 31 | 12:57 AM5.8 ft | 7:46 AM0.7 ft | 1:13 PM6.9 ft | 8:57 PM0.5 ft | 7:26 AM | 5:54 PM | 68% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 1:04 AM5.8 ft | 7:59 AM1.0 ft | 1:19 PM6.6 ft | 9:04 PM0.6 ft | 6:27 AM | 4:53 PM | 57% |
| Mon Nov 2 | 2:06 AM5.9 ft | 9:15 AM1.1 ft | 2:22 PM6.4 ft | 10:07 PM0.4 ft | 6:29 AM | 4:51 PM | 46% |
| Tue Nov 3 | 3:07 AM6.0 ft | 10:24 AM1.0 ft | 3:25 PM6.3 ft | 11:03 PM0.2 ft | 6:30 AM | 4:50 PM | 36% |
| Wed Nov 4 | 4:08 AM6.3 ft | 11:25 AM0.7 ft | 4:27 PM6.2 ft | 11:53 PM0.1 ft | 6:31 AM | 4:49 PM | 26% |
| Thu Nov 5 | 5:05 AM6.6 ft | 12:18 PM0.5 ft | 5:23 PM6.2 ft | 6:32 AM | 4:48 PM | 17% | |
| Fri Nov 6 | 12:39 AM-0.0 ft | 5:54 AM6.9 ft | 1:08 PM0.3 ft | 6:11 PM6.2 ft | 6:33 AM | 4:47 PM | 10% |
| Sat Nov 7 | 1:23 AM-0.0 ft | 6:36 AM7.1 ft | 1:55 PM0.1 ft | 6:55 PM6.2 ft | 6:34 AM | 4:46 PM | 5% |
| Sun Nov 8 | 2:05 AM0.1 ft | 7:16 AM7.2 ft | 2:40 PM0.1 ft | 7:36 PM6.1 ft | 6:36 AM | 4:45 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 2:46 AM0.2 ft | 7:53 AM7.2 ft | 3:24 PM0.1 ft | 8:16 PM5.9 ft | 6:37 AM | 4:44 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 3:25 AM0.4 ft | 8:30 AM7.0 ft | 4:06 PM0.1 ft | 8:56 PM5.6 ft | 6:38 AM | 4:43 PM | 1% |
| Wed Nov 11 | 4:03 AM0.6 ft | 9:07 AM6.8 ft | 4:46 PM0.3 ft | 9:39 PM5.4 ft | 6:39 AM | 4:42 PM | 4% |
| Thu Nov 12 | 4:39 AM0.9 ft | 9:47 AM6.5 ft | 5:25 PM0.6 ft | 10:26 PM5.1 ft | 6:40 AM | 4:41 PM | 10% |
| Fri Nov 13 | 5:14 AM1.2 ft | 10:29 AM6.2 ft | 6:04 PM0.8 ft | 11:18 PM4.9 ft | 6:42 AM | 4:40 PM | 17% |
| Sat Nov 14 | 5:47 AM1.5 ft | 11:17 AM5.9 ft | 6:47 PM1.1 ft | 6:43 AM | 4:39 PM | 25% | |
| Sun Nov 15 | 12:11 AM4.8 ft | 6:25 AM1.7 ft | 12:08 PM5.7 ft | 7:37 PM1.2 ft | 6:44 AM | 4:38 PM | 35% |
| Mon Nov 16 | 1:01 AM4.8 ft | 7:18 AM1.9 ft | 12:57 PM5.5 ft | 8:34 PM1.3 ft | 6:45 AM | 4:37 PM | 45% |
| Tue Nov 17 | 1:47 AM4.9 ft | 8:38 AM2.0 ft | 1:44 PM5.4 ft | 9:30 PM1.2 ft | 6:46 AM | 4:37 PM | 56% |
| Wed Nov 18 | 2:32 AM5.1 ft | 9:50 AM1.8 ft | 2:34 PM5.4 ft | 10:20 PM0.9 ft | 6:47 AM | 4:36 PM | 66% |
| Thu Nov 19 | 3:19 AM5.4 ft | 10:50 AM1.5 ft | 3:29 PM5.4 ft | 11:07 PM0.7 ft | 6:49 AM | 4:35 PM | 76% |
| Fri Nov 20 | 4:09 AM5.8 ft | 11:44 AM1.0 ft | 4:28 PM5.6 ft | 11:51 PM0.4 ft | 6:50 AM | 4:34 PM | 84% |
| Sat Nov 21 | 4:59 AM6.4 ft | 12:35 PM0.5 ft | 5:23 PM5.7 ft | 6:51 AM | 4:34 PM | 91% | |
| Sun Nov 22 | 12:36 AM0.1 ft | 5:45 AM6.9 ft | 1:25 PM0.0 ft | 6:13 PM5.9 ft | 6:52 AM | 4:33 PM | 96% |
| Mon Nov 23 | 1:22 AM-0.2 ft | 6:29 AM7.4 ft | 2:16 PM-0.4 ft | 7:00 PM6.1 ft | 6:53 AM | 4:33 PM | 99% |
| Tue Nov 24 | 2:11 AM-0.4 ft | 7:15 AM7.7 ft | 3:08 PM-0.6 ft | 7:49 PM6.1 ft | 6:54 AM | 4:32 PM | 100% |
| Wed Nov 25 | 3:02 AM-0.5 ft | 8:02 AM7.8 ft | 3:59 PM-0.8 ft | 8:41 PM6.1 ft | 6:55 AM | 4:32 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 3:54 AM-0.5 ft | 8:54 AM7.7 ft | 4:50 PM-0.8 ft | 9:38 PM6.0 ft | 6:57 AM | 4:31 PM | 95% |
| Fri Nov 27 | 4:46 AM-0.4 ft | 9:52 AM7.4 ft | 5:41 PM-0.6 ft | 10:41 PM5.9 ft | 6:58 AM | 4:31 PM | 89% |
| Sat Nov 28 | 5:39 AM-0.2 ft | 10:56 AM7.0 ft | 6:35 PM-0.4 ft | 11:47 PM5.8 ft | 6:59 AM | 4:30 PM | 81% |
| Sun Nov 29 | 6:38 AM0.2 ft | 12:01 PM6.7 ft | 7:34 PM-0.2 ft | 7:00 AM | 4:30 PM | 73% | |
| Mon Nov 30 | 12:50 AM5.9 ft | 7:45 AM0.5 ft | 1:03 PM6.3 ft | 8:36 PM-0.0 ft | 7:01 AM | 4:30 PM | 63% |
How these predictions are made
East Rutherford is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station NEW YORK (The Battery) by applying fixed offsets.
High tide time
Low tide time
High tide height
Low tide height
Nearby tide stations
- Fish Creek, Berrys Creek4.0 mi · next high 3:37 PM
- Carlstadt, Garretts Reach4.2 mi · next high 3:34 PM
- Belleville4.4 mi · next high 2:44 PM
- North Secaucus, Garretts Reach4.5 mi · next high 3:32 PM
- Ridgefield Park4.7 mi · next high 3:35 PM
- Hackensack4.8 mi · next high 3:41 PM
Questions
What time is high tide at East Rutherford today?
High tide at East Rutherford, New Jersey on Sunday, October 18, 2026 is at 2:37 AM (4.9 ft above MLLW) and 2:44 PM (5.7 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at East Rutherford today?
Low tide at East Rutherford on Sunday, October 18, 2026 is at 9:12 AM (2.3 ft) and 10:29 PM (1.7 ft).
What is the water temperature at East Rutherford?
The nearest NOAA water-temperature reading to East Rutherford is 63.7 F at buoy BATN6 (11 mi away), as of October 18, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8530403.