Tide & TempNOAA tides and water temperature

New Jersey tide station

East Rutherford tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 2:37 AM (4.9 ft) and 2:44 PM (5.7 ft); low tide at 9:12 AM (2.3 ft) and 10:29 PM (1.7 ft). Water temperature 63.7 F at buoy BATN6 (11 mi away).

NOAA station 8530403 · Subordinate station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:11 AM, sunset 6:12 PM · first quarter (51% lit)

High tide▲
2:37AM
4.9FT MLLW
high
Low tide▼
9:12AM
2.3FT MLLW
low
High tide▲
2:44PM
5.7FT MLLW
high
Low tide▼
10:29PM
1.7FT MLLW
low
Water temp°F
63.7
17.6C
buoy BATN6, 11 mi
2345612 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM2:37 AM4.9 ft9:12 AM2.3 ft2:44 PM5.7 ft10:29 PM1.7 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is falling toward low tide at 9:12 AM (2.3 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:11 AMSunset 6:12 PMDaylight 11h 00mEDT

Next 7 days at East Rutherford

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today2:37 AM4.9 ft9:12 AM2.3 ft2:44 PM5.7 ft10:29 PM1.7 ft7:11 AM6:12 PM 51%
Mon Oct 193:29 AM4.9 ft10:32 AM2.3 ft3:36 PM5.7 ft11:24 PM1.5 ft7:12 AM6:10 PM 61%
Tue Oct 204:23 AM5.1 ft11:35 AM2.0 ft4:31 PM5.7 ft 7:14 AM6:09 PM 71%
Wed Oct 2112:12 AM1.2 ft5:16 AM5.4 ft12:28 PM1.7 ft5:26 PM5.9 ft7:15 AM6:07 PM 80%
Thu Oct 2212:55 AM0.9 ft6:04 AM5.9 ft1:16 PM1.2 ft6:16 PM6.1 ft7:16 AM6:06 PM 88%
Fri Oct 231:35 AM0.5 ft6:45 AM6.4 ft2:02 PM0.8 ft7:00 PM6.4 ft7:17 AM6:05 PM 94%
Sat Oct 242:15 AM0.2 ft7:22 AM6.9 ft2:49 PM0.3 ft7:41 PM6.6 ft7:18 AM6:03 PM 98%

Water temperature near East Rutherford

405060708090
63.7 F (17.6 C)
NDBC buoy BATN6 (8518750 - The Battery, NY), 11 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to East Rutherford, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every New Jersey station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:53 AM6:39 PM 72%
Fri Oct 2    6:54 AM6:37 PM 62%
Sat Oct 3    6:55 AM6:36 PM 52%
Sun Oct 4    6:56 AM6:34 PM 41%
Mon Oct 5    6:57 AM6:32 PM 31%
Tue Oct 6    6:59 AM6:31 PM 22%
Wed Oct 7    7:00 AM6:29 PM 14%
Thu Oct 8    7:01 AM6:27 PM 7%
Fri Oct 9    7:02 AM6:26 PM 3%
Sat Oct 10    7:03 AM6:24 PM 0%
Sun Oct 11    7:04 AM6:23 PM 0%
Mon Oct 12    7:05 AM6:21 PM 2%
Tue Oct 13    7:06 AM6:19 PM 7%
Wed Oct 14    7:07 AM6:18 PM 13%
Thu Oct 15    7:08 AM6:16 PM 21%
Fri Oct 1612:49 AM5.1 ft7:15 AM1.7 ft12:59 PM6.0 ft8:24 PM1.6 ft7:09 AM6:15 PM 30%
Sat Oct 171:44 AM4.9 ft7:59 AM2.1 ft1:52 PM5.8 ft9:26 PM1.8 ft7:10 AM6:13 PM 40%
Sun Oct 18today2:37 AM4.9 ft9:12 AM2.3 ft2:44 PM5.7 ft10:29 PM1.7 ft7:11 AM6:12 PM 51%
Mon Oct 193:29 AM4.9 ft10:32 AM2.3 ft3:36 PM5.7 ft11:24 PM1.5 ft7:12 AM6:10 PM 61%
Tue Oct 204:23 AM5.1 ft11:35 AM2.0 ft4:31 PM5.7 ft 7:14 AM6:09 PM 71%
Wed Oct 2112:12 AM1.2 ft5:16 AM5.4 ft12:28 PM1.7 ft5:26 PM5.9 ft7:15 AM6:07 PM 80%
Thu Oct 2212:55 AM0.9 ft6:04 AM5.9 ft1:16 PM1.2 ft6:16 PM6.1 ft7:16 AM6:06 PM 88%
Fri Oct 231:35 AM0.5 ft6:45 AM6.4 ft2:02 PM0.8 ft7:00 PM6.4 ft7:17 AM6:05 PM 94%
Sat Oct 242:15 AM0.2 ft7:22 AM6.9 ft2:49 PM0.3 ft7:41 PM6.6 ft7:18 AM6:03 PM 98%
Sun Oct 252:56 AM0.0 ft7:58 AM7.4 ft3:37 PM-0.0 ft8:22 PM6.6 ft7:19 AM6:02 PM 100%
Mon Oct 263:39 AM-0.1 ft8:36 AM7.7 ft4:25 PM-0.2 ft9:05 PM6.6 ft7:20 AM6:00 PM 99%
Tue Oct 274:23 AM-0.2 ft9:18 AM7.9 ft5:13 PM-0.3 ft9:52 PM6.4 ft7:22 AM5:59 PM 97%
Wed Oct 285:09 AM-0.2 ft10:04 AM7.8 ft6:02 PM-0.2 ft10:45 PM6.1 ft7:23 AM5:58 PM 92%
Thu Oct 295:56 AM0.0 ft10:59 AM7.5 ft6:53 PM0.0 ft11:48 PM5.9 ft7:24 AM5:56 PM 85%
Fri Oct 306:47 AM0.3 ft12:03 PM7.2 ft7:51 PM0.3 ft 7:25 AM5:55 PM 77%
Sat Oct 3112:57 AM5.8 ft7:46 AM0.7 ft1:13 PM6.9 ft8:57 PM0.5 ft7:26 AM5:54 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 11:04 AM5.8 ft7:59 AM1.0 ft1:19 PM6.6 ft9:04 PM0.6 ft6:27 AM4:53 PM 57%
Mon Nov 22:06 AM5.9 ft9:15 AM1.1 ft2:22 PM6.4 ft10:07 PM0.4 ft6:29 AM4:51 PM 46%
Tue Nov 33:07 AM6.0 ft10:24 AM1.0 ft3:25 PM6.3 ft11:03 PM0.2 ft6:30 AM4:50 PM 36%
Wed Nov 44:08 AM6.3 ft11:25 AM0.7 ft4:27 PM6.2 ft11:53 PM0.1 ft6:31 AM4:49 PM 26%
Thu Nov 55:05 AM6.6 ft12:18 PM0.5 ft5:23 PM6.2 ft 6:32 AM4:48 PM 17%
Fri Nov 612:39 AM-0.0 ft5:54 AM6.9 ft1:08 PM0.3 ft6:11 PM6.2 ft6:33 AM4:47 PM 10%
Sat Nov 71:23 AM-0.0 ft6:36 AM7.1 ft1:55 PM0.1 ft6:55 PM6.2 ft6:34 AM4:46 PM 5%
Sun Nov 82:05 AM0.1 ft7:16 AM7.2 ft2:40 PM0.1 ft7:36 PM6.1 ft6:36 AM4:45 PM 1%
Mon Nov 92:46 AM0.2 ft7:53 AM7.2 ft3:24 PM0.1 ft8:16 PM5.9 ft6:37 AM4:44 PM 0%
Tue Nov 103:25 AM0.4 ft8:30 AM7.0 ft4:06 PM0.1 ft8:56 PM5.6 ft6:38 AM4:43 PM 1%
Wed Nov 114:03 AM0.6 ft9:07 AM6.8 ft4:46 PM0.3 ft9:39 PM5.4 ft6:39 AM4:42 PM 4%
Thu Nov 124:39 AM0.9 ft9:47 AM6.5 ft5:25 PM0.6 ft10:26 PM5.1 ft6:40 AM4:41 PM 10%
Fri Nov 135:14 AM1.2 ft10:29 AM6.2 ft6:04 PM0.8 ft11:18 PM4.9 ft6:42 AM4:40 PM 17%
Sat Nov 145:47 AM1.5 ft11:17 AM5.9 ft6:47 PM1.1 ft 6:43 AM4:39 PM 25%
Sun Nov 1512:11 AM4.8 ft6:25 AM1.7 ft12:08 PM5.7 ft7:37 PM1.2 ft6:44 AM4:38 PM 35%
Mon Nov 161:01 AM4.8 ft7:18 AM1.9 ft12:57 PM5.5 ft8:34 PM1.3 ft6:45 AM4:37 PM 45%
Tue Nov 171:47 AM4.9 ft8:38 AM2.0 ft1:44 PM5.4 ft9:30 PM1.2 ft6:46 AM4:37 PM 56%
Wed Nov 182:32 AM5.1 ft9:50 AM1.8 ft2:34 PM5.4 ft10:20 PM0.9 ft6:47 AM4:36 PM 66%
Thu Nov 193:19 AM5.4 ft10:50 AM1.5 ft3:29 PM5.4 ft11:07 PM0.7 ft6:49 AM4:35 PM 76%
Fri Nov 204:09 AM5.8 ft11:44 AM1.0 ft4:28 PM5.6 ft11:51 PM0.4 ft6:50 AM4:34 PM 84%
Sat Nov 214:59 AM6.4 ft12:35 PM0.5 ft5:23 PM5.7 ft 6:51 AM4:34 PM 91%
Sun Nov 2212:36 AM0.1 ft5:45 AM6.9 ft1:25 PM0.0 ft6:13 PM5.9 ft6:52 AM4:33 PM 96%
Mon Nov 231:22 AM-0.2 ft6:29 AM7.4 ft2:16 PM-0.4 ft7:00 PM6.1 ft6:53 AM4:33 PM 99%
Tue Nov 242:11 AM-0.4 ft7:15 AM7.7 ft3:08 PM-0.6 ft7:49 PM6.1 ft6:54 AM4:32 PM 100%
Wed Nov 253:02 AM-0.5 ft8:02 AM7.8 ft3:59 PM-0.8 ft8:41 PM6.1 ft6:55 AM4:32 PM 98%
Thu Nov 263:54 AM-0.5 ft8:54 AM7.7 ft4:50 PM-0.8 ft9:38 PM6.0 ft6:57 AM4:31 PM 95%
Fri Nov 274:46 AM-0.4 ft9:52 AM7.4 ft5:41 PM-0.6 ft10:41 PM5.9 ft6:58 AM4:31 PM 89%
Sat Nov 285:39 AM-0.2 ft10:56 AM7.0 ft6:35 PM-0.4 ft11:47 PM5.8 ft6:59 AM4:30 PM 81%
Sun Nov 296:38 AM0.2 ft12:01 PM6.7 ft7:34 PM-0.2 ft 7:00 AM4:30 PM 73%
Mon Nov 3012:50 AM5.9 ft7:45 AM0.5 ft1:03 PM6.3 ft8:36 PM-0.0 ft7:01 AM4:30 PM 63%

How these predictions are made

East Rutherford is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station NEW YORK (The Battery) by applying fixed offsets.

High tide time

+0h 09m
relative to NEW YORK (The Battery)

Low tide time

+1h 06m
relative to reference

High tide height

x1.29
ratio

Low tide height

x1.29
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at East Rutherford today?

High tide at East Rutherford, New Jersey on Sunday, October 18, 2026 is at 2:37 AM (4.9 ft above MLLW) and 2:44 PM (5.7 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at East Rutherford today?

Low tide at East Rutherford on Sunday, October 18, 2026 is at 9:12 AM (2.3 ft) and 10:29 PM (1.7 ft).

What is the water temperature at East Rutherford?

The nearest NOAA water-temperature reading to East Rutherford is 63.7 F at buoy BATN6 (11 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8530403.