47 tide stations
Puerto Rico tide times
Today's high and low tides at every NOAA tide-prediction station in Puerto Rico, Sunday, October 18, 2026.
- NOAA publishes tide predictions for 47 stations in Puerto Rico: 47 harmonic reference stations and 0 subordinate stations.
- Today is ; every row below is NOAA's prediction for that station's local date, heights above MLLW.
- Water temperature in Puerto Rico today: warmest 86.7 F at Culebra, coldest 83.5 F at Mayaguez (3 CO-OPS sensors reporting).
Puerto Rico water temperature: 3 NOAA sensors and 5 NDBC buoys reporting today.
Today's tides, Puerto Rico
| Station | High tide | Low tide | Water |
|---|---|---|---|
| Aguadilla REF | 12:55 AM0.8 ft 2:07 PM1.4 ft | 6:45 AM0.4 ft 9:11 PM0.6 ft | |
| Arecibo REF | 12:59 AM0.9 ft 2:14 PM1.7 ft | 6:52 AM0.3 ft 9:19 PM0.7 ft | |
| Bahia Salinas REF | 6:48 AM0.4 ft 5:48 PM1.0 ft | 2:54 AM0.3 ft 8:48 AM0.3 ft | |
| Boca de Cangrejos REF | 1:38 AM0.9 ft 3:16 PM1.4 ft | 7:36 AM0.4 ft 10:15 PM0.8 ft | |
| Boca del Cibuco REF | 1:21 AM1.0 ft 2:46 PM1.8 ft | 7:13 AM0.4 ft 9:50 PM0.8 ft | |
| Boqueron REF | 2:40 PM0.8 ft | 4:59 AM0.2 ft | |
| Ceiba, Roosevelt Road REF | 12:37 AM0.5 ft 3:12 PM1.0 ft | 6:49 AM0.2 ft 11:13 PM0.5 ft | |
| Central Aguirre REF | 5:53 PM0.8 ft | 3:24 AM0.1 ft | |
| Crown Bay, St. Thomas REF | 4:05 PM1.0 ft | 5:36 AM0.3 ft | |
| Cruz Bay, St. John REF | 2:36 PM1.1 ft | 6:44 AM0.3 ft 11:00 PM0.6 ft | |
| Culebra REF | 12:31 AM0.7 ft 2:54 PM1.2 ft | 6:59 AM0.3 ft 10:14 PM0.7 ft | 86.7 F |
| Culebrita REF | 12:58 AM0.7 ft 2:36 PM1.3 ft | 7:22 AM0.4 ft 10:13 PM0.6 ft | |
| Esperanza, Vieques Island REF | 3:57 PM0.9 ft | 5:18 AM0.1 ft | |
| Fajardo REF | 1:21 AM0.9 ft 2:47 PM1.4 ft | 7:28 AM0.2 ft 9:23 PM0.6 ft | |
| Fareham Bay, St. Croix REF | 4:53 PM0.9 ft | 4:29 AM0.1 ft | |
| Grapetree Bay, St, Croix REF | 5:00 PM0.8 ft | 4:06 AM0.1 ft | |
| Guanica REF | 4:54 PM0.8 ft | 3:30 AM0.1 ft | |
| Haulover Bay, St. Johns REF | 3:08 PM1.1 ft | 6:18 AM0.3 ft | |
| Hawksnest Beach, St. John REF | 1:08 AM0.7 ft 2:34 PM1.3 ft | 6:59 AM0.4 ft 9:52 PM0.6 ft | |
| Isabel Segunda, Vieques Island REF | 1:05 AM0.6 ft 3:07 PM1.2 ft | 7:22 AM0.3 ft 10:20 PM0.6 ft | |
| Isla Palominos REF | 12:17 AM1.0 ft 2:46 PM1.4 ft | 7:00 AM0.5 ft 10:05 PM0.9 ft | |
| Jersey Bay, St. Thomas REF | 4:04 PM1.0 ft | 5:43 AM0.3 ft | |
| Johns Folly Bay, St. John Island REF | 3:18 PM1.0 ft | 6:12 AM0.3 ft | |
| Joyuda REF | 12:06 AM0.6 ft 2:14 PM1.0 ft | 6:33 AM0.3 ft 10:31 PM0.6 ft | |
| Las Mareas REF | 5:06 PM0.7 ft | 3:26 AM-0.0 ft | |
| Luquillo REF | 12:47 AM1.0 ft 2:31 PM1.5 ft | 7:15 AM0.4 ft 8:51 PM0.8 ft | |
| Magens Bay, St. Thomas REF | 1:14 AM0.8 ft 2:39 PM1.4 ft | 7:14 AM0.4 ft 9:29 PM0.6 ft | |
| Magueyes Island REF | 4:52 PM0.8 ft | 4:08 AM0.1 ft | |
| Mayaguez REF | 1:13 AM0.8 ft 2:50 PM1.3 ft | 7:19 AM0.3 ft 9:23 PM0.5 ft | 83.5 F |
| Mona Island REF | 4:49 PM0.8 ft | 5:03 AM0.1 ft | |
| Mosquito Pier, Vieques REF | 12:34 AM0.6 ft 2:54 PM1.1 ft | 6:51 AM0.2 ft 10:30 PM0.5 ft | |
| Naguabo REF | 4:17 PM1.0 ft | 7:26 AM0.3 ft | |
| Palmas del Mar REF | 4:04 PM0.8 ft | 4:56 AM0.1 ft | |
| Pavillion Point, St. Thomas REF | 12:43 AM0.7 ft 2:49 PM1.3 ft | 7:05 AM0.4 ft 10:41 PM0.6 ft | |
| Penuelas (Punta Guayanilla) REF | 5:36 PM0.9 ft | 3:54 AM0.2 ft | |
| Ponce REF | 5:18 PM0.8 ft | 3:36 AM0.1 ft | |
| Puerto Maunabo REF | 4:54 PM0.8 ft | 3:57 AM0.1 ft | |
| Puerto Real REF | 4:14 PM1.0 ft | 7:43 AM0.3 ft | |
| Punta Arenas, Vieques Island REF | 3:47 PM0.8 ft | 4:54 AM0.1 ft | |
| Punta Guanajibo, Mayagues REF | 12:51 AM0.8 ft 2:13 PM1.2 ft | 7:07 AM0.4 ft 9:43 PM0.6 ft | |
| Punta la Plata, Vieques Island REF | 4:22 PM0.7 ft | 4:19 AM-0.0 ft | |
| Salt River Bay, St. Croix REF | 3:46 PM0.8 ft | 4:38 AM0.1 ft | |
| San Juan REF | 1:02 AM1.0 ft 3:11 PM1.6 ft | 7:31 AM0.4 ft 10:02 PM0.8 ft | 86.2 F |
| Santa Isabel REF | 6:37 PM1.1 ft | 3:33 AM0.2 ft | |
| Southeast Mona Island REF | 5:06 PM0.8 ft | 3:00 AM0.1 ft | |
| Teague Bay, St. Croix REF | 3:30 PM0.8 ft | 4:54 AM0.1 ft | |
| Yabucoa Harbor REF | 4:29 PM0.9 ft | 5:15 AM0.1 ft |
Source: NOAA CO-OPS tide predictions. Times are each station's local time. Not for navigation.