Texas tide station
USCG Freeport tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 12:19 AM (2.1 ft); low tide at 3:25 PM (0.5 ft). Water temperature 76.1 F at buoy FPST2 (0.7 mi away).
As of 4:20 AM the tide is falling toward low tide at 3:25 PM (0.5 ft).
- High tide at USCG Freeport, Texas on is at 12:19 AM (2.1 ft above MLLW).
- Low tide at USCG Freeport on is at 3:25 PM (0.5 ft).
- Today's tidal range at USCG Freeport is 1.6 ft (highest high 2.1 ft, lowest low 0.5 ft).
- The nearest NOAA water temperature to USCG Freeport is 76.1 F at buoy FPST2 (0.7 mi away), as of .
- Sunrise 7:24 AM, sunset 6:48 PM (CDT); moon first quarter, 51% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 8772447 (harmonic reference station), heights above MLLW.
Next 7 days at USCG Freeport
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 12:19 AM2.1 ft | 3:25 PM0.5 ft | 7:24 AM | 6:48 PM | 51% | ||
| Mon Oct 19 | 1:04 AM2.0 ft | 4:29 PM0.6 ft | 7:25 AM | 6:47 PM | 62% | ||
| Tue Oct 20 | 1:32 AM2.0 ft | 5:34 PM0.7 ft | 7:26 AM | 6:46 PM | 72% | ||
| Wed Oct 21 | 1:48 AM1.9 ft | 8:31 AM1.3 ft | 11:38 AM1.4 ft | 6:46 PM0.8 ft | 7:26 AM | 6:45 PM | 81% |
| Thu Oct 22 | 1:53 AM1.8 ft | 8:16 AM1.1 ft | 1:25 PM1.5 ft | 7:49 PM0.9 ft | 7:27 AM | 6:44 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:55 AM1.7 ft | 8:11 AM0.9 ft | 2:34 PM1.7 ft | 8:47 PM1.1 ft | 7:28 AM | 6:43 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:00 AM1.6 ft | 8:21 AM0.6 ft | 3:35 PM1.9 ft | 9:59 PM1.3 ft | 7:28 AM | 6:42 PM | 98% |
Water temperature near USCG Freeport
Water temperature is the nearest NOAA reading to USCG Freeport, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 7:14 AM | 7:07 PM | 72% | ||||
| Fri Oct 2 | 7:15 AM | 7:06 PM | 62% | ||||
| Sat Oct 3 | 7:16 AM | 7:05 PM | 51% | ||||
| Sun Oct 4 | 7:16 AM | 7:04 PM | 41% | ||||
| Mon Oct 5 | 7:17 AM | 7:02 PM | 31% | ||||
| Tue Oct 6 | 7:17 AM | 7:01 PM | 21% | ||||
| Wed Oct 7 | 7:18 AM | 7:00 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 8 | 7:18 AM | 6:59 PM | 7% | ||||
| Fri Oct 9 | 7:19 AM | 6:58 PM | 3% | ||||
| Sat Oct 10 | 7:20 AM | 6:57 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 7:20 AM | 6:56 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 7:21 AM | 6:55 PM | 2% | ||||
| Tue Oct 13 | 7:21 AM | 6:53 PM | 7% | ||||
| Wed Oct 14 | 7:22 AM | 6:52 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 15 | 7:22 AM | 6:51 PM | 21% | ||||
| Fri Oct 16 | 1:15 PM0.3 ft | 11:22 PM2.1 ft | 7:23 AM | 6:50 PM | 30% | ||
| Sat Oct 17 | 2:15 PM0.4 ft | 7:24 AM | 6:49 PM | 40% | |||
| Sun Oct 18today | 12:19 AM2.1 ft | 3:25 PM0.5 ft | 7:24 AM | 6:48 PM | 51% | ||
| Mon Oct 19 | 1:04 AM2.0 ft | 4:29 PM0.6 ft | 7:25 AM | 6:47 PM | 62% | ||
| Tue Oct 20 | 1:32 AM2.0 ft | 5:34 PM0.7 ft | 7:26 AM | 6:46 PM | 72% | ||
| Wed Oct 21 | 1:48 AM1.9 ft | 8:31 AM1.3 ft | 11:38 AM1.4 ft | 6:46 PM0.8 ft | 7:26 AM | 6:45 PM | 81% |
| Thu Oct 22 | 1:53 AM1.8 ft | 8:16 AM1.1 ft | 1:25 PM1.5 ft | 7:49 PM0.9 ft | 7:27 AM | 6:44 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:55 AM1.7 ft | 8:11 AM0.9 ft | 2:34 PM1.7 ft | 8:47 PM1.1 ft | 7:28 AM | 6:43 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:00 AM1.6 ft | 8:21 AM0.6 ft | 3:35 PM1.9 ft | 9:59 PM1.3 ft | 7:28 AM | 6:42 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 2:08 AM1.5 ft | 8:43 AM0.3 ft | 4:37 PM2.1 ft | 11:38 PM1.4 ft | 7:29 AM | 6:42 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 2:16 AM1.5 ft | 9:15 AM0.1 ft | 5:37 PM2.3 ft | 7:30 AM | 6:41 PM | 99% | |
| Tue Oct 27 | 9:55 AM-0.1 ft | 6:38 PM2.4 ft | 7:30 AM | 6:40 PM | 97% | ||
| Wed Oct 28 | 10:44 AM-0.3 ft | 7:50 PM2.4 ft | 7:31 AM | 6:39 PM | 92% | ||
| Thu Oct 29 | 11:39 AM-0.3 ft | 9:20 PM2.4 ft | 7:32 AM | 6:38 PM | 85% | ||
| Fri Oct 30 | 12:36 PM-0.2 ft | 10:33 PM2.4 ft | 7:32 AM | 6:37 PM | 77% | ||
| Sat Oct 31 | 1:39 PM-0.1 ft | 11:31 PM2.3 ft | 7:33 AM | 6:36 PM | 67% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 1:56 PM0.1 ft | 11:18 PM2.1 ft | 6:34 AM | 5:36 PM | 57% | ||
| Mon Nov 2 | 3:17 PM0.3 ft | 11:51 PM1.9 ft | 6:35 AM | 5:35 PM | 46% | ||
| Tue Nov 3 | 6:39 AM1.3 ft | 9:32 AM1.4 ft | 4:48 PM0.6 ft | 6:35 AM | 5:34 PM | 36% | |
| Wed Nov 4 | 12:11 AM1.7 ft | 6:43 AM1.0 ft | 11:40 AM1.5 ft | 6:27 PM0.9 ft | 6:36 AM | 5:33 PM | 26% |
| Thu Nov 5 | 12:21 AM1.6 ft | 6:56 AM0.8 ft | 1:14 PM1.7 ft | 7:44 PM1.1 ft | 6:37 AM | 5:33 PM | 17% |
| Fri Nov 6 | 12:25 AM1.4 ft | 7:12 AM0.5 ft | 2:22 PM1.9 ft | 9:06 PM1.3 ft | 6:38 AM | 5:32 PM | 10% |
| Sat Nov 7 | 12:24 AM1.4 ft | 7:31 AM0.3 ft | 3:23 PM2.0 ft | 6:38 AM | 5:31 PM | 4% | |
| Sun Nov 8 | 7:53 AM0.1 ft | 4:17 PM2.1 ft | 6:39 AM | 5:31 PM | 1% | ||
| Mon Nov 9 | 8:20 AM0.0 ft | 5:03 PM2.2 ft | 6:40 AM | 5:30 PM | 0% | ||
| Tue Nov 10 | 8:52 AM-0.0 ft | 5:48 PM2.2 ft | 6:41 AM | 5:29 PM | 1% | ||
| Wed Nov 11 | 9:31 AM-0.0 ft | 6:39 PM2.1 ft | 6:41 AM | 5:29 PM | 4% | ||
| Thu Nov 12 | 10:13 AM-0.0 ft | 7:44 PM2.1 ft | 6:42 AM | 5:28 PM | 10% | ||
| Fri Nov 13 | 10:57 AM0.0 ft | 8:46 PM2.0 ft | 6:43 AM | 5:28 PM | 17% | ||
| Sat Nov 14 | 11:40 AM0.1 ft | 9:32 PM2.0 ft | 6:44 AM | 5:27 PM | 26% | ||
| Sun Nov 15 | 12:26 PM0.2 ft | 10:09 PM1.9 ft | 6:45 AM | 5:27 PM | 35% | ||
| Mon Nov 16 | 1:20 PM0.4 ft | 10:35 PM1.8 ft | 6:45 AM | 5:27 PM | 46% | ||
| Tue Nov 17 | 2:25 PM0.5 ft | 10:49 PM1.7 ft | 6:46 AM | 5:26 PM | 56% | ||
| Wed Nov 18 | 6:40 AM1.0 ft | 9:16 AM1.1 ft | 3:34 PM0.7 ft | 10:53 PM1.5 ft | 6:47 AM | 5:26 PM | 67% |
| Thu Nov 19 | 6:08 AM0.8 ft | 11:35 AM1.2 ft | 5:07 PM0.9 ft | 10:57 PM1.4 ft | 6:48 AM | 5:25 PM | 76% |
| Fri Nov 20 | 6:01 AM0.6 ft | 1:04 PM1.5 ft | 6:56 PM1.1 ft | 11:05 PM1.3 ft | 6:49 AM | 5:25 PM | 85% |
| Sat Nov 21 | 6:14 AM0.3 ft | 2:03 PM1.7 ft | 8:25 PM1.2 ft | 11:11 PM1.3 ft | 6:50 AM | 5:25 PM | 92% |
| Sun Nov 22 | 6:39 AM-0.0 ft | 2:59 PM2.0 ft | 6:50 AM | 5:24 PM | 96% | ||
| Mon Nov 23 | 7:13 AM-0.3 ft | 3:56 PM2.2 ft | 6:51 AM | 5:24 PM | 99% | ||
| Tue Nov 24 | 7:53 AM-0.6 ft | 4:51 PM2.3 ft | 6:52 AM | 5:24 PM | 100% | ||
| Wed Nov 25 | 8:40 AM-0.7 ft | 5:47 PM2.3 ft | 6:53 AM | 5:24 PM | 98% | ||
| Thu Nov 26 | 9:34 AM-0.7 ft | 6:50 PM2.3 ft | 6:54 AM | 5:24 PM | 94% | ||
| Fri Nov 27 | 10:32 AM-0.7 ft | 8:00 PM2.2 ft | 6:54 AM | 5:23 PM | 89% | ||
| Sat Nov 28 | 11:29 AM-0.5 ft | 8:57 PM2.0 ft | 6:55 AM | 5:23 PM | 81% | ||
| Sun Nov 29 | 12:28 PM-0.2 ft | 9:35 PM1.8 ft | 6:56 AM | 5:23 PM | 72% | ||
| Mon Nov 30 | 1:39 PM0.1 ft | 10:01 PM1.6 ft | 6:57 AM | 5:23 PM | 62% |
Tidal datums at USCG Freeport
Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 8772447, in feet above MLLW:
MHHW
MHW
MSL
MLW
MN
GT
Nearby tide stations
- Freeport Harbor0.5 mi
- Freeport Harbor0.7 mi
- Freeport Entrance Jetty0.9 mi
- Old Brazos River, Freeport4.1 mi
- Christmas Bay10 mi · next high 7:52 AM
- San Luis Pass16 mi
Questions
What time is high tide at USCG Freeport today?
High tide at USCG Freeport, Texas on Sunday, October 18, 2026 is at 12:19 AM (2.1 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at USCG Freeport today?
Low tide at USCG Freeport on Sunday, October 18, 2026 is at 3:25 PM (0.5 ft).
What is the water temperature at USCG Freeport?
The nearest NOAA water-temperature reading to USCG Freeport is 76.1 F at buoy FPST2 (0.7 mi away), as of October 18, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8772447.