Virginia tide station
Yorktown, USCG Training Center tide times
Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 3:05 AM (2.0 ft) and 3:25 PM (2.4 ft); low tide at 9:09 AM (0.8 ft) and 10:15 PM (0.8 ft). Water temperature 67.1 F at Yorktown USCG Training Center.
As of 5:20 AM the tide is falling toward low tide at 9:09 AM (0.8 ft).
- High tide at Yorktown, USCG Training Center, Virginia on is at 3:05 AM (2.0 ft above MLLW) and 3:25 PM (2.4 ft above MLLW).
- Low tide at Yorktown, USCG Training Center on is at 9:09 AM (0.8 ft) and 10:15 PM (0.8 ft).
- Today's tidal range at Yorktown, USCG Training Center is 1.6 ft (highest high 2.4 ft, lowest low 0.8 ft).
- The nearest NOAA water temperature to Yorktown, USCG Training Center is 67.1 F at Yorktown USCG Training Center, as of .
- Sunrise 7:17 AM, sunset 6:25 PM (EDT); moon first quarter, 51% illuminated.
- Predictions are NOAA CO-OPS tide predictions for station 8637689 (harmonic reference station), heights above MLLW.
Next 7 days at Yorktown, USCG Training Center
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 18today | 3:05 AM2.0 ft | 9:09 AM0.8 ft | 3:25 PM2.4 ft | 10:15 PM0.8 ft | 7:17 AM | 6:25 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 3:58 AM2.0 ft | 10:10 AM0.8 ft | 4:20 PM2.3 ft | 11:03 PM0.8 ft | 7:18 AM | 6:24 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 4:57 AM2.1 ft | 11:10 AM0.8 ft | 5:21 PM2.3 ft | 11:50 PM0.6 ft | 7:19 AM | 6:23 PM | 71% |
| Wed Oct 21 | 5:58 AM2.2 ft | 12:08 PM0.7 ft | 6:20 PM2.4 ft | 7:20 AM | 6:21 PM | 80% | |
| Thu Oct 22 | 12:35 AM0.5 ft | 6:50 AM2.4 ft | 1:02 PM0.5 ft | 7:10 PM2.5 ft | 7:21 AM | 6:20 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:18 AM0.4 ft | 7:35 AM2.6 ft | 1:53 PM0.4 ft | 7:54 PM2.5 ft | 7:22 AM | 6:19 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:01 AM0.2 ft | 8:16 AM2.9 ft | 2:42 PM0.3 ft | 8:37 PM2.6 ft | 7:23 AM | 6:17 PM | 98% |
Water temperature near Yorktown, USCG Training Center
Over the past 30 days this sensor ranged from 67.1 to 81.9 F. Typical for October here is 68.0 F (5-year hourly mean; range 59.5 to 75.9), so today is 0.9 F below typical.
Water temperature is the nearest NOAA reading to Yorktown, USCG Training Center, not a measurement at the tide gauge itself. See water temperature by state for every sensor and buoy.
Tide tables
October 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 7:02 AM | 6:49 PM | 72% | ||||
| Fri Oct 2 | 7:02 AM | 6:48 PM | 62% | ||||
| Sat Oct 3 | 7:03 AM | 6:46 PM | 52% | ||||
| Sun Oct 4 | 7:04 AM | 6:45 PM | 41% | ||||
| Mon Oct 5 | 7:05 AM | 6:44 PM | 31% | ||||
| Tue Oct 6 | 7:06 AM | 6:42 PM | 22% | ||||
| Wed Oct 7 | 7:07 AM | 6:41 PM | 14% | ||||
| Thu Oct 8 | 7:08 AM | 6:39 PM | 7% | ||||
| Fri Oct 9 | 7:09 AM | 6:38 PM | 3% | ||||
| Sat Oct 10 | 7:09 AM | 6:36 PM | 0% | ||||
| Sun Oct 11 | 7:10 AM | 6:35 PM | 0% | ||||
| Mon Oct 12 | 7:11 AM | 6:33 PM | 2% | ||||
| Tue Oct 13 | 7:12 AM | 6:32 PM | 7% | ||||
| Wed Oct 14 | 7:13 AM | 6:31 PM | 13% | ||||
| Thu Oct 15 | 7:14 AM | 6:29 PM | 21% | ||||
| Fri Oct 16 | 1:28 AM2.2 ft | 7:13 AM0.7 ft | 1:47 PM2.6 ft | 8:27 PM0.8 ft | 7:15 AM | 6:28 PM | 30% |
| Sat Oct 17 | 2:15 AM2.1 ft | 8:06 AM0.8 ft | 2:34 PM2.5 ft | 9:23 PM0.8 ft | 7:16 AM | 6:27 PM | 40% |
| Sun Oct 18today | 3:05 AM2.0 ft | 9:09 AM0.8 ft | 3:25 PM2.4 ft | 10:15 PM0.8 ft | 7:17 AM | 6:25 PM | 51% |
| Mon Oct 19 | 3:58 AM2.0 ft | 10:10 AM0.8 ft | 4:20 PM2.3 ft | 11:03 PM0.8 ft | 7:18 AM | 6:24 PM | 61% |
| Tue Oct 20 | 4:57 AM2.1 ft | 11:10 AM0.8 ft | 5:21 PM2.3 ft | 11:50 PM0.6 ft | 7:19 AM | 6:23 PM | 71% |
| Wed Oct 21 | 5:58 AM2.2 ft | 12:08 PM0.7 ft | 6:20 PM2.4 ft | 7:20 AM | 6:21 PM | 80% | |
| Thu Oct 22 | 12:35 AM0.5 ft | 6:50 AM2.4 ft | 1:02 PM0.5 ft | 7:10 PM2.5 ft | 7:21 AM | 6:20 PM | 88% |
| Fri Oct 23 | 1:18 AM0.4 ft | 7:35 AM2.6 ft | 1:53 PM0.4 ft | 7:54 PM2.5 ft | 7:22 AM | 6:19 PM | 94% |
| Sat Oct 24 | 2:01 AM0.2 ft | 8:16 AM2.9 ft | 2:42 PM0.3 ft | 8:37 PM2.6 ft | 7:23 AM | 6:17 PM | 98% |
| Sun Oct 25 | 2:44 AM0.1 ft | 8:58 AM3.0 ft | 3:31 PM0.2 ft | 9:22 PM2.6 ft | 7:24 AM | 6:16 PM | 100% |
| Mon Oct 26 | 3:29 AM0.1 ft | 9:42 AM3.1 ft | 4:20 PM0.2 ft | 10:09 PM2.6 ft | 7:25 AM | 6:15 PM | 99% |
| Tue Oct 27 | 4:14 AM0.1 ft | 10:29 AM3.2 ft | 5:09 PM0.2 ft | 10:59 PM2.6 ft | 7:26 AM | 6:14 PM | 97% |
| Wed Oct 28 | 5:00 AM0.1 ft | 11:19 AM3.2 ft | 5:58 PM0.2 ft | 11:50 PM2.5 ft | 7:27 AM | 6:13 PM | 92% |
| Thu Oct 29 | 5:48 AM0.2 ft | 12:11 PM3.2 ft | 6:51 PM0.3 ft | 7:28 AM | 6:12 PM | 85% | |
| Fri Oct 30 | 12:44 AM2.5 ft | 6:40 AM0.3 ft | 1:06 PM3.1 ft | 7:54 PM0.5 ft | 7:29 AM | 6:10 PM | 77% |
| Sat Oct 31 | 1:41 AM2.4 ft | 7:42 AM0.4 ft | 2:05 PM2.9 ft | 9:03 PM0.5 ft | 7:30 AM | 6:09 PM | 68% |
November 2026 tide table
| Date | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sunrise | Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 1:42 AM2.4 ft | 7:56 AM0.5 ft | 2:06 PM2.8 ft | 9:07 PM0.5 ft | 6:31 AM | 5:08 PM | 57% |
| Mon Nov 2 | 2:46 AM2.4 ft | 9:09 AM0.6 ft | 3:11 PM2.7 ft | 10:05 PM0.5 ft | 6:32 AM | 5:07 PM | 46% |
| Tue Nov 3 | 3:54 AM2.5 ft | 10:18 AM0.6 ft | 4:20 PM2.6 ft | 11:00 PM0.5 ft | 6:33 AM | 5:06 PM | 36% |
| Wed Nov 4 | 5:03 AM2.6 ft | 11:24 AM0.5 ft | 5:27 PM2.5 ft | 11:50 PM0.4 ft | 6:34 AM | 5:05 PM | 26% |
| Thu Nov 5 | 6:02 AM2.7 ft | 12:24 PM0.4 ft | 6:22 PM2.5 ft | 6:35 AM | 5:04 PM | 17% | |
| Fri Nov 6 | 12:35 AM0.3 ft | 6:50 AM2.9 ft | 1:18 PM0.4 ft | 7:07 PM2.5 ft | 6:36 AM | 5:03 PM | 10% |
| Sat Nov 7 | 1:17 AM0.3 ft | 7:32 AM3.0 ft | 2:07 PM0.3 ft | 7:49 PM2.5 ft | 6:37 AM | 5:02 PM | 5% |
| Sun Nov 8 | 1:58 AM0.3 ft | 8:13 AM3.0 ft | 2:52 PM0.3 ft | 8:31 PM2.4 ft | 6:38 AM | 5:01 PM | 1% |
| Mon Nov 9 | 2:36 AM0.3 ft | 8:53 AM2.9 ft | 3:32 PM0.3 ft | 9:12 PM2.3 ft | 6:39 AM | 5:00 PM | 0% |
| Tue Nov 10 | 3:14 AM0.3 ft | 9:33 AM2.9 ft | 4:09 PM0.3 ft | 9:54 PM2.3 ft | 6:40 AM | 5:00 PM | 1% |
| Wed Nov 11 | 3:50 AM0.3 ft | 10:12 AM2.8 ft | 4:45 PM0.4 ft | 10:36 PM2.2 ft | 6:41 AM | 4:59 PM | 4% |
| Thu Nov 12 | 4:26 AM0.4 ft | 10:52 AM2.6 ft | 5:20 PM0.4 ft | 11:17 PM2.1 ft | 6:42 AM | 4:58 PM | 10% |
| Fri Nov 13 | 5:03 AM0.4 ft | 11:32 AM2.5 ft | 5:58 PM0.5 ft | 11:58 PM2.0 ft | 6:43 AM | 4:57 PM | 17% |
| Sat Nov 14 | 5:43 AM0.5 ft | 12:13 PM2.4 ft | 6:42 PM0.5 ft | 6:44 AM | 4:56 PM | 25% | |
| Sun Nov 15 | 12:42 AM1.9 ft | 6:31 AM0.6 ft | 12:57 PM2.3 ft | 7:31 PM0.5 ft | 6:45 AM | 4:56 PM | 35% |
| Mon Nov 16 | 1:27 AM1.9 ft | 7:29 AM0.6 ft | 1:43 PM2.2 ft | 8:21 PM0.5 ft | 6:46 AM | 4:55 PM | 45% |
| Tue Nov 17 | 2:15 AM1.9 ft | 8:31 AM0.6 ft | 2:32 PM2.1 ft | 9:08 PM0.4 ft | 6:47 AM | 4:54 PM | 56% |
| Wed Nov 18 | 3:06 AM2.0 ft | 9:31 AM0.6 ft | 3:26 PM2.1 ft | 9:55 PM0.4 ft | 6:48 AM | 4:54 PM | 66% |
| Thu Nov 19 | 4:03 AM2.1 ft | 10:30 AM0.5 ft | 4:26 PM2.1 ft | 10:43 PM0.2 ft | 6:49 AM | 4:53 PM | 76% |
| Fri Nov 20 | 5:02 AM2.3 ft | 11:28 AM0.4 ft | 5:26 PM2.1 ft | 11:33 PM0.1 ft | 6:50 AM | 4:53 PM | 84% |
| Sat Nov 21 | 5:56 AM2.5 ft | 12:24 PM0.2 ft | 6:20 PM2.2 ft | 6:51 AM | 4:52 PM | 91% | |
| Sun Nov 22 | 12:22 AM0.0 ft | 6:44 AM2.7 ft | 1:18 PM0.1 ft | 7:09 PM2.3 ft | 6:52 AM | 4:52 PM | 96% |
| Mon Nov 23 | 1:11 AM-0.1 ft | 7:31 AM2.9 ft | 2:11 PM-0.0 ft | 7:59 PM2.3 ft | 6:54 AM | 4:51 PM | 99% |
| Tue Nov 24 | 2:02 AM-0.2 ft | 8:20 AM3.0 ft | 3:05 PM-0.1 ft | 8:50 PM2.3 ft | 6:55 AM | 4:51 PM | 100% |
| Wed Nov 25 | 2:53 AM-0.2 ft | 9:11 AM3.0 ft | 3:56 PM-0.1 ft | 9:43 PM2.3 ft | 6:56 AM | 4:50 PM | 98% |
| Thu Nov 26 | 3:45 AM-0.2 ft | 10:04 AM3.0 ft | 4:47 PM-0.1 ft | 10:37 PM2.3 ft | 6:57 AM | 4:50 PM | 95% |
| Fri Nov 27 | 4:37 AM-0.1 ft | 10:59 AM3.0 ft | 5:39 PM-0.0 ft | 11:32 PM2.3 ft | 6:58 AM | 4:50 PM | 89% |
| Sat Nov 28 | 5:32 AM-0.0 ft | 11:54 AM2.8 ft | 6:37 PM0.1 ft | 6:58 AM | 4:49 PM | 81% | |
| Sun Nov 29 | 12:29 AM2.3 ft | 6:34 AM0.1 ft | 12:51 PM2.7 ft | 7:39 PM0.2 ft | 6:59 AM | 4:49 PM | 73% |
| Mon Nov 30 | 1:27 AM2.3 ft | 7:46 AM0.2 ft | 1:49 PM2.5 ft | 8:38 PM0.2 ft | 7:00 AM | 4:49 PM | 63% |
Tidal datums at Yorktown, USCG Training Center
Heights on this page are above mean lower low water (MLLW), the chart datum. NOAA's accepted datums for station 8637689, in feet above MLLW:
MHHW
MHW
MSL
MLW
MN
GT
Nearby tide stations
- Gloucester Point1.8 mi · next high 3:26 PM
- Yorktown, Goodwin Neck2.3 mi · next high 3:32 PM
- Tue Marshes Light5.2 mi · next high 3:17 PM
- Browns Bay6.7 mi · next high 3:03 PM
- Cheatham Annex7.4 mi · next high 4:02 PM
- Fort Eustis (MARAD)10.0 mi · next high 5:01 PM
Questions
What time is high tide at Yorktown, USCG Training Center today?
High tide at Yorktown, USCG Training Center, Virginia on Sunday, October 18, 2026 is at 3:05 AM (2.0 ft above MLLW) and 3:25 PM (2.4 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.
What time is low tide at Yorktown, USCG Training Center today?
Low tide at Yorktown, USCG Training Center on Sunday, October 18, 2026 is at 9:09 AM (0.8 ft) and 10:15 PM (0.8 ft).
What is the water temperature at Yorktown, USCG Training Center?
The nearest NOAA water-temperature reading to Yorktown, USCG Training Center is 67.1 F at Yorktown USCG Training Center, as of October 18, 2026.
Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8637689.