Tide & TempNOAA tides and water temperature

Water temperature

Hawaii water temperature

Latest NOAA water temperatures across Hawaii, updated daily from CO-OPS sensors and NDBC buoys.

NOAA CO-OPS sensors in Hawaii

Latest hourly reading; 30-day range; typical = 5-year mean for October at that sensor.

StationWater now30-day range (F)Typical Oct (F)Read (local)
Honolulu83.1 F 28.4 C82.4 to 85.681.223:00 10-17
Kahului, Kahului Harbor80.6 F 27.0 C79.0 to 82.680.123:00 10-17
Kawaihae83.1 F 28.4 C80.6 to 84.781.423:00 10-17
Mokuoloe82.0 F 27.8 C80.2 to 84.281.123:00 10-17
Nawiliwili81.5 F 27.5 C79.5 to 84.083.623:00 10-17

NDBC buoys off Hawaii

Buoys are assigned to the state of the nearest NOAA tide station. Observation times are UTC.

BuoyLocationWaterAirWavesObserved
51201Waimea Bay, HI80.1 F 26.7 C6.2 ft08:56 UTC
51202Mokapu Point, HI80.4 F 26.9 C7.5 ft08:26 UTC
51206Hilo, Hawaii, HI81.0 F 27.2 C6.9 ft08:26 UTC
51211Pearl Harbor Entrance, HI80.4 F 26.9 C79 F3.0 ft08:30 UTC
51212Barbers Point, Kalaeloa, HI81.5 F 27.5 C78 F3.9 ft08:00 UTC
51WH0WHOTS - Woods Hole Ocean Time-series74.8 F 23.8 C76 F08:30 UTC
KLIH11615680 - Kahului, Kahului Harbor, HI80.6 F 27.0 C76 F08:48 UTC
KWHH11617433 - Kawaihae, HI83.1 F 28.4 C82 F08:48 UTC
MOKH11612480 - Mokuoloe, HI82.0 F 27.8 C77 F08:36 UTC
NWWH11611400 - Nawiliwili, HI81.5 F 27.5 C78 F08:48 UTC
OOUH11612340 - Honolulu, HI83.1 F 28.4 C78 F08:48 UTC

Hawaii tide times · CSV of every latest reading