Tide & TempNOAA tides and water temperature

13 tide stations

Pennsylvania tide times

Today's high and low tides at every NOAA tide-prediction station in Pennsylvania, Sunday, October 18, 2026.

Pennsylvania water temperature: 4 NOAA sensors and 4 NDBC buoys reporting today.

Today's tides, Pennsylvania

Download today's tides as CSV · REF = harmonic reference station, SUB = subordinate station (offsets from a reference).

StationHigh tideLow tideWater
Bridesburg, Philadelphia, Pa. REF8:08 AM5.8 ft 8:22 PM6.7 ft2:26 AM1.0 ft 2:21 PM0.9 ft63.5 F
Cornwells Heights, Pa. SUB8:38 AM6.5 ft 8:52 PM7.5 ft3:08 AM1.0 ft 3:02 PM0.9 ft
Edgely, Pa. SUB9:00 AM7.0 ft 9:14 PM8.1 ft3:38 AM1.1 ft 3:32 PM1.1 ft
Marcus Hook, Pa. REF6:26 AM4.8 ft 6:39 PM5.8 ft12:58 AM1.0 ft 12:43 PM1.0 ft63.0 F
Market Street Bridge SUB7:32 AM5.5 ft 7:46 PM6.3 ft2:10 AM0.8 ft 2:04 PM0.7 ft
Newbold, Pa. REF9:01 AM7.1 ft 9:02 PM7.8 ft3:33 AM1.1 ft 3:13 PM1.0 ft62.1 F
Norwood City SUB7:10 AM5.4 ft 7:24 PM6.2 ft1:35 AM1.0 ft 1:29 PM0.9 ft
Penrose Avenue Bridge SUB7:30 AM5.3 ft 7:44 PM6.1 ft1:59 AM0.8 ft 1:53 PM0.8 ft
Philadelphia, Municipal Pier 11, Pa. REF8:12 AM5.2 ft 8:30 PM6.1 ft2:37 AM0.8 ft 2:33 PM0.7 ft
PHILADELPHIA, US Coast Guard Station, Pa. REF7:52 AM5.5 ft 8:06 PM6.4 ft2:10 AM1.0 ft 2:04 PM0.9 ft68.0 F
Tinicum National Wildlife Refuge SUB7:30 AM5.0 ft 7:44 PM5.8 ft2:02 AM0.9 ft 1:56 PM0.8 ft
Tinicum National Wildlife Refuge SUB7:28 AM4.1 ft 7:42 PM4.7 ft2:37 AM0.7 ft 2:31 PM0.7 ft
Wanamaker Bridge SUB7:06 AM5.3 ft 7:20 PM6.0 ft1:36 AM0.9 ft 1:30 PM0.9 ft

Source: NOAA CO-OPS tide predictions. Times are each station's local time. Not for navigation.