Tide & TempNOAA tides and water temperature

Pennsylvania tide station

Tinicum National Wildlife Refuge tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 7:28 AM (4.1 ft) and 7:42 PM (4.7 ft); low tide at 2:37 AM (0.7 ft) and 2:31 PM (0.7 ft). Water temperature 68.0 F at buoy PHBP1 (7.3 mi away).

NOAA station 8543024 · Subordinate station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:15 AM, sunset 6:17 PM · first quarter (51% lit)

Low tide▼
2:37AM
0.7FT MLLW
low
High tide▲
7:28AM
4.1FT MLLW
high
Low tide▼
2:31PM
0.7FT MLLW
low
High tide▲
7:42PM
4.7FT MLLW
high
Water temp°F
68.0
20.0C
buoy PHBP1, 7.3 mi
1234512 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM2:37 AM0.7 ft7:28 AM4.1 ft2:31 PM0.7 ft7:42 PM4.7 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is rising toward high tide at 7:28 AM (4.1 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:15 AMSunset 6:17 PMDaylight 11h 02mEDT

Next 7 days at Tinicum National Wildlife Refuge

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today2:37 AM0.7 ft7:28 AM4.1 ft2:31 PM0.7 ft7:42 PM4.7 ft7:15 AM6:17 PM 51%
Mon Oct 193:28 AM0.7 ft8:22 AM4.1 ft3:26 PM0.7 ft8:37 PM4.7 ft7:16 AM6:16 PM 61%
Tue Oct 204:19 AM0.7 ft9:15 AM4.2 ft4:23 PM0.6 ft9:32 PM4.7 ft7:17 AM6:15 PM 71%
Wed Oct 215:11 AM0.6 ft10:06 AM4.4 ft5:20 PM0.6 ft10:24 PM4.8 ft7:18 AM6:13 PM 80%
Thu Oct 226:01 AM0.5 ft10:55 AM4.6 ft6:17 PM0.5 ft11:13 PM4.8 ft7:19 AM6:12 PM 88%
Fri Oct 236:49 AM0.5 ft11:40 AM4.8 ft7:11 PM0.5 ft11:59 PM4.8 ft7:20 AM6:10 PM 94%
Sat Oct 247:35 AM0.4 ft12:23 PM5.0 ft8:04 PM0.4 ft 7:21 AM6:09 PM 98%

Water temperature near Tinicum National Wildlife Refuge

405060708090
68.0 F (20.0 C)
NDBC buoy PHBP1 (8545240 - Philadelphia, PA), 7.3 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Tinicum National Wildlife Refuge, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Pennsylvania station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:58 AM6:44 PM 72%
Fri Oct 2    6:59 AM6:42 PM 62%
Sat Oct 3    7:00 AM6:41 PM 52%
Sun Oct 4    7:01 AM6:39 PM 41%
Mon Oct 5    7:02 AM6:37 PM 31%
Tue Oct 6    7:03 AM6:36 PM 22%
Wed Oct 7    7:04 AM6:34 PM 14%
Thu Oct 8    7:05 AM6:33 PM 7%
Fri Oct 9    7:06 AM6:31 PM 3%
Sat Oct 10    7:07 AM6:29 PM 0%
Sun Oct 11    7:08 AM6:28 PM 0%
Mon Oct 12    7:09 AM6:26 PM 2%
Tue Oct 13    7:10 AM6:25 PM 7%
Wed Oct 14    7:11 AM6:23 PM 13%
Thu Oct 15    7:12 AM6:22 PM 21%
Fri Oct 161:02 AM0.7 ft5:45 AM4.2 ft12:56 PM0.7 ft5:56 PM4.9 ft7:13 AM6:20 PM 30%
Sat Oct 171:49 AM0.7 ft6:35 AM4.1 ft1:41 PM0.7 ft6:47 PM4.8 ft7:14 AM6:19 PM 40%
Sun Oct 18today2:37 AM0.7 ft7:28 AM4.1 ft2:31 PM0.7 ft7:42 PM4.7 ft7:15 AM6:17 PM 51%
Mon Oct 193:28 AM0.7 ft8:22 AM4.1 ft3:26 PM0.7 ft8:37 PM4.7 ft7:16 AM6:16 PM 61%
Tue Oct 204:19 AM0.7 ft9:15 AM4.2 ft4:23 PM0.6 ft9:32 PM4.7 ft7:17 AM6:15 PM 71%
Wed Oct 215:11 AM0.6 ft10:06 AM4.4 ft5:20 PM0.6 ft10:24 PM4.8 ft7:18 AM6:13 PM 80%
Thu Oct 226:01 AM0.5 ft10:55 AM4.6 ft6:17 PM0.5 ft11:13 PM4.8 ft7:19 AM6:12 PM 88%
Fri Oct 236:49 AM0.5 ft11:40 AM4.8 ft7:11 PM0.5 ft11:59 PM4.8 ft7:20 AM6:10 PM 94%
Sat Oct 247:35 AM0.4 ft12:23 PM5.0 ft8:04 PM0.4 ft 7:21 AM6:09 PM 98%
Sun Oct 2512:44 AM4.8 ft8:20 AM0.4 ft1:04 PM5.2 ft8:56 PM0.4 ft7:22 AM6:08 PM 100%
Mon Oct 261:29 AM4.7 ft9:05 AM0.4 ft1:45 PM5.3 ft9:47 PM0.4 ft7:23 AM6:06 PM 99%
Tue Oct 272:14 AM4.6 ft9:51 AM0.4 ft2:28 PM5.3 ft10:39 PM0.4 ft7:25 AM6:05 PM 97%
Wed Oct 283:01 AM4.5 ft10:39 AM0.5 ft3:14 PM5.3 ft11:31 PM0.5 ft7:26 AM6:04 PM 92%
Thu Oct 293:52 AM4.3 ft11:29 AM0.5 ft4:06 PM5.2 ft 7:27 AM6:03 PM 85%
Fri Oct 3012:24 AM0.5 ft4:47 AM4.2 ft12:23 PM0.5 ft5:03 PM5.1 ft7:28 AM6:01 PM 77%
Sat Oct 311:20 AM0.6 ft5:47 AM4.1 ft1:20 PM0.6 ft6:06 PM4.9 ft7:29 AM6:00 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 11:16 AM0.6 ft5:50 AM4.1 ft1:20 PM0.6 ft6:12 PM4.8 ft6:30 AM4:59 PM 57%
Mon Nov 22:13 AM0.5 ft6:55 AM4.2 ft2:22 PM0.6 ft7:18 PM4.7 ft6:31 AM4:58 PM 46%
Tue Nov 33:10 AM0.4 ft7:58 AM4.3 ft3:23 PM0.5 ft8:21 PM4.7 ft6:33 AM4:57 PM 36%
Wed Nov 44:06 AM0.3 ft8:58 AM4.5 ft4:24 PM0.4 ft9:19 PM4.7 ft6:34 AM4:56 PM 26%
Thu Nov 54:59 AM0.2 ft9:52 AM4.7 ft5:22 PM0.3 ft10:12 PM4.7 ft6:35 AM4:54 PM 17%
Fri Nov 65:49 AM0.1 ft10:43 AM5.0 ft6:16 PM0.3 ft11:02 PM4.7 ft6:36 AM4:53 PM 10%
Sat Nov 76:36 AM0.1 ft11:29 AM5.1 ft7:08 PM0.2 ft11:48 PM4.6 ft6:37 AM4:52 PM 5%
Sun Nov 87:20 AM0.2 ft12:12 PM5.2 ft7:56 PM0.2 ft 6:38 AM4:51 PM 1%
Mon Nov 912:33 AM4.5 ft8:03 AM0.3 ft12:53 PM5.1 ft8:42 PM0.3 ft6:39 AM4:50 PM 0%
Tue Nov 101:17 AM4.4 ft8:44 AM0.4 ft1:33 PM5.1 ft9:25 PM0.3 ft6:41 AM4:49 PM 1%
Wed Nov 112:01 AM4.3 ft9:24 AM0.5 ft2:13 PM5.0 ft10:08 PM0.4 ft6:42 AM4:48 PM 4%
Thu Nov 122:44 AM4.2 ft10:03 AM0.5 ft2:54 PM4.9 ft10:50 PM0.5 ft6:43 AM4:48 PM 10%
Fri Nov 133:29 AM4.1 ft10:42 AM0.5 ft3:36 PM4.8 ft11:32 PM0.5 ft6:44 AM4:47 PM 17%
Sat Nov 144:14 AM4.0 ft11:22 AM0.5 ft4:20 PM4.7 ft 6:45 AM4:46 PM 25%
Sun Nov 1512:15 AM0.5 ft5:01 AM4.0 ft12:06 PM0.5 ft5:07 PM4.6 ft6:46 AM4:45 PM 35%
Mon Nov 161:00 AM0.5 ft5:49 AM4.0 ft12:54 PM0.5 ft5:59 PM4.6 ft6:47 AM4:44 PM 45%
Tue Nov 171:46 AM0.4 ft6:40 AM4.0 ft1:48 PM0.5 ft6:52 PM4.5 ft6:49 AM4:44 PM 56%
Wed Nov 182:35 AM0.4 ft7:32 AM4.1 ft2:46 PM0.5 ft7:47 PM4.4 ft6:50 AM4:43 PM 66%
Thu Nov 193:25 AM0.4 ft8:23 AM4.3 ft3:46 PM0.4 ft8:42 PM4.4 ft6:51 AM4:42 PM 76%
Fri Nov 204:16 AM0.3 ft9:13 AM4.5 ft4:46 PM0.4 ft9:34 PM4.4 ft6:52 AM4:41 PM 84%
Sat Nov 215:06 AM0.3 ft10:01 AM4.7 ft5:44 PM0.3 ft10:25 PM4.4 ft6:53 AM4:41 PM 91%
Sun Nov 225:57 AM0.3 ft10:47 AM5.0 ft6:41 PM0.3 ft11:14 PM4.3 ft6:54 AM4:40 PM 96%
Mon Nov 236:47 AM0.2 ft11:33 AM5.1 ft7:36 PM0.2 ft 6:55 AM4:40 PM 99%
Tue Nov 2412:03 AM4.3 ft7:37 AM0.2 ft12:19 PM5.2 ft8:29 PM0.2 ft6:56 AM4:39 PM 100%
Wed Nov 2512:53 AM4.2 ft8:28 AM0.2 ft1:08 PM5.2 ft9:22 PM0.2 ft6:57 AM4:39 PM 98%
Thu Nov 261:45 AM4.2 ft9:21 AM0.2 ft1:59 PM5.1 ft10:15 PM0.2 ft6:58 AM4:38 PM 95%
Fri Nov 272:38 AM4.1 ft10:14 AM0.2 ft2:55 PM5.0 ft11:08 PM0.2 ft7:00 AM4:38 PM 89%
Sat Nov 283:35 AM4.0 ft11:09 AM0.2 ft3:53 PM4.9 ft 7:01 AM4:38 PM 81%
Sun Nov 2912:01 AM0.2 ft4:34 AM4.0 ft12:05 PM0.2 ft4:54 PM4.7 ft7:02 AM4:37 PM 73%
Mon Nov 3012:55 AM0.2 ft5:35 AM4.1 ft1:03 PM0.3 ft5:56 PM4.6 ft7:03 AM4:37 PM 63%

How these predictions are made

Tinicum National Wildlife Refuge is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station PHILADELPHIA, US Coast Guard Station, Pa. by applying fixed offsets.

High tide time

-0h 24m
relative to PHILADELPHIA, US Coast Guard Station, Pa.

Low tide time

+0h 27m
relative to reference

High tide height

x0.74
ratio

Low tide height

x0.74
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Tinicum National Wildlife Refuge today?

High tide at Tinicum National Wildlife Refuge, Pennsylvania on Sunday, October 18, 2026 is at 7:28 AM (4.1 ft above MLLW) and 7:42 PM (4.7 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Tinicum National Wildlife Refuge today?

Low tide at Tinicum National Wildlife Refuge on Sunday, October 18, 2026 is at 2:37 AM (0.7 ft) and 2:31 PM (0.7 ft).

What is the water temperature at Tinicum National Wildlife Refuge?

The nearest NOAA water-temperature reading to Tinicum National Wildlife Refuge is 68.0 F at buoy PHBP1 (7.3 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8543024.