Tide & TempNOAA tides and water temperature

Pennsylvania tide station

Tinicum National Wildlife Refuge tide times

Today, Sunday, October 18, 2026: high tide at 7:30 AM (5.0 ft) and 7:44 PM (5.8 ft); low tide at 2:02 AM (0.9 ft) and 1:56 PM (0.8 ft). Water temperature 68.0 F at buoy PHBP1 (8.1 mi away).

NOAA station 8542885 · Subordinate station · MLLW datum · times in EDT · sunrise 7:15 AM, sunset 6:18 PM · first quarter (51% lit)

Low tide▼
2:02AM
0.9FT MLLW
low
High tide▲
7:30AM
5.0FT MLLW
high
Low tide▼
1:56PM
0.8FT MLLW
low
High tide▲
7:44PM
5.8FT MLLW
high
Water temp°F
68.0
20.0C
buoy PHBP1, 8.1 mi
12345612 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM2:02 AM0.9 ft7:30 AM5.0 ft1:56 PM0.8 ft7:44 PM5.8 ftnow 5:20 AM
predicted height above MLLWnightnow (build time; your browser updates it)

As of 5:20 AM the tide is rising toward high tide at 7:30 AM (5.0 ft).

First Quarter 51% litSunrise 7:15 AMSunset 6:18 PMDaylight 11h 02mEDT

Next 7 days at Tinicum National Wildlife Refuge

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Oct 18today2:02 AM0.9 ft7:30 AM5.0 ft1:56 PM0.8 ft7:44 PM5.8 ft7:15 AM6:18 PM 51%
Mon Oct 192:53 AM0.9 ft8:24 AM5.1 ft2:51 PM0.8 ft8:39 PM5.8 ft7:16 AM6:16 PM 61%
Tue Oct 203:44 AM0.8 ft9:17 AM5.2 ft3:48 PM0.8 ft9:34 PM5.8 ft7:17 AM6:15 PM 71%
Wed Oct 214:36 AM0.7 ft10:08 AM5.4 ft4:45 PM0.7 ft10:26 PM5.9 ft7:18 AM6:13 PM 80%
Thu Oct 225:26 AM0.6 ft10:57 AM5.6 ft5:42 PM0.6 ft11:15 PM5.9 ft7:19 AM6:12 PM 88%
Fri Oct 236:14 AM0.6 ft11:42 AM5.9 ft6:36 PM0.6 ft 7:20 AM6:10 PM 94%
Sat Oct 2412:01 AM5.9 ft7:00 AM0.5 ft12:25 PM6.1 ft7:29 PM0.5 ft7:21 AM6:09 PM 98%

Water temperature near Tinicum National Wildlife Refuge

405060708090
68.0 F (20.0 C)
NDBC buoy PHBP1 (8545240 - Philadelphia, PA), 8.1 mi away, observed 08:48 UTC October 18, 2026

Water temperature is the nearest NOAA reading to Tinicum National Wildlife Refuge, not a measurement at the tide gauge itself (this station has no water-temperature sensor). See water temperature by state for every sensor and buoy.

Tide tables

High (▲) and low (▼) tides in EDT with sunrise, sunset and moon illumination. CSV of today's tides for every Pennsylvania station.

October 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Thu Oct 1    6:58 AM6:44 PM 72%
Fri Oct 2    6:59 AM6:42 PM 62%
Sat Oct 3    7:00 AM6:41 PM 52%
Sun Oct 4    7:01 AM6:39 PM 41%
Mon Oct 5    7:02 AM6:37 PM 31%
Tue Oct 6    7:03 AM6:36 PM 22%
Wed Oct 7    7:04 AM6:34 PM 14%
Thu Oct 8    7:05 AM6:33 PM 7%
Fri Oct 9    7:06 AM6:31 PM 3%
Sat Oct 10    7:07 AM6:30 PM 0%
Sun Oct 11    7:08 AM6:28 PM 0%
Mon Oct 12    7:09 AM6:26 PM 2%
Tue Oct 13    7:10 AM6:25 PM 7%
Wed Oct 14    7:11 AM6:23 PM 13%
Thu Oct 15    7:12 AM6:22 PM 21%
Fri Oct 1612:27 AM0.8 ft5:47 AM5.2 ft12:21 PM0.9 ft5:58 PM6.0 ft7:13 AM6:20 PM 30%
Sat Oct 171:14 AM0.9 ft6:37 AM5.1 ft1:06 PM0.9 ft6:49 PM5.9 ft7:14 AM6:19 PM 40%
Sun Oct 18today2:02 AM0.9 ft7:30 AM5.0 ft1:56 PM0.8 ft7:44 PM5.8 ft7:15 AM6:18 PM 51%
Mon Oct 192:53 AM0.9 ft8:24 AM5.1 ft2:51 PM0.8 ft8:39 PM5.8 ft7:16 AM6:16 PM 61%
Tue Oct 203:44 AM0.8 ft9:17 AM5.2 ft3:48 PM0.8 ft9:34 PM5.8 ft7:17 AM6:15 PM 71%
Wed Oct 214:36 AM0.7 ft10:08 AM5.4 ft4:45 PM0.7 ft10:26 PM5.9 ft7:18 AM6:13 PM 80%
Thu Oct 225:26 AM0.6 ft10:57 AM5.6 ft5:42 PM0.6 ft11:15 PM5.9 ft7:19 AM6:12 PM 88%
Fri Oct 236:14 AM0.6 ft11:42 AM5.9 ft6:36 PM0.6 ft 7:20 AM6:10 PM 94%
Sat Oct 2412:01 AM5.9 ft7:00 AM0.5 ft12:25 PM6.1 ft7:29 PM0.5 ft7:21 AM6:09 PM 98%
Sun Oct 2512:46 AM5.8 ft7:45 AM0.5 ft1:06 PM6.3 ft8:21 PM0.5 ft7:22 AM6:08 PM 100%
Mon Oct 261:31 AM5.8 ft8:30 AM0.5 ft1:47 PM6.5 ft9:12 PM0.5 ft7:24 AM6:06 PM 99%
Tue Oct 272:16 AM5.6 ft9:16 AM0.5 ft2:30 PM6.5 ft10:04 PM0.5 ft7:25 AM6:05 PM 97%
Wed Oct 283:03 AM5.5 ft10:04 AM0.6 ft3:16 PM6.5 ft10:56 PM0.6 ft7:26 AM6:04 PM 92%
Thu Oct 293:54 AM5.3 ft10:54 AM0.6 ft4:08 PM6.4 ft11:49 PM0.7 ft7:27 AM6:03 PM 85%
Fri Oct 304:49 AM5.2 ft11:48 AM0.6 ft5:05 PM6.2 ft 7:28 AM6:01 PM 77%
Sat Oct 3112:45 AM0.7 ft5:49 AM5.1 ft12:45 PM0.7 ft6:08 PM6.0 ft7:29 AM6:00 PM 68%

November 2026 tide table

DateTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunriseSunsetMoon
Sun Nov 11:41 AM0.7 ft5:52 AM5.0 ft12:45 PM0.7 ft6:14 PM5.9 ft6:30 AM4:59 PM 57%
Mon Nov 21:38 AM0.7 ft6:57 AM5.1 ft1:47 PM0.7 ft7:20 PM5.8 ft6:31 AM4:58 PM 46%
Tue Nov 32:35 AM0.5 ft8:00 AM5.3 ft2:48 PM0.6 ft8:23 PM5.7 ft6:33 AM4:57 PM 36%
Wed Nov 43:31 AM0.4 ft9:00 AM5.5 ft3:49 PM0.5 ft9:21 PM5.8 ft6:34 AM4:56 PM 26%
Thu Nov 54:24 AM0.3 ft9:54 AM5.8 ft4:47 PM0.4 ft10:14 PM5.8 ft6:35 AM4:54 PM 17%
Fri Nov 65:14 AM0.2 ft10:45 AM6.1 ft5:41 PM0.3 ft11:04 PM5.7 ft6:36 AM4:53 PM 10%
Sat Nov 76:01 AM0.1 ft11:31 AM6.3 ft6:33 PM0.3 ft11:50 PM5.7 ft6:37 AM4:52 PM 5%
Sun Nov 86:45 AM0.2 ft12:14 PM6.3 ft7:21 PM0.3 ft 6:38 AM4:51 PM 1%
Mon Nov 912:35 AM5.6 ft7:28 AM0.3 ft12:55 PM6.3 ft8:07 PM0.3 ft6:39 AM4:50 PM 0%
Tue Nov 101:19 AM5.4 ft8:09 AM0.5 ft1:35 PM6.3 ft8:50 PM0.4 ft6:41 AM4:49 PM 1%
Wed Nov 112:03 AM5.3 ft8:49 AM0.6 ft2:15 PM6.1 ft9:33 PM0.5 ft6:42 AM4:49 PM 4%
Thu Nov 122:46 AM5.2 ft9:28 AM0.6 ft2:56 PM6.0 ft10:15 PM0.5 ft6:43 AM4:48 PM 10%
Fri Nov 133:31 AM5.0 ft10:07 AM0.7 ft3:38 PM5.9 ft10:57 PM0.6 ft6:44 AM4:47 PM 17%
Sat Nov 144:16 AM4.9 ft10:47 AM0.6 ft4:22 PM5.8 ft11:40 PM0.6 ft6:45 AM4:46 PM 25%
Sun Nov 155:03 AM4.9 ft11:31 AM0.6 ft5:09 PM5.7 ft 6:46 AM4:45 PM 35%
Mon Nov 1612:25 AM0.6 ft5:51 AM4.9 ft12:19 PM0.6 ft6:01 PM5.6 ft6:47 AM4:44 PM 45%
Tue Nov 171:11 AM0.5 ft6:42 AM4.9 ft1:13 PM0.6 ft6:54 PM5.5 ft6:49 AM4:44 PM 56%
Wed Nov 182:00 AM0.5 ft7:34 AM5.0 ft2:11 PM0.6 ft7:49 PM5.5 ft6:50 AM4:43 PM 66%
Thu Nov 192:50 AM0.4 ft8:25 AM5.3 ft3:11 PM0.5 ft8:44 PM5.4 ft6:51 AM4:42 PM 76%
Fri Nov 203:41 AM0.4 ft9:15 AM5.5 ft4:11 PM0.5 ft9:36 PM5.4 ft6:52 AM4:42 PM 84%
Sat Nov 214:31 AM0.3 ft10:03 AM5.8 ft5:09 PM0.4 ft10:27 PM5.4 ft6:53 AM4:41 PM 91%
Sun Nov 225:22 AM0.3 ft10:49 AM6.1 ft6:06 PM0.3 ft11:16 PM5.3 ft6:54 AM4:40 PM 96%
Mon Nov 236:12 AM0.3 ft11:35 AM6.3 ft7:01 PM0.3 ft 6:55 AM4:40 PM 99%
Tue Nov 2412:05 AM5.3 ft7:02 AM0.3 ft12:21 PM6.4 ft7:54 PM0.2 ft6:56 AM4:39 PM 100%
Wed Nov 2512:55 AM5.2 ft7:53 AM0.3 ft1:10 PM6.4 ft8:47 PM0.2 ft6:57 AM4:39 PM 98%
Thu Nov 261:47 AM5.1 ft8:46 AM0.3 ft2:01 PM6.3 ft9:40 PM0.3 ft6:59 AM4:38 PM 95%
Fri Nov 272:40 AM5.0 ft9:39 AM0.3 ft2:57 PM6.2 ft10:33 PM0.3 ft7:00 AM4:38 PM 89%
Sat Nov 283:37 AM5.0 ft10:34 AM0.3 ft3:55 PM6.0 ft11:26 PM0.3 ft7:01 AM4:38 PM 81%
Sun Nov 294:36 AM4.9 ft11:30 AM0.3 ft4:56 PM5.8 ft 7:02 AM4:37 PM 73%
Mon Nov 3012:20 AM0.2 ft5:37 AM5.0 ft12:28 PM0.3 ft5:58 PM5.6 ft7:03 AM4:37 PM 63%

How these predictions are made

Tinicum National Wildlife Refuge is a subordinate station: NOAA derives its tides from the reference station PHILADELPHIA, US Coast Guard Station, Pa. by applying fixed offsets.

High tide time

-0h 22m
relative to PHILADELPHIA, US Coast Guard Station, Pa.

Low tide time

-0h 08m
relative to reference

High tide height

x0.91
ratio

Low tide height

x0.90
ratio

Nearby tide stations

Questions

What time is high tide at Tinicum National Wildlife Refuge today?

High tide at Tinicum National Wildlife Refuge, Pennsylvania on Sunday, October 18, 2026 is at 7:30 AM (5.0 ft above MLLW) and 7:44 PM (5.8 ft above MLLW), NOAA prediction, local time.

What time is low tide at Tinicum National Wildlife Refuge today?

Low tide at Tinicum National Wildlife Refuge on Sunday, October 18, 2026 is at 2:02 AM (0.9 ft) and 1:56 PM (0.8 ft).

What is the water temperature at Tinicum National Wildlife Refuge?

The nearest NOAA water-temperature reading to Tinicum National Wildlife Refuge is 68.0 F at buoy PHBP1 (8.1 mi away), as of October 18, 2026.

Not for navigation. Predictions do not include weather; wind and pressure can move the real water level by a foot or more. Source: NOAA CO-OPS station 8542885.